2022 Pištoľová súťaž (presnosť 25m, combat)


Celkové poradie za rok 2022

Presnosť 25m (malokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko Meno Spolu Účasť Priemer na kolo Poradie podľa priemeru
1 Golian Jaroslav 348 4 87,00 3
2 Kubašák Mário 341 4 85,25 5
3 Cesnak Dušan 321 4 80,25 7
4 Marcinek Jozef 304 4 76,00 10
5 Mokoš Pavel 286 4 71,50 12
6 Stankovič Ján 269 4 67,25 14
7 Vician Peter 257 3 85,67 4
8 Stankovič Peter 238 4 59,50 18
9 Kanka Ján 194 3 64,67 16
10 Ivanič Adrián 166 2 83,00 6
11 Kučera Mário 165 3 55,00 19
12 Bukovinský Ivan 156 2 78,00 8
13 Marcinek Milan ml. 146 2 73,00 11
14 Gregáň Radoslav 92 1 92,00 1
15 Ološtiak Marek 90 1 90,00 2
16 Hanúska Jakub 77 1 77,00 9
16 Mrtvik Ján 77 1 77,00 9
16 Pupava Ján 77 1 77,00 9
17 Ďaudík Ondrej 70 1 70,00 13
18 Ľupták Juraj 66 1 66,00 15
18 Zaťkov Maťej 66 1 66,00 15
19 Ernek Matej 64 1 64,00 17
19 Lazár Ján 64 1 64,00 17
20 Stankovičová Soňa 32 1 32,00 20
21 Behanovský František 25 1 25,00 21
22 Marcinek Milan st. 24 1 24,00 22
23 Lenčeš Radoslav 23 1 23,00 23

Presnosť 25m (veľkokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko Meno Spolu Účasť Priemer na kolo Poradie podľa priemeru
1 Alakša Ľubomír 179 2 89,5 1
2 Ďaudík Ondrej 160 2 80 2
3 Marcinek Milan ml. 146 2 73 3
4 Golian Jaroslav 142 2 71 4
5 Stankovič Peter 87 2 43,5 7
6 Stankovič Ján 60 2 30 9
7 Marcinek Milan st. 56 1 56 5
8 Bukovinský Ivan 46 1 46 6
9 Ivanič Adrián 35 1 35 8
10 Ernek Matej 23 1 23 10
11 Šimko Pavel 17 1 17 11

4. kolo - 5.6.2022 - Verejná súťaž

Presnosť 25m (malokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko a Meno Body
1. Gregáň Radoslav 92 b
2. Cesnak Dušan 85 b
3. Golian Jaroslav 82 b
4. Marcinek Jozef 80 b
5. Mário Kubašák 79 b
6. Stankovič Peter 77 b
6. Hanúska Jakub 77 b
6. Mrtvik Ján 77 b
6. Kučera Mário 77 b
7. Marcinek Milan ml. 71 b
8. Zaťkov Maťej 66 b
9. Mokoš Pavel 65 b
10. Stankovič Ján 60 b

Combat

Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 193.7667 100.0000 %
2 Gregan , Rado U O Maj 161.6991 83.4504 %
3 Cesnak, Dusan U O Maj 156.1086 80.5652 %
4 Kubašák, Mário U O Maj 152.1439 78.5191 %
5 Marcinek, Milan U O Maj 149.0568 76.9259 %
6 Kaminsky, Jakub U O Maj 119.3507 61.5951 %
7 Zaťkov, Matej U O Maj 105.7403 54.5709 %
8 Stankovic, Peter U O Maj 98.0688 50.6118 %
9 Mrtvik, Ján U O Maj 93.7544 48.3852 %
10 Kučera, Mário U O Maj 59.8151 30.8696 %
11 Hanúska, Jakub U O Maj 50.3353 25.9773 %
12 Stankovic, Jan U O Maj 44.2284 22.8256 %

Stage 1

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 63 0 15.49 4.0671 65.0000 100.00 %
2 Kubašák, Mário U O Maj 63 0 18.86 3.3404 53.3855 82.13 %
3 Gregan , Rado U O Maj 64 0 20.42 3.1342 50.0897 77.06 %
4 Cesnak, Dusan U O Maj 64 0 21.96 2.9144 46.5770 71.66 %
5 Marcinek, Milan U O Maj 62 0 24.52 2.5285 40.4106 62.17 %
6 Kaminsky, Jakub U O Maj 59 0 23.85 2.4738 39.5356 60.82 %
7 Stankovic, Peter U O Maj 57 0 26.85 2.1229 33.9277 52.20 %
8 Zaťkov, Matej U O Maj 59 10 23.87 2.0528 32.8071 50.47 %
9 Mrtvik, Ján U O Maj 59 10 26.84 1.8256 29.1768 44.89 %
10 Kučera, Mário U O Maj 52 10 30.18 1.3917 22.2410 34.22 %
11 Hanúska, Jakub U O Maj 57 10 36.11 1.3016 20.8015 32.00 %
12 Stankovic, Jan U O Maj 60 10 53.40 0.9363 14.9642 23.02 %

Stage 2

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Gregan , Rado U O Maj 76 0 23.63 3.2163 80.0000 100.00 %
2 Marcinek, Jozef U O Maj 67 10 18.00 3.1667 78.7667 98.46 %
3 Cesnak, Dusan U O Maj 73 0 24.51 2.9784 74.0832 92.60 %
4 Kubašák, Mário U O Maj 73 10 22.09 2.8520 70.9390 88.67 %
5 Marcinek, Milan U O Maj 77 0 28.58 2.6942 67.0145 83.77 %
6 Kaminsky, Jakub U O Maj 76 0 33.37 2.2775 56.6497 70.81 %
7 Stankovic, Peter U O Maj 67 10 31.51 1.8089 44.9952 56.24 %
8 Zaťkov, Matej U O Maj 66 20 26.49 1.7365 43.1933 53.99 %
9 Mrtvik, Ján U O Maj 73 10 40.15 1.5691 39.0297 48.79 %
10 Stankovic, Jan U O Maj 65 20 53.09 0.8476 21.0834 26.35 %
11 Kučera, Mário U O Maj 60 20 69.77 0.5733 14.2604 17.83 %
12 Hanúska, Jakub U O Maj 61 40 57.41 0.3658 9.0985 11.37 %

Stage 3

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 50 0 11.89 4.2052 50.0000 100.00 %
2 Marcinek, Milan U O Maj 50 0 14.28 3.5014 41.6317 83.26 %
3 Cesnak, Dusan U O Maj 48 0 16.10 2.9814 35.4484 70.90 %
4 Gregan , Rado U O Maj 49 10 14.67 2.6585 31.6094 63.22 %
5 Zaťkov, Matej U O Maj 50 0 19.99 2.5013 29.7399 59.48 %
6 Kubašák, Mário U O Maj 50 0 21.37 2.3397 27.8194 55.64 %
7 Mrtvik, Ján U O Maj 50 0 23.27 2.1487 25.5479 51.10 %
8 Kučera, Mário U O Maj 49 0 24.99 1.9608 23.3137 46.63 %
9 Kaminsky, Jakub U O Maj 49 0 25.15 1.9483 23.1654 46.33 %
10 Hanúska, Jakub U O Maj 49 0 28.51 1.7187 20.4353 40.87 %
11 Stankovic, Peter U O Maj 49 0 30.43 1.6103 19.1459 38.29 %
12 Stankovic, Jan U O Maj 50 0 72.67 0.6880 8.1808 16.36 %

3. kolo - 15.05.2022

Presnosť 25m (malokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko a Meno Body
1. Golian Jaroslav 91 b
2. Kubašák Mário 87 b
2. Marcinek Jozef 87 b
3. Vician Peter 81 b
4. Mokoš Pavel 80 b
5. Cesnak Dušan 77 b
6. Stankovič Ján 68 b
7. Kanka Ján 58 b
8. Stankovič Peter 45 b
9. Stankovičová Soňa 32 b

Presnosť 25m (veľkokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko a Meno Body
1. Alakša Ľubomír 89 b
2. Ďaudík Ondrej 79 b
3. Marcinek Milan ml. 69 b
4. Golian Jaroslav 67 b
5. Marcinek Milan st. 56 b
6. Stankovič Ján 52 b
7. Stankovič Peter 41 b
8. Šimko Pavel 17 b

Combat

Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 227.1403 100.0000 %
2 Kubašák, Mário U O Maj 211.3678 93.0561 %
3 Alakša, Lubo U O Maj 195.8124 86.2077 %
4 Marcinek, Milan U O Maj 177.6804 78.2250 %
5 Cesnak, Dusan U O Maj 156.9687 69.1065 %
6 Stankovic, Peter U O Maj 111.0555 48.8929 %
7 Golian, Jaroslav U O Maj 110.1618 48.4995 %
8 Davdik, Ondrej U O Maj 109.4537 48.1877 %
9 Simko, Pavel U O Maj 93.2309 41.0455 %
10 Stankovic, Jan U O Maj 65.3794 28.7837 %
11 Stankovičová, Soňa U O Maj 48.5314 21.3663 %
12 Marcinek, Milan St. U O Maj 18.1876 8.0072 %

Stage 1

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 61 0 15.06 4.0505 65.0000 100.00 %
2 Kubašák, Mário U O Maj 60 0 17.64 3.4014 54.5835 83.97 %
3 Marcinek, Milan U O Maj 58 0 17.11 3.3898 54.3984 83.69 %
4 Alakša, Lubo U O Maj 55 0 20.16 2.7282 43.7805 67.35 %
5 Davdik, Ondrej U O Maj 61 0 25.60 2.3828 38.2383 58.83 %
6 Golian, Jaroslav U O Maj 52 0 24.12 2.1559 34.5967 53.23 %
7 Simko, Pavel U O Maj 51 0 24.29 2.0996 33.6939 51.84 %
8 Cesnak, Dusan U O Maj 55 10 22.89 1.9659 31.5482 48.54 %
9 Stankovic, Jan U O Maj 62 0 47.91 1.2941 20.7670 31.95 %
10 Marcinek, Milan St. U O Maj 50 20 26.47 1.1334 18.1876 27.98 %
11 Stankovic, Peter U O Maj 44 30 24.38 0.5742 9.2152 14.18 %
12 Stankovičová, Soňa U O Maj 44 30 56.87 0.2462 3.9505 6.08 %

Stage 2

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 79 0 20.23 3.9051 80.0000 100.00 %
2 Alakša, Lubo U O Maj 79 0 22.44 3.5205 72.1212 90.15 %
3 Kubašák, Mário U O Maj 80 0 24.54 3.2600 66.7843 83.48 %
4 Cesnak, Dusan U O Maj 80 0 25.94 3.0840 63.1799 78.97 %
5 Marcinek, Milan U O Maj 78 0 28.41 2.7455 56.2448 70.31 %
6 Stankovic, Peter U O Maj 77 0 35.22 2.1863 44.7878 55.98 %
7 Davdik, Ondrej U O Maj 75 20 29.40 1.8707 38.3243 47.91 %
8 Golian, Jaroslav U O Maj 78 0 43.83 1.7796 36.4571 45.57 %
9 Simko, Pavel U O Maj 75 0 53.16 1.4108 28.9025 36.13 %
10 Stankovic, Jan U O Maj 78 0 80.86 0.9646 19.7615 24.70 %
11 Stankovičová, Soňa U O Maj 66 30 57.57 0.6253 12.8105 16.01 %
12 Marcinek, Milan St. U O Maj 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 %

Stage 3

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Kubašák, Mário U O Maj 89 0 24.26 3.6686 90.0000 100.00 %
2 Marcinek, Jozef U O Maj 90 0 26.88 3.3482 82.1403 91.27 %
3 Alakša, Lubo U O Maj 90 0 27.63 3.2573 79.9107 88.79 %
4 Marcinek, Milan U O Maj 89 0 32.57 2.7326 67.0372 74.49 %
5 Cesnak, Dusan U O Maj 89 0 35.08 2.5371 62.2406 69.16 %
6 Stankovic, Peter U O Maj 86 0 36.98 2.3256 57.0525 63.39 %
7 Golian, Jaroslav U O Maj 89 0 55.83 1.5941 39.1080 43.45 %
8 Davdik, Ondrej U O Maj 83 20 46.99 1.3407 32.8911 36.55 %
9 Stankovičová, Soňa U O Maj 87 0 67.18 1.2950 31.7704 35.30 %
10 Simko, Pavel U O Maj 79 30 39.24 1.2487 30.6345 34.04 %
11 Stankovic, Jan U O Maj 89 0 87.86 1.0130 24.8509 27.61 %
12 Marcinek, Milan St. U O Maj 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 %

2. kolo - 24.04.2022

Presnosť 25m (malokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko Meno Body
1. Golian Jaroslav 87 b
1. Kubašák Mário 87 b
2. Vician Peter 86 b
3. Ivanič Adrián 80 b
4. Bukovinský Ivan 79 b
4. Marcinek Jozef 79 b
5. Cesnak Dušan 76 b
5. Stankovič Ján 76 b
6. Kučera Mário 70 b
7. Mokoš Pavel 68 b
7. Stankovič Peter 68 b
8. Kanka Ján 66 b
9. Lazár Ján 64 b
9. Ernek Matej 64 b
10. Behanovský František 25 b

Presnosť 25m (veľkokalib. pištoľ)

Poradie Priezvisko Meno Body
1. Alakša Ľubomír 90 b
2. Ďaudík Ondrej 81 b
3. Marcinek Milan ml. 77 b
4. Golian Jaroslav 75 b
5. Stankovič Peter 46 b
5. Bukovinský Ivan 46 b
6. Ivanič Adrián 35 b
7. Ernek Matej 23 b
8. Stankovič Ján 8 b

Combat

Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 198.3491 100.0000 %
2 Kubašák, Mário U O Maj 196.2398 98.9366 %
3 Alakša, Lubo U O Maj 155.3949 78.3441 %
4 Marcinek, Milan U O Maj 147.7419 74.4858 %
5 Davdik, Ondrej U O Maj 145.4780 73.3444 %
6 Stankovic, Peter U O Maj 128.4574 64.7633 %
7 Cesnak, Dusan U O Maj 127.8571 64.4606 %
8 Golian, Jaroslav U O Maj 99.4350 50.1313 %
9 Lazar, Ján U O Maj 91.1468 45.9527 %
10 Kučera, Mário U O Maj 91.0276 45.8926 %

Stage 1

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 75 0 21.18 3.5411 75.0000 100.00 %
2 Kubašák, Mário U O Maj 75 0 22.98 3.2637 69.1253 92.17 %
3 Alakša, Lubo U O Maj 74 0 24.41 3.0315 64.2081 85.61 %
4 Marcinek, Milan U O Maj 74 0 29.27 2.5282 53.5470 71.40 %
5 Golian, Jaroslav U O Maj 74 0 29.56 2.5034 53.0217 70.70 %
6 Davdik, Ondrej U O Maj 69 0 27.77 2.4847 52.6259 70.17 %
7 Stankovic, Peter U O Maj 74 0 37.05 1.9973 42.3028 56.40 %
8 Kučera, Mário U O Maj 70 0 40.19 1.7417 36.8898 49.19 %
9 Cesnak, Dusan U O Maj 72 0 46.74 1.5404 32.6264 43.50 %
10 Lazar, Ján U O Maj 74 0 50.78 1.4573 30.8649 41.15 %

Stage 2

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 83 0 27.50 3.0182 90.0000 100.00 %
2 Kubašák, Mário U O Maj 80 10 25.42 2.7537 82.1145 91.24 %
3 Cesnak, Dusan U O Maj 88 0 35.88 2.4526 73.1354 81.26 %
4 Stankovic, Peter U O Maj 82 0 39.18 2.0929 62.4089 69.34 %
5 Marcinek, Milan U O Maj 84 0 40.23 2.0880 62.2625 69.18 %
6 Alakša, Lubo U O Maj 85 0 40.88 2.0793 62.0019 68.89 %
7 Davdik, Ondrej U O Maj 82 10 39.70 1.8136 54.0803 60.09 %
8 Lazar, Ján U O Maj 81 10 41.39 1.7154 51.1517 56.84 %
9 Kučera, Mário U O Maj 81 0 53.86 1.5039 44.8452 49.83 %
10 Golian, Jaroslav U O Maj 86 0 74.71 1.1511 34.3255 38.14 %

Stage 3

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Kubašák, Mário U O Maj 43 0 12.91 3.3308 45.0000 100.00 %
2 Davdik, Ondrej U O Maj 39 0 13.59 2.8698 38.7718 86.16 %
3 Marcinek, Jozef U O Maj 41 0 16.61 2.4684 33.3491 74.11 %
4 Marcinek, Milan U O Maj 42 0 17.77 2.3635 31.9324 70.96 %
5 Alakša, Lubo U O Maj 41 0 18.98 2.1602 29.1849 64.86 %
6 Stankovic, Peter U O Maj 39 10 16.50 1.7576 23.7457 52.77 %
7 Cesnak, Dusan U O Maj 41 0 25.07 1.6354 22.0953 49.10 %
8 Golian, Jaroslav U O Maj 39 0 43.59 0.8947 12.0878 26.86 %
9 Kučera, Mário U O Maj 41 0 59.61 0.6878 9.2926 20.65 %
10 Lazar, Ján U O Maj 41 0 60.67 0.6758 9.1302 20.29 %

1. kolo - 13.03.2022

Presnosť 25m (malokalib. pištoľ)

Meno Body
1. Vician Peter
Ološtiak Marek
90 b
2. Golian Jaroslav
Kubaščák Mário
88 b
3. Ivanič Adrián 86 b
4. Cesnak Dušan 83 b
5. Pupava Ján
Bukovinský Ivan
77 b
77 b
6. Marcinek Milan ml. 75 b
7. Mokoš Pavel 73 b
8. Ďaudík Ondrej
Kanka Ján
70 b
9. Ľupták Juraj 66 b
10. Stankovič Ján 65 b
11. Marcinek Jozef 58 b
12. Stankovič Peter 48 b
13. Marcinek Milan st. 24 b
14. Lenčeš Radoslav 23 b
15. Kučera Mário 18 b

Combat

Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 206.1484 100.0000 %
2 Kubaščák, Mário U O Maj 192.7555 93.5033 %
3 Marcinek, Milan U O Maj 182.3437 88.4526 %
4 Davdik, Ondrej U O Maj 135.6239 65.7895 %
5 Olostiak, Marek U O Maj 129.2198 62.6829 %
6 Cesnak, Dusan U O Maj 122.9733 59.6528 %
7 Golian, Jaroslav U O Maj 119.2057 57.8252 %
8 Stankovic, Peter U O Maj 116.6499 56.5854 %
9 Marcinek, Milan St. U O Maj 89.6151 43.4712 %
10 Kučera, Mário U O Maj 86.9958 42.2006 %
11 Stankovic, Jan U O Maj 76.4248 37.0727 %
12 Stankovičová, Soňa U O Maj 48.0154 23.2917 %

Stage 1

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek, Jozef U O Maj 75 0 19.10 3.9267 80.0000 100.00 %
2 Marcinek, Milan U O Maj 77 0 26.79 2.8742 58.5572 73.20 %
3 Kubaščák, Mário U O Maj 76 0 29.35 2.5894 52.7555 65.94 %
4 Golian, Jaroslav U O Maj 70 0 37.59 1.8622 37.9392 47.42 %
5 Cesnak, Dusan U O Maj 69 10 32.18 1.8334 37.3532 46.69 %
6 Stankovic, Peter U O Maj 66 20 28.52 1.6129 32.8602 41.08 %
7 Davdik, Ondrej U O Maj 67 20 30.84 1.5240 31.0489 38.81 %
8 Olostiak, Marek U O Maj 62 30 23.81 1.3440 27.3812 34.23 %
9 Kučera, Mário U O Maj 68 20 39.10 1.2276 25.0107 31.26 %
10 Stankovic, Jan U O Maj 70 10 57.87 1.0368 21.1232 26.40 %
11 Stankovičová, Soňa U O Maj 68 20 64.95 0.7390 15.0565 18.82 %
12 Marcinek, Milan St. U O Maj 65 20 63.25 0.7115 14.4949 18.12 %

Stage 2

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Kubaščák, Mário U O Maj 98 0 27.03 3.6256 100.0000 100.00 %
2 Marcinek, Jozef U O Maj 89 0 26.22 3.3944 93.6219 93.62 %
3 Marcinek, Milan U O Maj 96 0 29.93 3.2075 88.4676 88.47 %
4 Davdik, Ondrej U O Maj 95 0 35.68 2.6626 73.4376 73.44 %
5 Olostiak, Marek U O Maj 81 20 24.87 2.4528 67.6510 67.65 %
6 Cesnak, Dusan U O Maj 94 0 40.31 2.3319 64.3184 64.32 %
7 Stankovic, Peter U O Maj 92 0 43.44 2.1179 58.4141 58.41 %
8 Marcinek, Milan St. U O Maj 96 0 46.99 2.0430 56.3489 56.35 %
9 Golian, Jaroslav U O Maj 93 0 46.54 1.9983 55.1159 55.12 %
10 Stankovic, Jan U O Maj 96 0 60.61 1.5839 43.6865 43.69 %
11 Kučera, Mário U O Maj 90 10 61.72 1.2962 35.7507 35.75 %
12 Stankovičová, Soňa U O Maj 98 50 74.35 0.6456 17.8066 17.81 %

Stage 3

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Kubaščák, Mário U O Maj 40 0 18.41 2.1727 40.0000 100.00 %
2 Marcinek, Milan U O Maj 40 0 20.85 1.9185 35.3189 88.30 %
3 Olostiak, Marek U O Maj 40 0 21.54 1.8570 34.1876 85.47 %
4 Marcinek, Jozef U O Maj 40 0 22.64 1.7668 32.5265 81.32 %
5 Davdik, Ondrej U O Maj 40 0 23.65 1.6913 31.1374 77.84 %
6 Kučera, Mário U O Maj 40 0 28.07 1.4250 26.2344 65.59 %
7 Golian, Jaroslav U O Maj 40 0 28.16 1.4205 26.1506 65.38 %
8 Stankovic, Peter U O Maj 40 0 29.02 1.3784 25.3756 63.44 %
9 Cesnak, Dusan U O Maj 40 0 34.57 1.1571 21.3017 53.25 %
10 Marcinek, Milan St. U O Maj 40 0 39.23 1.0196 18.7713 46.93 %
11 Stankovičová, Soňa U O Maj 40 0 48.60 0.8230 15.1523 37.88 %
12 Stankovic, Jan U O Maj 40 0 63.40 0.6309 11.6151 29.04 %