Malokalibrový štvorboj 2023
2.kolo - 23.4.2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 100 | 96 |
2 | 394 | Gregáň | Radoslav | 99 | 100 | 99 | 96 |
3 | 392 | Púpava | Jaroslav | 99 | 99 | 99 | 95 |
3 | 392 | Lutter | Jozef | 100 | 100 | 99 | 93 |
4 | 391 | Vician | Peter | 100 | 100 | 98 | 93 |
5 | 390 | Glonský | Vladimír | 100 | 100 | 98 | 92 |
6 | 388 | Tomášik | Peter | 99 | 98 | 99 | 92 |
7 | 385 | Murín | Stanislav | 98 | 99 | 96 | 92 |
8 | 379 | Vicianová | Lucia | 100 | 97 | 99 | 83 |
9 | 377 | Jombík | Zdenko | 99 | 99 | 98 | 81 |
10 | 374 | Šimko | Ľubomír | 100 | 99 | 85 | 90 |
11 | 368 | Paulíny | Igor | 99 | 97 | 93 | 79 |
12 | 365 | Brodianský | Ján | 97 | 98 | 82 | 88 |
13 | 346 | Cesnak | Dušan | 95 | 100 | 87 | 64 |
13 | 346 | Mokoš | Pavel | 97 | 89 | 85 | 75 |
14 | 334 | Parobok | Milan | 76 | 97 | 89 | 72 |
14 | 334 | Behanovský | František | 83 | 92 | 70 | 89 |
15 | 334 | Sýkora | Branislav | 98 | 76 | 84 | 76 |
16 | 331 | Kanka | Ján | 79 | 73 | 88 | 91 |
17 | 314 | Stankovič | Ján, Ing. | 90 | 91 | 66 | 67 |
17 | 314 | Dobrota | Peter, ml. | 67 | 82 | 86 | 79 |
18 | 311 | Batovský | Juraj | 80 | 72 | 78 | 81 |
19 | 296 | Zenčík | Ján | 37 | 94 | 92 | 73 |
20 | 167 | Selecký | Ján | 16 | 71 | 40 | 40 |
Originály výsledkov
1.kolo - 26.3.2023
Poradie | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregáň | Radoslav | 100 | 98 | 98 | 98 | 394 |
2 | Púpava | Jaroslav | 100 | 99 | 97 | 97 | 393 |
2 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 100 | 93 | 393 |
3 | Macko | Adrián | 99 | 99 | 96 | 95 | 389 |
4 | Jombík | Zdenko | 99 | 93 | 100 | 94 | 386 |
5 | Vician | Peter | 93 | 100 | 98 | 94 | 385 |
6 | Tomášik | Peter | 98 | 100 | 98 | 86 | 382 |
7 | Cesnak | Dušan | 97 | 96 | 96 | 92 | 381 |
7 | Glonský | Vladimír | 98 | 98 | 92 | 93 | 381 |
8 | Hanuska | Jakub | 94 | 95 | 94 | 90 | 373 |
9 | Šimko | Ľubomír | 98 | 98 | 94 | 80 | 370 |
10 | Paulíny | Igor | 99 | 96 | 90 | 79 | 364 |
11 | Vicianová | Lucia | 99 | 84 | 96 | 82 | 361 |
12 | Korčok | Marian, MUDr. | 96 | 86 | 93 | 75 | 350 |
13 | Parobok | Milan | 78 | 100 | 83 | 88 | 349 |
14 | Behanovský | František | 76 | 94 | 82 | 89 | 341 |
15 | Šavrtka | Richard | 84 | 93 | 67 | 94 | 338 |
16 | Selecký | Ján | 72 | 80 | 92 | 85 | 329 |
17 | Batovský | Juraj | 73 | 96 | 86 | 68 | 323 |
18 | Sýkora | Branislav | 83 | 90 | 72 | 64 | 309 |
19 | Zenčík | Ján | 50 | 84 | 70 | 89 | 293 |
20 | Sitáš | Marian | 60 | 19 | 97 | 86 | 262 |
21 | Stankovič | Ján, Ing. | 62 | 80 | 76 | 42 | 260 |
22 | Mokoš | Pavel | 50 | 78 | 65 | 50 | 243 |
Originály výsledkov
