Malokalibrový štvorboj 2023
Celkové poradie za rok 2023
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno | 26.3. | 23.4. | 28.5. | 25.6. | 3.9. | Počet | Priemer | Poradie podľa priemeru |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | Jombík | Zdenko | 386 | 377 | 394 | 394 | 366 | 5 | 383,40 | 8 |
2 | 1913 | Tomášik | Peter | 382 | 388 | 385 | 370 | 388 | 5 | 382,60 | 9 |
3 | 1887 | Šinko | Ľubomír | 370 | 374 | 384 | 390 | 369 | 5 | 377,40 | 13 |
4 | 1885 | Paulíny | Igor | 364 | 368 | 387 | 382 | 384 | 5 | 377,00 | 14 |
5 | 1629 | Behanovský | František | 341 | 334 | 326 | 338 | 290 | 5 | 325,80 | 26 |
6 | 1624 | Mokoš | Pavel | 243 | 346 | 348 | 331 | 356 | 5 | 324,80 | 27 |
7 | 1581 | Sloboda | Erik | 393 | 396 | 396 | 396 | 4 | 395,25 | 1 | |
8 | 1564 | Vician | Peter | 385 | 391 | 393 | 395 | 4 | 391,00 | 4 | |
9 | 1414 | Selecký | Ján | 329 | 167 | 342 | 352 | 224 | 5 | 282,80 | 34 |
10 | 1360 | Kanka | Ján | 331 | 340 | 347 | 342 | 4 | 340,00 | 23 | |
11 | 1323 | Batovský | Juraj | 323 | 311 | 354 | 335 | 4 | 330,75 | 25 | |
12 | 1178 | Púpava | Jaroslav | 393 | 392 | 393 | 3 | 392,67 | 3 | ||
13 | 1169 | Lutter | Jozef | 392 | 390 | 387 | 3 | 389,67 | 5 | ||
14 | 1155 | Zenčík | Ján | 293 | 296 | 272 | 294 | 4 | 288,75 | 32 | |
15 | 1146 | Glonský | Vladimír | 381 | 390 | 375 | 3 | 382,00 | 10 | ||
16 | 1114 | Vicianová | Lucia | 361 | 379 | 374 | 3 | 371,33 | 16 | ||
17 | 1100 | Brodianský | Ján | 365 | 365 | 370 | 3 | 366,67 | 17 | ||
18 | 1031 | Parobok | Milan | 349 | 334 | 348 | 3 | 343,67 | 22 | ||
19 | 940 | Sýkora | Branislav | 309 | 334 | 297 | 3 | 313,33 | 29 | ||
20 | 788 | Gregáň | Radoslav | 394 | 394 | 2 | 394,00 | 2 | |||
21 | 761 | Dobrota | Peter | 381 | 380 | 2 | 380,50 | 11 | |||
22 | 759 | Gálus | Maroš | 384 | 375 | 2 | 379,50 | 12 | |||
23 | 747 | Hanuska | Jakub | 373 | 374 | 2 | 373,50 | 15 | |||
24 | 727 | Cesnak | Dušan | 381 | 346 | 2 | 363,50 | 18 | |||
25 | 700 | Lazár | Ján | 332 | 368 | 2 | 350,00 | 19 | |||
26 | 696 | Šimko | Šimon | 337 | 359 | 2 | 348,00 | 21 | |||
27 | 591 | Sitáš | Marian | 262 | 329 | 2 | 295,50 | 31 | |||
28 | 574 | Stankovič | Ján, Ing. | 260 | 314 | 2 | 287,00 | 33 | |||
29 | 389 | Macko | Adrián | 389 | 1 | 389,00 | 6 | ||||
30 | 385 | Murín | Stanislav | 385 | 1 | 385,00 | 7 | ||||
31 | 350 | Korčok | Marian, MUDr. | 350 | 1 | 350,00 | 20 | ||||
32 | 338 | Šavrtka | Richard | 338 | 1 | 338,00 | 24 | ||||
33 | 314 | Dobrota | Peter, ml. | 314 | 1 | 314,00 | 28 | ||||
34 | 304 | Klimko | Milan | 304 | 1 | 304,00 | 30 |
5.kolo - 3.9.2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 99 | 97 |
2 | 388 | Tomášik | Peter | 100 | 100 | 93 | 95 |
3 | 384 | Paulíny | Igor | 100 | 100 | 89 | 95 |
4 | 369 | Šinko | Ľubomír | 98 | 97 | 91 | 83 |
5 | 368 | Lazár | Ján | 92 | 94 | 96 | 86 |
6 | 366 | Jombík | Zdenko | 73 | 99 | 97 | 97 |
7 | 356 | Mokoš | Pavel | 99 | 98 | 90 | 69 |
8 | 342 | Kanka | Ján | 87 | 95 | 94 | 66 |
9 | 335 | Batovský | Juraj | 73 | 93 | 95 | 74 |
10 | 329 | Sitáš | Marian | 62 | 90 | 90 | 87 |
11 | 294 | Zenčík | Ján | 71 | 92 | 72 | 59 |
12 | 290 | Behanovský | František | 96 | 34 | 78 | 82 |
13 | 224 | Selecký | Ján | 48 | 80 | 48 | 48 |
Originály výsledkov
4.kolo - 25.6.2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 100 | 96 |
2 | 395 | Vician | Peter | 100 | 100 | 99 | 96 |
3 | 394 | Jombík | Zdenko | 100 | 99 | 96 | 99 |
4 | 393 | Púpava | Jaroslav | 99 | 100 | 99 | 95 |
5 | 390 | Šimko | Ľubomír | 98 | 99 | 94 | 99 |
6 | 387 | Lutter | Jozef | 100 | 99 | 99 | 89 |
7 | 382 | Paulíny | Igor | 99 | 96 | 96 | 91 |
8 | 380 | Dobrota | Peter | 95 | 99 | 96 | 90 |
9 | 375 | Gálus | Maroš | 98 | 96 | 95 | 86 |
10 | 374 | Hanuska | Jakub | 93 | 93 | 98 | 90 |
11 | 370 | Tomášik | Peter | 95 | 96 | 87 | 92 |
11 | 370 | Brodianský | Ján | 91 | 97 | 98 | 84 |
12 | 352 | Selecký | Ján | 78 | 79 | 98 | 97 |
13 | 347 | Kanka | Ján | 67 | 98 | 91 | 91 |
14 | 338 | Behanovský | František | 78 | 96 | 81 | 83 |
15 | 332 | Lazár | Ján | 66 | 89 | 87 | 90 |
16 | 331 | Mokoš | Pavel | 82 | 98 | 87 | 64 |
Originály výsledkov
3.kolo - 28.5.2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Jombík | Zdenko | 100 | 100 | 98 | 96 |
2 | 393 | Vician | Peter | 98 | 100 | 96 | 99 |
3 | 390 | Lutter | Jozef | 100 | 100 | 100 | 90 |
4 | 387 | Paulíny | Igor | 99 | 99 | 93 | 96 |
5 | 385 | Tomášik | Peter | 99 | 99 | 95 | 92 |
6 | 384 | Šimko | Ľubomír | 98 | 100 | 95 | 91 |
6 | 384 | Gálus | Maroš | 98 | 100 | 95 | 91 |
7 | 381 | Dobrota | Peter | 95 | 98 | 92 | 96 |
8 | 375 | Glonský | Vladimír | 98 | 99 | 89 | 89 |
9 | 374 | Vicianová | Lucia | 97 | 97 | 96 | 84 |
10 | 365 | Brodianský | Ján | 94 | 98 | 85 | 88 |
11 | 359 | Šimko | Šimon | 84 | 99 | 99 | 77 |
12 | 354 | Batovský | Juraj | 84 | 91 | 96 | 83 |
13 | 348 | Parobok | Milan | 87 | 97 | 81 | 83 |
13 | 348 | Mokoš | Pavel | 89 | 99 | 85 | 75 |
14 | 342 | Selecký | Ján | 81 | 75 | 88 | 98 |
15 | 340 | Kanka | Ján | 98 | 89 | 78 | 75 |
16 | 326 | Behanovský | František | 99 | 90 | 69 | 68 |
17 | 297 | Sýkora | Branislav | 92 | 67 | 53 | 85 |
18 | 272 | Zenčík | Ján | 78 | 78 | 69 | 47 |
Originály výsledkov
2.kolo - 23.4.2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 100 | 96 |
2 | 394 | Gregáň | Radoslav | 99 | 100 | 99 | 96 |
3 | 392 | Púpava | Jaroslav | 99 | 99 | 99 | 95 |
3 | 392 | Lutter | Jozef | 100 | 100 | 99 | 93 |
4 | 391 | Vician | Peter | 100 | 100 | 98 | 93 |
5 | 390 | Glonský | Vladimír | 100 | 100 | 98 | 92 |
6 | 388 | Tomášik | Peter | 99 | 98 | 99 | 92 |
7 | 385 | Murín | Stanislav | 98 | 99 | 96 | 92 |
8 | 379 | Vicianová | Lucia | 100 | 97 | 99 | 83 |
9 | 377 | Jombík | Zdenko | 99 | 99 | 98 | 81 |
10 | 374 | Šimko | Ľubomír | 100 | 99 | 85 | 90 |
11 | 368 | Paulíny | Igor | 99 | 97 | 93 | 79 |
12 | 365 | Brodianský | Ján | 97 | 98 | 82 | 88 |
13 | 346 | Mokoš | Pavel | 97 | 89 | 85 | 75 |
13 | 346 | Cesnak | Dušan | 95 | 100 | 87 | 64 |
14 | 337 | Šimko | Šimon | 90 | 100 | 94 | 53 |
15 | 334 | Parobok | Milan | 76 | 97 | 89 | 72 |
15 | 334 | Behanovský | František | 83 | 92 | 70 | 89 |
15 | 334 | Sýkora | Branislav | 98 | 76 | 84 | 76 |
16 | 331 | Kanka | Ján | 79 | 73 | 88 | 91 |
17 | 314 | Stankovič | Ján, Ing. | 90 | 91 | 66 | 67 |
17 | 314 | Dobrota | Peter, ml. | 67 | 82 | 86 | 79 |
18 | 311 | Batovský | Juraj | 80 | 72 | 78 | 81 |
19 | 304 | Klimko | Milan | 85 | 67 | 64 | 88 |
20 | 296 | Zenčík | Ján | 37 | 94 | 92 | 73 |
21 | 167 | Selecký | Ján | 16 | 71 | 40 | 40 |
Originály výsledkov
1.kolo - 26.3.2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Gregáň | Radoslav | 100 | 98 | 98 | 98 |
2 | 393 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 100 | 93 |
2 | 393 | Púpava | Jaroslav | 100 | 99 | 97 | 97 |
3 | 389 | Macko | Adrián | 99 | 99 | 96 | 95 |
4 | 386 | Jombík | Zdenko | 99 | 93 | 100 | 94 |
5 | 385 | Vician | Peter | 93 | 100 | 98 | 94 |
6 | 382 | Tomášik | Peter | 98 | 100 | 98 | 86 |
7 | 381 | Glonský | Vladimír | 98 | 98 | 92 | 93 |
7 | 381 | Cesnak | Dušan | 97 | 96 | 96 | 92 |
8 | 373 | Hanuska | Jakub | 94 | 95 | 94 | 90 |
9 | 370 | Šimko | Ľubomír | 98 | 98 | 94 | 80 |
10 | 364 | Paulíny | Igor | 99 | 96 | 90 | 79 |
11 | 361 | Vicianová | Lucia | 99 | 84 | 96 | 82 |
12 | 350 | Korčok | Marian, MUDr. | 96 | 86 | 93 | 75 |
13 | 349 | Parobok | Milan | 78 | 100 | 83 | 88 |
14 | 341 | Behanovský | František | 76 | 94 | 82 | 89 |
15 | 338 | Šavrtka | Richard | 84 | 93 | 67 | 94 |
16 | 329 | Selecký | Ján | 72 | 80 | 92 | 85 |
17 | 323 | Batovský | Juraj | 73 | 96 | 86 | 68 |
18 | 309 | Sýkora | Branislav | 83 | 90 | 72 | 64 |
19 | 293 | Zenčík | Ján | 50 | 84 | 70 | 89 |
20 | 262 | Sitáš | Marian | 60 | 19 | 97 | 86 |
21 | 260 | Stankovič | Ján, Ing. | 62 | 80 | 76 | 42 |
22 | 243 | Mokoš | Pavel | 50 | 78 | 65 | 50 |
Originály výsledkov