Pištoľová súťaž 2026 (Presnosť 25 m, Combat)
Celkové poradie za rok 2026
Combat
| Poradie | Match Spolu najlepšie 3 kolá [%] | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290,8662 | Polievka | Ľubomír | 92,0692 | 100 | 0 | 98,6661 | 92,2001 |
| 2 | 279,6851 | Kubašák | Mário | 83,0892 | 95,9568 | 98,3836 | 85,3447 | 85,0136 |
| 3 | 273,3336 | Alakša | Ľubomír | 95,0406 | 91,4287 | 86,8643 | 72,1601 | 73,3028 |
| 4 | 269,6743 | Mikloška | Róbert | 0 | 93,9529 | 92,057 | 0 | 83,6644 |
| Hosť | 257,1203 | Nagy | Gabriel | 0 | 0 | 100 | 78,0427 | 79,0776 |
| 5 | 252,9959 | Marcinek | Jozef | 76,3731 | 97,9088 | 0 | 71,7465 | 78,714 |
| 6 | 252,4775 | Kňažko | Martin | 0 | 91,547 | 91,5056 | 69,4249 | 0 |
| 7 | 236,9913 | Glonský | Vladimír | 77,3346 | 82,8521 | 76,8046 | 69,2092 | 65,3879 |
| Hosť | 229,5375 | Koreň | Štefan | 68,8485 | 78,3298 | 82,3592 | 68,684 | 57,6803 |
| 8 | 223,265 | Fidluš | Marián | 77,2261 | 70,838 | 75,2009 | 68,8882 | 70,6434 |
| Hosť | 200 | Vančo | Ján | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 9 | 197,3193 | Bahýl | Ondrej | 100 | 97,3193 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 181,671 | Cesnak | Dušan | 67,1424 | 59,8196 | 0 | 32,3738 | 54,709 |
| 11 | 175,4083 | Golian | Jaroslav | 63,7575 | 52,3976 | 51,7674 | 0 | 59,2532 |
| 12 | 169,8219 | Palkovič | Michal | 51,4533 | 57,7174 | 60,6512 | 46,3851 | 43,7538 |
| Hosť | 156,7681 | Lalík | Peter | 59,1988 | 54,2455 | 43,3238 | 0 | 0 |
| Hosť | 152,1832 | Loch | Miroslav | 0 | 0 | 89,1519 | 0 | 63,0313 |
| 13 | 143,8045 | Haško | Slavomír | 40,8554 | 64,6908 | 0 | 38,2583 | 0 |
| 14 | 138,2199 | Pollák | Radovan | 44,2977 | 52,2402 | 41,682 | 34,6563 | 0 |
| Hosť | 132,1463 | Mirolášeková | Iveta | 62,6306 | 69,5157 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 127,2237 | Košíková | Simona | 0 | 0 | 0 | 72,6219 | 54,6018 |
| Hosť | 122,6054 | Čeman | Miroslav | 54,899 | 67,7064 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 114,0351 | Stankovič | Peter | 47,8595 | 0 | 0 | 38,4692 | 27,7064 |
| Hosť | 96,0593 | Polešenský | Peter | 0 | 51,2739 | 0 | 0 | 44,7854 |
| 16 | 94,1555 | Packa | Slavomír | 19,0325 | 11,7967 | 0 | 28,9857 | 46,1373 |
| 17 | 81,0523 | Gregáň | Radoslav | 0 | 0 | 81,0523 | 0 | 0 |
| 18 | 73,1983 | Filip | Peter | 0 | 73,1983 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 70,671 | Figa | Jozef | 0 | 0 | 0 | 35,0933 | 35,5777 |
| 19 | 68,9716 | Stankovič | Ján, Ing. | 35,7828 | 33,1888 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 64,3666 | Knoška | Andrej | 34,617 | 29,7496 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 61,2081 | Rosík | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2081 |
| 21 | 59,3036 | Kugler | Karol | 0 | 0 | 0 | 59,3036 | 0 |
| Hosť | 58,6684 | Vančo | Colt | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,6684 |
| 22 | 56,5942 | Kaminskýj | Jakub | 0 | 56,5942 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 53,7403 | Gonda | Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,7403 |
| 23 | 34,9896 | Koóš | Vojtech | 34,9896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 24,8519 | Balyta | Ruslan | 24,8519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 3 kolá | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | Golian | Jaroslav | 86 | 89 | 91 | 0 | 89 | 355 |
| 2 | 263 | Cesnak | Dušan | 84 | 92 | 0 | 0 | 87 | 263 |
| 3 | 261 | Glonský | Vladimír | 88 | 76 | 93 | 0 | 80 | 337 |
| 4 | 258 | Kubašák | Mário | 86 | 86 | 86 | 0 | 82 | 340 |
| 5 | 254 | Pollák | Radovan | 64 | 88 | 88 | 0 | 78 | 318 |
| Hosť | 251 | Lalík | Peter | 84 | 89 | 78 | 0 | 0 | 251 |
| 6 | 245 | Marcinek | Jozef | 84 | 80 | 0 | 0 | 81 | 245 |
| 7 | 231 | Polláková | Mariana | 78 | 66 | 77 | 0 | 76 | 297 |
| 8 | 214 | Mokoš | Pavel | 64 | 67 | 69 | 0 | 78 | 278 |
| 9 | 200 | Marcinek | Milan st. | 63 | 71 | 0 | 0 | 66 | 200 |
| Hosť | 184 | Kňažko | Martin | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 184 |
| Hosť | 179 | Čeman | Miroslav | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 10 | 139 | Sitáš | Marian | 67 | 0 | 0 | 0 | 72 | 139 |
| 11 | 82 | Šinko | Ľubomír | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Hosť | 78 | Logh | Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 12 | 67 | Drachna | Daniel | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 13 | 48 | Stankovič | Ján, Ing. | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 3 kolá | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosť | 261 | Nagy | Gabriel | 0 | 0 | 86 | 84 | 91 | 261 |
| Hosť | 239 | Koreň | Štefan | 72 | 74 | 77 | 74 | 88 | 385 |
| 1 | 222 | Kugler | Karol | 78 | 71 | 0 | 73 | 0 | 222 |
| 2 | 217 | Fidluš | Marián | 64 | 70 | 68 | 77 | 70 | 349 |
| Hosť | 176 | Mikloška | Róbert | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 176 |
| 3 | 164 | Alakša | Ľubomír | 0 | 81 | 0 | 83 | 0 | 164 |
| Hosť | 141 | Mirolášeková | Iveta | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 4 | 130 | Stankovič | Peter | 77 | 0 | 0 | 0 | 53 | 130 |
| 5 | 121 | Stankovič | Ján, Ing. | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 6 | 117 | Bajnok | Filip | 70 | 0 | 0 | 0 | 47 | 117 |
| Hosť | 111 | Polešenský | Peter | 0 | 61 | 0 | 0 | 50 | 111 |
| Hosť | 103 | Figa | Jozef | 0 | 0 | 0 | 70 | 33 | 103 |
| 7 | 88 | Cesnak | Dušan | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 7 | 88 | Glonský | Vladimír | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| Hosť | 86 | Loch | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
| Hosť | 82 | Kňažko | Martin | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
| 8 | 81 | Kubašák | Mário | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| Hosť | 80 | Rosík | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 9 | 80 | Marcinek | Jozef | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| Hosť | 79 | Gonda | Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 10 | 75 | Gregáň | Radoslav | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 11 | 74 | Pollák | Radovan | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 11 | 74 | Polláková | Mariana | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
| 12 | 61 | Gregáňová | Natália | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 13 | 60 | Haško | Slavomír | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Hosť | 57 | Balita | Ruslan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
5.kolo - 21.6.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Golian | Jaroslav |
| 2 | 87 | Cesnak | Dušan |
| 3 | 82 | Kubašák | Mário |
| 4 | 81 | Marcinek | Jozef |
| 5 | 80 | Glonský | Vladimír |
| 6 | 78 | Pollák | Radovan |
| 6 | 78 | Mokoš | Pavel |
| Hosť | 78 | Logh | Miroslav |
| 7 | 76 | Polláková | Mariana |
| 8 | 72 | Sitáš | Marian |
| 9 | 66 | Marcinek | Milan st. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| Hosť | 91 | Nagy | Gabriel |
| Hosť | 88 | Koreň | Štefan |
| Hosť | 80 | Rosík | Michal |
| Hosť | 79 | Gonda | Tibor |
| 1 | 70 | Fidluš | Marián |
| 2 | 53 | Stankovič | Peter |
| Hosť | 50 | Polešenský | Peter |
| 3 | 47 | Bajnok | Filip |
| Hosť | 33 | Figa | Jozef |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vančo | Ján | Novice | O | Min | 239,8271 | 100 |
| 2 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 221,1209 | 92,2001 |
| 3 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 203,8856 | 85,0136 |
| 4 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 200,6499 | 83,6644 |
| 5 | Nagy | Gabriel | Novice | O | Min | 189,6494 | 79,0776 |
| 6 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 188,7776 | 78,714 |
| 7 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 175,8 | 73,3028 |
| 8 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 169,4221 | 70,6434 |
| 9 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 156,8178 | 65,3879 |
| 10 | Loch | Miroslav | Novice | O | Min | 151,1661 | 63,0313 |
| 11 | Rosík | Michal | Novice | O | Min | 146,7937 | 61,2081 |
| 12 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 142,1052 | 59,2532 |
| 13 | Vančo | Colt | Novice | O | Min | 140,7027 | 58,6684 |
| 14 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 138,333 | 57,6803 |
| 15 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 131,207 | 54,709 |
| 16 | Košíková | Simona | Novice | O | Min | 130,9499 | 54,6018 |
| 17 | Gonda | Tibor | Novice | O | Min | 128,8839 | 53,7403 |
| 18 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 110,6498 | 46,1373 |
| 19 | Polešenský | Peter | Novice | O | Min | 107,4075 | 44,7854 |
| 20 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 104,9335 | 43,7538 |
| 21 | Figa | Jozef | Novice | O | Min | 85,3249 | 35,5777 |
| 22 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 66,4474 | 27,7064 |
Originály výsledkov
4.kolo - 31.5.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno | Rozstrel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Cesnak | Dušan | 28 |
| 2 | 88 | Glonský | Vladimír | 26 |
| Hosť | 84 | Nagy | Gabriel | |
| 3 | 83 | Alakša | Ľubomír | |
| Hosť | 82 | Kňažko | Martin | |
| 4 | 81 | Kubašák | Mário | |
| 5 | 80 | Marcinek | Jozef | |
| 6 | 77 | Fidluš | Marián | |
| Hosť | 74 | Koreň | Štefan | |
| 7 | 74 | Pollák | Radovan | |
| 7 | 74 | Polláková | Mariana | |
| 8 | 73 | Kugler | Karol | |
| Hosť | 70 | Figa | Jozef | |
| 9 | 60 | Haško | Slavomír |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vančo | Ján | Novice | O | Min | 261,179 | 100 |
| 2 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 257,6952 | 98,6661 |
| 3 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 222,9025 | 85,3447 |
| 4 | Nagy | Gabriel | Novice | O | Min | 203,8312 | 78,0427 |
| 5 | Košíková | Simona | Novice | O | Min | 189,6732 | 72,6219 |
| 6 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 188,467 | 72,1601 |
| 7 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 187,3868 | 71,7465 |
| 8 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 181,3232 | 69,4249 |
| 9 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 180,76 | 69,2092 |
| 10 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 179,9214 | 68,8882 |
| 11 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 179,3882 | 68,684 |
| 12 | Kugler | Karol | Novice | O | Min | 154,8885 | 59,3036 |
| 13 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 121,1481 | 46,3851 |
| 14 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 100,4735 | 38,4692 |
| 15 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 99,9226 | 38,2583 |
| 16 | Figa | Jozef | Novice | O | Min | 91,6563 | 35,0933 |
| 17 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 90,5149 | 34,6563 |
| 18 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 84,5536 | 32,3738 |
| 19 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 75,7046 | 28,9857 |
Originály výsledkov
3.kolo - 3.5.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Glonský | Vladimír |
| 2 | 92 | Kňažko | Martin |
| 3 | 91 | Golian | Jaroslav |
| 4 | 88 | Pollák | Radovan |
| 5 | 86 | Kubašák | Mário |
| 6 | 78 | Lalík | Peter |
| 7 | 77 | Polláková | Mariana |
| 8 | 69 | Mokoš | Pavel |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Mikloška | Róbert |
| 2 | 86 | Nagy | |
| 2 | 86 | Loch | |
| 3 | 77 | Koreň | Štefan |
| 4 | 75 | Gregáň | Radoslav |
| 5 | 68 | Fidluš | Marián |
| 6 | 61 | Gregáňová | Natália |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy | Novice | O | Min | 208,0071 | 100 | |
| 2 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 204,6448 | 98,3836 |
| 3 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 191,485 | 92,057 |
| 4 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 190,3381 | 91,5056 |
| 5 | Loch | Novice | O | Min | 185,4422 | 89,1519 | |
| 6 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 180,6839 | 86,8643 |
| 7 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 171,3129 | 82,3592 |
| 8 | Gregáň | Radoslav | U | O | Min | 168,5945 | 81,0523 |
| 9 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 159,759 | 76,8046 |
| 10 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 156,4232 | 75,2009 |
| 11 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 126,1588 | 60,6512 |
| 12 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 107,6798 | 51,7674 |
| 13 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 90,1166 | 43,3238 |
| 14 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 86,7016 | 41,682 |
Originály výsledkov
2.kolo - 19.4.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Cesnak | Dušan |
| 1 | 92 | Kňažko | Martin |
| 2 | 91 | Čeman | Miroslav |
| 3 | 89 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 89 | Lalík | Peter |
| 4 | 88 | Pollák | Radovan |
| 5 | 86 | Kubašák | Mário |
| 6 | 82 | Šinko | Ľubomír |
| 7 | 80 | Marcinek | Jozef |
| 8 | 76 | Glonský | Vladimír |
| 9 | 71 | Marcinek | Milan st. |
| 10 | 67 | Mokoš | Pavel |
| 11 | 66 | Polláková | Mariana |
| 12 | 48 | Stankovič | Ján, Ing. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Mikloška | Róbert |
| 2 | 81 | Alakša | Ľubomír |
| 3 | 74 | Koreň | Štefan |
| 4 | 71 | Kugler | Karol |
| 5 | 70 | Fidluš | Marián |
| 6 | 69 | Mirolášeková | Iveta |
| 7 | 61 | Polešenský | Peter |
| 8 | 54 | Stankovič | Ján, Ing. |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 200,3714 | 100 |
| 2 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 196,1812 | 97,9088 |
| 3 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 195 | 97,3193 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 192,27 | 95,9568 |
| 5 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 188,2547 | 93,9529 |
| 6 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 183,434 | 91,547 |
| 7 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 183,1969 | 91,4287 |
| 8 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 166,012 | 82,8521 |
| 9 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 156,9506 | 78,3298 |
| 10 | Filip | Peter | Novice | O | Min | 146,6685 | 73,1983 |
| 11 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 141,9391 | 70,838 |
| 12 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 139,2896 | 69,5157 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 135,6642 | 67,7064 |
| 14 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 129,6218 | 64,6908 |
| 15 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 119,8613 | 59,8196 |
| 16 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 115,6492 | 57,7174 |
| 17 | Kaminskýj | Jakub | U | O | Min | 113,3986 | 56,5942 |
| 18 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 108,6925 | 54,2455 |
| 19 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 104,9899 | 52,3976 |
| 20 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 104,6744 | 52,2402 |
| 21 | Polešenský | Peter | Novice | O | Min | 102,7382 | 51,2739 |
| 22 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 66,5009 | 33,1888 |
| 23 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 59,6097 | 29,7496 |
| 24 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 23,6372 | 11,7967 |
Originály výsledkov
1.kolo - 8.3.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Čeman | Miroslav |
| 1 | 88 | Glonský | Vladimír |
| 2 | 86 | Kubašák | Mário |
| 2 | 86 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 84 | Marcinek | Jozef |
| 3 | 84 | Lalík | Peter |
| 3 | 84 | Cesnak | Dušan |
| 4 | 78 | Polláková | Mariana |
| 5 | 67 | Drachna | Daniel |
| 5 | 67 | Sitáš | Marian |
| 6 | 64 | Pollák | Radovan |
| 6 | 64 | Mokoš | Pavel |
| 7 | 63 | Marcinek | Milan st. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kugler | Karol |
| 2 | 77 | Stankovič | Peter |
| 3 | 72 | Koreň | Štefan |
| 3 | 72 | Mirolášeková | Iveta |
| 4 | 70 | Bajnok | Filip |
| 5 | 67 | Stankovič | Ján, Ing. |
| 6 | 64 | Fidluš | Marián |
| 7 | 57 | Balita | Ruslan |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 206,6505 | 100 |
| 2 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 196,4019 | 95,0406 |
| 3 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 190,2614 | 92,0692 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 171,7043 | 83,0892 |
| 5 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 159,8123 | 77,3346 |
| 6 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 159,5882 | 77,2261 |
| 7 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 157,8253 | 76,3731 |
| 8 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 142,2758 | 68,8485 |
| 9 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 138,7501 | 67,1424 |
| 10 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 131,7551 | 63,7575 |
| 11 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 129,4264 | 62,6306 |
| 12 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 122,3347 | 59,1988 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 113,449 | 54,899 |
| 14 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 106,3285 | 51,4533 |
| 15 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 98,9018 | 47,8595 |
| 16 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 91,5414 | 44,2977 |
| 17 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 84,4278 | 40,8554 |
| 18 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 73,9454 | 35,7828 |
| 19 | Koóš | Vojtech | U | O | Min | 72,3061 | 34,9896 |
| 20 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 71,5362 | 34,617 |
| 21 | Balyta | Ruslan | Novice | O | Maj | 51,3565 | 24,8519 |
| 22 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 39,3307 | 19,0325 |
Originály výsledkov
