Pištoľová súťaž 2026 (Presnosť 25 m, Combat)
Celkové poradie za rok 2026
Combat
| Poradie | Match Spolu najlepšie 3 [%] | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277,4296 | Kubašák | Mário | 83,0892 | 95,9568 | 98,3836 | 0 | 0 |
| 2 | 273,3336 | Alakša | Ľubomír | 95,0406 | 91,4287 | 86,8643 | 0 | 0 |
| 3 | 236,9913 | Glonský | Vladimír | 77,3346 | 82,8521 | 76,8046 | 0 | 0 |
| Hosť | 229,5375 | Koreň | Štefan | 68,8485 | 78,3298 | 82,3592 | 0 | 0 |
| 4 | 223,265 | Fidluš | Marián | 77,2261 | 70,838 | 75,2009 | 0 | 0 |
| 5 | 197,3193 | Bahýl | Ondrej | 100 | 97,3193 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 192,0692 | Polievka | Ľubomír | 92,0692 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 186,0099 | Mikloška | Róbert | 0 | 93,9529 | 92,057 | 0 | 0 |
| 8 | 183,0526 | Kňažko | Martin | 0 | 91,547 | 91,5056 | 0 | 0 |
| 9 | 174,2819 | Marcinek | Jozef | 76,3731 | 97,9088 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 169,8219 | Palkovič | Michal | 51,4533 | 57,7174 | 60,6512 | 0 | 0 |
| 11 | 167,9225 | Golian | Jaroslav | 63,7575 | 52,3976 | 51,7674 | 0 | 0 |
| Hosť | 156,7681 | Lalík | Peter | 59,1988 | 54,2455 | 43,3238 | 0 | 0 |
| 12 | 138,2199 | Pollák | Radovan | 44,2977 | 52,2402 | 41,682 | 0 | 0 |
| Hosť | 132,1463 | Mirolášeková | Iveta | 62,6306 | 69,5157 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 126,962 | Cesnak | Dušan | 67,1424 | 59,8196 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 122,6054 | Čeman | Miroslav | 54,899 | 67,7064 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 105,5462 | Haško | Slavomír | 40,8554 | 64,6908 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 100 | Nagy | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Hosť | 89,1519 | Loch | 0 | 0 | 89,1519 | 0 | 0 | |
| 15 | 81,0523 | Gregáň | Radoslav | 0 | 0 | 81,0523 | 0 | 0 |
| 16 | 73,1983 | Filip | Peter | 0 | 73,1983 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 68,9716 | Stankovič | Ján, Ing. | 35,7828 | 33,1888 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 64,3666 | Knoška | Andrej | 34,617 | 29,7496 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 56,5942 | Kaminskýj | Jakub | 0 | 56,5942 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 51,2739 | Polešenský | Peter | 0 | 51,2739 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 47,8595 | Stankovič | Peter | 47,8595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 34,9896 | Koóš | Vojtech | 34,9896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 30,8292 | Packa | Slavomír | 19,0325 | 11,7967 | 0 | 0 | 0 |
| Hosť | 24,8519 | Balyta | Ruslan | 24,8519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 2 | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosť | 184 | Kňažko | Martin | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 184 |
| 1 | 181 | Glonský | Vladimír | 88 | 76 | 93 | 0 | 0 | 257 |
| 2 | 180 | Golian | Jaroslav | 86 | 89 | 91 | 0 | 0 | 266 |
| Hosť | 179 | Čeman | Miroslav | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 3 | 176 | Pollák | Radovan | 64 | 88 | 88 | 0 | 0 | 240 |
| 3 | 176 | Cesnak | Dušan | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| Hosť | 173 | Lalík | Peter | 84 | 89 | 78 | 0 | 0 | 251 |
| 4 | 172 | Kubašák | Mário | 86 | 86 | 86 | 0 | 0 | 258 |
| 5 | 164 | Marcinek | Jozef | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 6 | 155 | Polláková | Mariana | 78 | 66 | 77 | 0 | 0 | 221 |
| 7 | 136 | Mokoš | Pavel | 64 | 67 | 69 | 0 | 0 | 200 |
| 8 | 134 | Marcinek | Milan st. | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 9 | 82 | Šinko | Ľubomír | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 10 | 67 | Drachna | Daniel | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | 67 | Sitáš | Marian | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 11 | 48 | Stankovič | Ján, Ing. | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosť | 223 | Koreň | Štefan | 72 | 74 | 77 | 0 | 0 | 223 |
| 1 | 202 | Fidluš | Marián | 64 | 70 | 68 | 0 | 0 | 202 |
| Hosť | 176 | Mikloška | Róbert | 0 | 84 | 92 | 0 | 0 | 176 |
| 2 | 149 | Kugler | Karol | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| Hosť | 141 | Mirolášeková | Iveta | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 3 | 121 | Stankovič | Ján, Ing. | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Hosť | 86 | Nagy | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
| Hosť | 86 | Loch | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | |
| 4 | 81 | Alakša | Ľubomír | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 5 | 77 | Stankovič | Peter | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 6 | 75 | Gregáň | Radoslav | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 7 | 70 | Bajnok | Filip | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 8 | 61 | Gregáňová | Natália | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Hosť | 61 | Polešenský | Peter | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| Hosť | 57 | Balita | Ruslan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
3.kolo - 3.5.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Glonský | Vladimír |
| 2 | 92 | Kňažko | Martin |
| 3 | 91 | Golian | Jaroslav |
| 4 | 88 | Pollák | Radovan |
| 5 | 86 | Kubašák | Mário |
| 6 | 78 | Lalík | Peter |
| 7 | 77 | Polláková | Mariana |
| 8 | 69 | Mokoš | Pavel |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Mikloška | Róbert |
| 2 | 86 | Nagy | |
| 2 | 86 | Loch | |
| 3 | 77 | Koreň | Štefan |
| 4 | 75 | Gregáň | Radoslav |
| 5 | 68 | Fidluš | Marián |
| 6 | 61 | Gregáňová | Natália |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagy | Novice | O | Min | 208,0071 | 100 | |
| 2 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 204,6448 | 98,3836 |
| 3 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 191,485 | 92,057 |
| 4 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 190,3381 | 91,5056 |
| 5 | Loch | Novice | O | Min | 185,4422 | 89,1519 | |
| 6 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 180,6839 | 86,8643 |
| 7 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 171,3129 | 82,3592 |
| 8 | Gregáň | Radoslav | U | O | Min | 168,5945 | 81,0523 |
| 9 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 159,759 | 76,8046 |
| 10 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 156,4232 | 75,2009 |
| 11 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 126,1588 | 60,6512 |
| 12 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 107,6798 | 51,7674 |
| 13 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 90,1166 | 43,3238 |
| 14 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 86,7016 | 41,682 |
Originály výsledkov
2.kolo - 19.4.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Cesnak | Dušan |
| 1 | 92 | Kňažko | Martin |
| 2 | 91 | Čeman | Miroslav |
| 3 | 89 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 89 | Lalík | Peter |
| 4 | 88 | Pollák | Radovan |
| 5 | 86 | Kubašák | Mário |
| 6 | 82 | Šinko | Ľubomír |
| 7 | 80 | Marcinek | Jozef |
| 8 | 76 | Glonský | Vladimír |
| 9 | 71 | Marcinek | Milan st. |
| 10 | 67 | Mokoš | Pavel |
| 11 | 66 | Polláková | Mariana |
| 12 | 48 | Stankovič | Ján, Ing. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Mikloška | Róbert |
| 2 | 81 | Alakša | Ľubomír |
| 3 | 74 | Koreň | Štefan |
| 4 | 71 | Kugler | Karol |
| 5 | 70 | Fidluš | Marián |
| 6 | 69 | Mirolášeková | Iveta |
| 7 | 61 | Polešenský | Peter |
| 8 | 54 | Stankovič | Ján, Ing. |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 200,3714 | 100 |
| 2 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 196,1812 | 97,9088 |
| 3 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 195 | 97,3193 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 192,27 | 95,9568 |
| 5 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 188,2547 | 93,9529 |
| 6 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 183,434 | 91,547 |
| 7 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 183,1969 | 91,4287 |
| 8 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 166,012 | 82,8521 |
| 9 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 156,9506 | 78,3298 |
| 10 | Filip | Peter | Novice | O | Min | 146,6685 | 73,1983 |
| 11 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 141,9391 | 70,838 |
| 12 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 139,2896 | 69,5157 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 135,6642 | 67,7064 |
| 14 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 129,6218 | 64,6908 |
| 15 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 119,8613 | 59,8196 |
| 16 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 115,6492 | 57,7174 |
| 17 | Kaminskýj | Jakub | U | O | Min | 113,3986 | 56,5942 |
| 18 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 108,6925 | 54,2455 |
| 19 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 104,9899 | 52,3976 |
| 20 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 104,6744 | 52,2402 |
| 21 | Polešenský | Peter | Novice | O | Min | 102,7382 | 51,2739 |
| 22 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 66,5009 | 33,1888 |
| 23 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 59,6097 | 29,7496 |
| 24 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 23,6372 | 11,7967 |
Originály výsledkov
1.kolo - 8.3.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Čeman | Miroslav |
| 1 | 88 | Glonský | Vladimír |
| 2 | 86 | Kubašák | Mário |
| 2 | 86 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 84 | Marcinek | Jozef |
| 3 | 84 | Lalík | Peter |
| 3 | 84 | Cesnak | Dušan |
| 4 | 78 | Polláková | Mariana |
| 5 | 67 | Drachna | Daniel |
| 5 | 67 | Sitáš | Marian |
| 6 | 64 | Pollák | Radovan |
| 6 | 64 | Mokoš | Pavel |
| 7 | 63 | Marcinek | Milan st. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kugler | Karol |
| 2 | 77 | Stankovič | Peter |
| 3 | 72 | Koreň | Štefan |
| 3 | 72 | Mirolášeková | Iveta |
| 4 | 70 | Bajnok | Filip |
| 5 | 67 | Stankovič | Ján, Ing. |
| 6 | 64 | Fidluš | Marián |
| 7 | 57 | Balita | Ruslan |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 206,6505 | 100 |
| 2 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 196,4019 | 95,0406 |
| 3 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 190,2614 | 92,0692 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 171,7043 | 83,0892 |
| 5 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 159,8123 | 77,3346 |
| 6 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 159,5882 | 77,2261 |
| 7 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 157,8253 | 76,3731 |
| 8 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 142,2758 | 68,8485 |
| 9 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 138,7501 | 67,1424 |
| 10 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 131,7551 | 63,7575 |
| 11 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 129,4264 | 62,6306 |
| 12 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 122,3347 | 59,1988 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 113,449 | 54,899 |
| 14 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 106,3285 | 51,4533 |
| 15 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 98,9018 | 47,8595 |
| 16 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 91,5414 | 44,2977 |
| 17 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 84,4278 | 40,8554 |
| 18 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 73,9454 | 35,7828 |
| 19 | Koóš | Vojtech | U | O | Min | 72,3061 | 34,9896 |
| 20 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 71,5362 | 34,617 |
| 21 | Balyta | Ruslan | Novice | O | Maj | 51,3565 | 24,8519 |
| 22 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 39,3307 | 19,0325 |
Originály výsledkov
