Pištoľová súťaž 2026 (Presnosť 25 m, Combat)
Celkové poradie za rok 2026
Combat
| Poradie | Match Spolu najlepšie 3 [%] | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,3193 | Bahýl | Ondrej | 100 | 97,3193 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 192,0692 | Polievka | Ľubomír | 92,0692 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 186,4693 | Alakša | Ľubomír | 95,0406 | 91,4287 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 179,046 | Kubašák | Mário | 83,0892 | 95,9568 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 174,2819 | Marcinek | Jozef | 76,3731 | 97,9088 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 160,1867 | Glonský | Vladimír | 77,3346 | 82,8521 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 148,0641 | Fidluš | Marián | 77,2261 | 70,838 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 147,1783 | Koreň | Štefan | 68,8485 | 78,3298 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 132,1463 | Mirolášeková | Iveta | 62,6306 | 69,5157 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 126,962 | Cesnak | Dušan | 67,1424 | 59,8196 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 122,6054 | Čeman | Miroslav | 54,899 | 67,7064 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 116,1551 | Golian | Jaroslav | 63,7575 | 52,3976 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 113,4443 | Lalík | Peter | 59,1988 | 54,2455 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 109,1707 | Palkovič | Michal | 51,4533 | 57,7174 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 105,5462 | Haško | Slavomír | 40,8554 | 64,6908 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 96,5379 | Pollák | Radovan | 44,2977 | 52,2402 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 93,9529 | Mikloška | Róbert | 0 | 93,9529 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 91,547 | Kňažko | Martin | 0 | 91,547 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 73,1983 | Filip | Peter | 0 | 73,1983 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 68,9716 | Stankovič | Ján, Ing. | 35,7828 | 33,1888 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 64,3666 | Knoška | Andrej | 34,617 | 29,7496 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 56,5942 | Kaminskýj | Jakub | 0 | 56,5942 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 51,2739 | Polešenský | Peter | 0 | 51,2739 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 47,8595 | Stankovič | Peter | 47,8595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 34,9896 | Koóš | Vojtech | 34,9896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30,8292 | Packa | Slavomír | 19,0325 | 11,7967 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 24,8519 | Balyta | Ruslan | 24,8519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 2 | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | Čeman | Miroslav | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2 | 176 | Cesnak | Dušan | 84 | 92 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 3 | 175 | Golian | Jaroslav | 86 | 89 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 4 | 173 | Lalík | Peter | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 5 | 172 | Kubašák | Mário | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 6 | 164 | Marcinek | Jozef | 84 | 80 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 6 | 164 | Glonský | Vladimír | 88 | 76 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 7 | 152 | Pollák | Radovan | 64 | 88 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 8 | 144 | Polláková | Mariana | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 9 | 134 | Marcinek | Milan st. | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 10 | 131 | Mokoš | Pavel | 64 | 67 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 11 | 92 | Kňažko | Martin | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 12 | 82 | Šinko | Ľubomír | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 13 | 67 | Drachna | Daniel | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 13 | 67 | Sitáš | Marian | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 14 | 48 | Stankovič | Ján, Ing. | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Kugler | Karol | 78 | 71 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 2 | 146 | Koreň | Štefan | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 3 | 141 | Mirolášeková | Iveta | 72 | 69 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 4 | 134 | Fidluš | Marián | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 5 | 121 | Stankovič | Ján, Ing. | 67 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 6 | 84 | Mikloška | Róbert | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | 81 | Alakša | Ľubomír | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 8 | 77 | Stankovič | Peter | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 9 | 70 | Bajnok | Filip | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 10 | 61 | Polešenský | Peter | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 11 | 57 | Balita | Ruslan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2.kolo - 19.4.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Cesnak | Dušan |
| 1 | 92 | Kňažko | Martin |
| 2 | 91 | Čeman | Miroslav |
| 3 | 89 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 89 | Lalík | Peter |
| 4 | 88 | Pollák | Radovan |
| 5 | 86 | Kubašák | Mário |
| 6 | 82 | Šinko | Ľubomír |
| 7 | 80 | Marcinek | Jozef |
| 8 | 76 | Glonský | Vladimír |
| 9 | 71 | Marcinek | Milan st. |
| 10 | 67 | Mokoš | Pavel |
| 11 | 66 | Polláková | Mariana |
| 12 | 48 | Stankovič | Ján, Ing. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Mikloška | Róbert |
| 2 | 81 | Alakša | Ľubomír |
| 3 | 74 | Koreň | Štefan |
| 4 | 71 | Kugler | Karol |
| 5 | 70 | Fidluš | Marián |
| 6 | 69 | Mirolášeková | Iveta |
| 7 | 61 | Polešenský | Peter |
| 8 | 54 | Stankovič | Ján, Ing. |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 200,3714 | 100 |
| 2 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 196,1812 | 97,9088 |
| 3 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 195 | 97,3193 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 192,27 | 95,9568 |
| 5 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 188,2547 | 93,9529 |
| 6 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 183,434 | 91,547 |
| 7 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 183,1969 | 91,4287 |
| 8 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 166,012 | 82,8521 |
| 9 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 156,9506 | 78,3298 |
| 10 | Filip | Peter | Novice | O | Min | 146,6685 | 73,1983 |
| 11 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 141,9391 | 70,838 |
| 12 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 139,2896 | 69,5157 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 135,6642 | 67,7064 |
| 14 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 129,6218 | 64,6908 |
| 15 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 119,8613 | 59,8196 |
| 16 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 115,6492 | 57,7174 |
| 17 | Kaminskýj | Jakub | U | O | Min | 113,3986 | 56,5942 |
| 18 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 108,6925 | 54,2455 |
| 19 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 104,9899 | 52,3976 |
| 20 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 104,6744 | 52,2402 |
| 21 | Polešenský | Peter | Novice | O | Min | 102,7382 | 51,2739 |
| 22 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 66,5009 | 33,1888 |
| 23 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 59,6097 | 29,7496 |
| 24 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 23,6372 | 11,7967 |
Originály výsledkov
1.kolo - 8.3.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Čeman | Miroslav |
| 1 | 88 | Glonský | Vladimír |
| 2 | 86 | Kubašák | Mário |
| 2 | 86 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 84 | Marcinek | Jozef |
| 3 | 84 | Lalík | Peter |
| 3 | 84 | Cesnak | Dušan |
| 4 | 78 | Polláková | Mariana |
| 5 | 67 | Drachna | Daniel |
| 5 | 67 | Sitáš | Marian |
| 6 | 64 | Pollák | Radovan |
| 6 | 64 | Mokoš | Pavel |
| 7 | 63 | Marcinek | Milan st. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kugler | Karol |
| 2 | 77 | Stankovič | Peter |
| 3 | 72 | Koreň | Štefan |
| 3 | 72 | Mirolášeková | Iveta |
| 4 | 70 | Bajnok | Filip |
| 5 | 67 | Stankovič | Ján, Ing. |
| 6 | 64 | Fidluš | Marián |
| 7 | 57 | Balita | Ruslan |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 206,6505 | 100 |
| 2 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 196,4019 | 95,0406 |
| 3 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 190,2614 | 92,0692 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 171,7043 | 83,0892 |
| 5 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 159,8123 | 77,3346 |
| 6 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 159,5882 | 77,2261 |
| 7 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 157,8253 | 76,3731 |
| 8 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 142,2758 | 68,8485 |
| 9 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 138,7501 | 67,1424 |
| 10 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 131,7551 | 63,7575 |
| 11 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 129,4264 | 62,6306 |
| 12 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 122,3347 | 59,1988 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 113,449 | 54,899 |
| 14 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 106,3285 | 51,4533 |
| 15 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 98,9018 | 47,8595 |
| 16 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 91,5414 | 44,2977 |
| 17 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 84,4278 | 40,8554 |
| 18 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 73,9454 | 35,7828 |
| 19 | Koóš | Vojtech | U | O | Min | 72,3061 | 34,9896 |
| 20 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 71,5362 | 34,617 |
| 21 | Balyta | Ruslan | Novice | O | Maj | 51,3565 | 24,8519 |
| 22 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 39,3307 | 19,0325 |
Originály výsledkov
