Malokalibrový štvorboj 2024


Celkové poradie za rok 2024

Poradie Spolu najlepšie 3 Spolu všetky Priezvisko Meno 24.3. 14.4. 26.5. 30.6. 8.9. Počet Priemer Poradie podľa priemeru
1 792 792 Sloboda Erik 397 395 2 396 1
2 776 776 Vician Peter 387 389 2 388 3
3 768 768 Šinko Ľubomír 382 386 2 384 4
4 752 752 Tomášik Peter 386 366 2 376 7
5 750 750 Paulíny Igor 362 388 2 375 8
6 746 746 Dobrota Peter 371 375 2 373 9
7 743 743 Mráz Pavel 363 380 2 372 10
8 741 741 Cesnak Dušan 374 367 2 371 11
9 739 739 Hanuska Jakub 359 380 2 370 12
10 726 726 Gálus Maroš 370 356 2 363 13
11 725 725 Šinko Šimon 361 364 2 363 14
12 722 722 Murín Stanislav 347 375 2 361 15
13 714 714 Sitáš Marian 371 343 2 357 17
14 706 706 Dobrota Peter, ml. 332 374 2 353 19
15 701 701 Batovský Juraj 357 344 2 351 21
16 696 696 Lazár Ján 342 354 2 348 22
17 692 692 Kanka Ján 348 344 2 346 24
18 644 644 Slanina Slavomír 345 299 2 322 27
19 641 641 Behanovský František 352 289 2 321 28
20 638 638 Stankovič Peter 324 314 2 319 29
21 594 594 Mokoš Pavel 315 279 2 297 31
22 533 533 Selecký Ján 246 287 2 267 34
23 522 522 Slanina Dominik 306 216 2 261 35
24 493 493 Šťastný Lukáš 217 276 2 247 37
25 449 449 Jakubec Pavel 199 250 2 225 38
26 389 389 Púpava Jaroslav 389 1 389 2
27 384 384 Jombík Zdenko 384 1 384 5
28 380 380 Lutter Jozef 380 1 380 6
29 360 360 Parobok Milan 360 1 360 16
30 354 354 Brodianský Ján 354 1 354 18
31 353 353 Glonský Vladimír 353 1 353 20
32 348 348 Vicianová Lucia 348 1 348 23
33 330 330 Szelle Ján 330 1 330 25
34 327 327 Pramuka Marek 327 1 327 26
35 310 310 Jambrich Roni 310 1 310 30
36 297 297 Jombíková Žofia 297 1 297 32
37 275 275 Zelenčík Ján 275 1 275 33
38 256 256 Stankovič Ján, Ing. 256 1 256 36

2.kolo - 14.4.2024

Poradie Suma Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak
1 395 Sloboda Erik 99 100 99 97
2 389 Vician Peter 98 100 97 94
3 388 Paulíny Igor 98 99 96 95
4 386 Šinko Ľubomír 97 100 98 91
5 380 Mráz Pavel 98 97 88 97
5 380 Hanuska Jakub 97 100 99 84
6 375 Dobrota Peter 100 88 89 98
6 375 Murín Stanislav 100 98 96 81
7 374 Dobrota Peter, ml. 97 89 99 89
8 367 Cesnak Dušan 92 99 94 82
9 366 Tomášik Peter 96 98 97 75
10 364 Šinko Šimon 99 100 98 67
11 360 Parobok Milan 79 97 97 87
12 356 Gálus Maroš 92 91 92 81
13 354 Lazár Ján 95 95 95 69
14 344 Batovský Juraj 95 94 91 64
14 344 Kanka Ján 88 97 85 74
15 343 Sitáš Marian 84 98 86 75
16 314 Stankovič Peter 90 96 65 63
17 299 Slanina Slavomír 56 93 91 59
18 289 Behanovský František 80 94 88 27
19 287 Selecký Ján 85 73 65 64
20 279 Mokoš Pavel 85 93 64 37
21 276 Šťastný Lukáš 64 93 53 66
22 275 Zelenčík Ján 56 88 75 56
23 250 Jakubec Pavel 64 78 65 43
24 216 Slanina Dominik 17 64 82 53

Originály výsledkov

1.kolo - 24.3.2024

Poradie Suma Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak
1 397 Sloboda Erik 100 100 100 97
2 389 Púpava Jaroslav 100 100 100 89
3 387 Vician Peter 98 100 94 95
4 386 Tomášik Peter 99 100 94 93
5 384 Jombík Zdenko 100 96 97 91
6 382 Šinko Ľubomír 100 96 93 93
7 380 Lutter Jozef 100 99 94 87
8 374 Cesnak Dušan 98 97 88 91
9 371 Dobrota Peter 98 96 93 84
9 371 Sitáš Marian 90 95 97 89
10 370 Gálus Maroš 99 100 84 87
11 363 Mráz Pavel 91 89 97 86
12 362 Paulíny Igor 99 93 96 74
13 361 Šinko Šimon 99 98 86 78
14 359 Hanuska Jakub 88 96 93 82
15 357 Batovský Juraj 90 90 88 89
16 354 Brodianský Ján 86 97 85 86
17 353 Glonský Vladimír 87 98 87 81
18 352 Behanovský František 85 98 89 80
19 348 Kanka Ján 81 96 88 83
19 348 Vicianová Lucia 94 94 88 72
20 347 Murín Stanislav 97 99 99 52
21 345 Slanina Slavomír 84 93 87 81
22 342 Lazár Ján 88 71 95 88
23 332 Dobrota Peter, ml. 90 98 87 57
24 330 Szelle Ján 89 92 64 85
25 327 Pramuka Marek 78 90 97 62
26 324 Stankovič Peter 74 93 88 69
27 315 Mokoš Pavel 99 83 90 43
28 310 Jambrich Roni 89 92 75 54
29 306 Slanina Dominik 85 86 79 56
30 297 Jombíková Žofia 88 92 63 54
31 256 Stankovič Ján, Ing. 47 90 58 61
32 246 Selecký Ján 49 50 64 83
33 217 Šťastný Lukáš 44 65 42 66
34 199 Jakubec Pavel 20 74 68 37

Originály výsledkov