07.05.2022 - Okresný malokalibrový prebor - M- 400


Poradie poľovníckych združení

1.miesto

Tím Breziny

2.miesto

Tím Čabraď

3.miesto

Tím Kukučka

Body tím spolu Celkové poradie tímov Tím Poľovné združenie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu Body tím spolu
1114 1 9 Breziny 1 Kohút Miroslav 88 99 93 84 364 1114
1114 1 9 Breziny 2 Korčok Ján 95 99 92 85 371 1114
1114 1 9 Breziny 3 Kohút Kristián 100 99 85 95 379 1114
1107 2 10 Čabraď 1 Murín Stanislav 94 94 86 83 357 1107
1107 2 10 Čabraď 2 Lendvorský Peter 90 98 86 83 357 1107
1107 2 10 Čabraď 3 Vician Peter 100 99 97 97 393 1107
1098 3 8 Kukučka 1 Pupava Jaroslav 97 100 96 92 385 1098
1098 3 8 Kukučka 2 Pavlíny Igor 99 100 83 95 377 1098
1098 3 8 Kukučka 3 Šavrtka Richard 93 84 79 80 336 1098
1062 4 11 Čabraď 1 Selecký Gabriel 96 96 75 84 351 1062
1062 4 11 Čabraď 2 Šovc Ľubomír 98 98 98 95 389 1062
1062 4 11 Čabraď 3 Križánek Peter 99 97 67 59 322 1062
1019 5 7 Uňatín 1 Cúth Pavel 96 99 97 94 386 1019
1019 5 7 Uňatín 2 Balko Tomáš 26 96 78 90 290 1019
1019 5 7 Uňatín 3 Plachý Adam 95 89 92 67 343 1019
1008 6 1 Javor Krupina 1 Brodniansky Ján 79 87 94 84 344 1008
1008 6 1 Javor Krupina 2 Dobrota Peter 94 74 84 89 341 1008
1008 6 1 Javor Krupina 3 Klinko Milan 90 90 72 71 323 1008
993 7 6 Plieška 1 Mrázek Leonard 80 74 84 83 321 993
993 7 6 Plieška 2 Barko Ján 98 84 86 83 351 993
993 7 6 Plieška 3 Valocka Pavol 94 86 79 62 321 993
962 8 5 Medovarce 1 Šimko Marek 51 77 78 66 272 962
962 8 5 Medovarce 2 Šinko Ľubomír 99 97 80 83 359 962
962 8 5 Medovarce 3 Lacko Jozef 85 87 88 71 331 962
954 9 3 Rykynčice 1 Majer Juraj 73 82 63 44 262 954
954 9 3 Rykynčice 2 Lacko Dominik 83 79 99 71 332 954
954 9 3 Rykynčice 3 Šárik Ján 99 90 90 81 360 954
825 10 2 Briač 1 Špánik Ján, ml. 62 98 92 91 343 825
825 10 2 Briač 2 Špánik Ján, st. 38 71 19 38 166 825
825 10 2 Briač 3 Slúka Jozef 66 88 90 72 316 825
803 11 4 Bažant 1 Gutten Jaroslav 29 50 81 56 216 803
803 11 4 Bažant 2 Chlpoš Ján 67 90 87 94 338 803
803 11 4 Bažant 3 Kohút Martin 54 73 74 48 249 803
Individuálny strelec 5 Mráz Pavel 99 96 89 94 378
Individuálny strelec 3 Varga Adam 98 89 93 86 366
Individuálny strelec 4 Feješová Michaela 89 94 84 88 355
Individuálny strelec 1 Mešter Pavel 53 6 75 49 183
Individuálny strelec 2 Selecký Ján 27 46 29 17 119

Poradie jednotlivcov

Spolu Celkové poradie jednotlivcov Celkové poradie tímov Poľovné združenie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu Body tím spolu
393 1 2 Čabraď Vician Peter 100 99 97 97 393 1107
389 2 4 Čabraď Šovc Ľubomír 98 98 98 95 389 1062
386 3 5 Uňatín Cúth Pavel 96 99 97 94 386 1019
385 4 3 Kukučka Pupava Jaroslav 97 100 96 92 385 1098
379 5 1 Breziny Kohút Kristián 100 99 85 95 379 1114
378 6 Individuálny strelec Mráz Pavel 99 96 89 94 378
377 7 3 Kukučka Pavlíny Igor 99 100 83 95 377 1098
371 8 1 Breziny Korčok Ján 95 99 92 85 371 1114
366 9 Individuálny strelec Varga Adam 98 89 93 86 366
364 10 1 Breziny Kohút Miroslav 88 99 93 84 364 1114
360 11 9 Rykynčice Šárik Ján 99 90 90 81 360 954
359 12 8 Medovarce Šinko Ľubomír 99 97 80 83 359 962
357 13 2 Čabraď Murín Stanislav 94 94 86 83 357 1107
357 13 2 Čabraď Lendvorský Peter 90 98 86 83 357 1107
355 14 Individuálny strelec Feješová Michaela 89 94 84 88 355
351 15 4 Čabraď Selecký Gabriel 96 96 75 84 351 1062
351 15 7 Plieška Barko Ján 98 84 86 83 351 993
344 16 6 Javor Krupina Brodniansky Ján 79 87 94 84 344 1008
343 17 5 Uňatín Plachý Adam 95 89 92 67 343 1019
343 17 10 Briač Špánik Ján, ml. 62 98 92 91 343 825
341 18 6 Javor Krupina Dobrota Peter 94 74 84 89 341 1008
338 19 11 Bažant Chlpoš Ján 67 90 87 94 338 803
336 20 3 Kukučka Šavrtka Richard 93 84 79 80 336 1098
332 21 9 Rykynčice Lacko Dominik 83 79 99 71 332 954
331 22 8 Medovarce Lacko Jozef 85 87 88 71 331 962
323 23 6 Javor Krupina Klinko Milan 90 90 72 71 323 1008
322 24 4 Čabraď Križánek Peter 99 97 67 59 322 1062
321 25 7 Plieška Mrázek Leonard 80 74 84 83 321 993
321 25 7 Plieška Valocka Pavol 94 86 79 62 321 993
316 26 10 Briač Slúka Jozef 66 88 90 72 316 825
290 27 5 Uňatín Balko Tomáš 26 96 78 90 290 1019
272 28 8 Medovarce Šimko Marek 51 77 78 66 272 962
262 29 9 Rykynčice Majer Juraj 73 82 63 44 262 954
249 30 11 Bažant Kohút Martin 54 73 74 48 249 803
216 31 11 Bažant Gutten Jaroslav 29 50 81 56 216 803
183 32 Individuálny strelec Mešter Pavel 53 6 75 49 183
166 33 10 Briač Špánik Ján, st. 38 71 19 38 166 825
119 34 Individuálny strelec Selecký Ján 27 46 29 17 119

Zo súťaže

Zo súťaže - OPK mobil :)