2022 Malokalibrovkový štvorboj


Celkové poradie za rok 2022

Celkové poradie Priezvisko Meno Celkovo Účasť Priemer Poradie podľa priemeru
1 Vician Peter 1928 5 385,60 3
2 Paulíny Igor 1863 5 372,60 6
3 Cesnak Dušan 1842 5 368,40 8
4 Mokoš Pavel 1724 5 344,80 15
5 Kanka Ján 1706 5 341,20 16
6 Sitáš Marian 1303 4 325,75 24
7 Stankovič Peter 1228 4 307,00 30
8 Jombík Zdenko 1162 3 387,33 2
9 Púpava Jaroslav 1107 3 369,00 7
10 Murín Stanislav 1099 3 366,33 11
11 Dobrota Peter 1067 3 355,67 13
12 Hanuska Jakub 1013 3 337,67 18
13 Šavrtka Richard 994 3 331,33 21
14 Gálus Maroš 925 3 308,33 28
15 Behanovský František 924 3 308,00 29
16 Dobrota Peter, ml. 914 3 304,67 31
17 Korčok Marian 713 2 356,50 12
18 Lendvorský Peter 703 2 351,50 14
19 Selecký Ján 691 3 230,33 35
20 Korčok Adam 662 2 331,00 22
21 Lazár Ján 649 2 324,50 25
22 Parobok Milan 645 2 322,50 26
23 Stankovič Ján 556 2 278,00 32
24 Ľupták Juraj 525 2 262,50 34
25 Sloboda Erik 393 1 393,00 1
26 Šimko Ľubomír 381 1 381,00 4
27 Tomášik Peter 376 1 376,00 5
28 Gregáň Radoslav 368 1 368,00 9
29 Lutter Jozef 367 1 367,00 10
30 Pleva Ján 338 1 338,00 17
31 Vicianová Lucia 335 1 335,00 19
32 Kráľovič Dušan 333 1 333,00 20
33 Bukovinský Ivan 326 1 326,00 23
34 Korčok Matej 311 1 311,00 27
35 Ivanič Adrián 307 1 307,00 30
36 Macko Adrián 275 1 275,00 33
37 Zošiak Ondrej 222 1 222,00 36
38 Stankovičová Soňa 221 1 221,00 37
39 Jombíková Žofia 175 1 175,00 38
40 Ľuptáková 167 1 167,00 39

5. kolo 5.9.2022

Spolu Poradie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu
386 1 Vician Peter 97 100 96 93 386
384 2 Jombík Zdenko 98 99 98 89 384
383 3 Cesnak Dušan 99 99 98 87 383
376 4 Tomášik Peter 96 91 97 92 376
374 5 Paulíny Igor 98 96 92 88 374
370 6 Dobrota Peter, ml. 92 99 93 86 370
355 7 Korčok Adam 90 92 89 84 355
354 8 Dobrota Peter 94 89 81 90 354
334 9 Korčok Marian, MUDr. 88 89 76 81 334
332 10 Kanka Ján 86 88 76 82 332
327 11 Mokoš Pavel 96 96 58 77 327
321 12 Sitáš Marian 91 90 67 73 321
290 13 Stankovič Peter 59 90 69 72 290
266 14 Stankovič Ján, Ing. 77 64 53 72 266
203 15 Selecký Ján 40 77 53 33 203
175 16 Jombíková Žofia 33 60 49 33 175

4. kolo 12.6.2022

Spolu Poradie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu
384 1 Vician Peter 99 98 95 94 386
369 2 Púpava Jaroslav 100 95 98 76 369
365 3 Paulíny Igor 94 99 86 86 365
358 4 Šavrtka Richard 88 91 93 86 358
350 5 Lendvorský Peter 95 86 90 79 350
345 6 Cesnak Dušan 87 92 88 78 345
340 7 Mokoš Pavel 89 88 88 75 340
326 8 Kanka Ján 84 95 74 73 326
323 9 Behanovský František 88 97 89 49 323
314 10 Lazár Ján 98 89 57 67 311
307 11 Gálus Maroš 79 89 79 60 307
307 11 Stankovič Peter 80 92 66 69 307
217 12 Ľupták Juraj 14 71 82 57 224
167 13 Ľuptáková 30 63 57 17 167

3. kolo 08.05.2022

Spolu Poradie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu
393 1 Jombík Zdenko 99 99 98 97 393
390 2 Vician Peter 100 99 96 95 390
381 3 Šimko Ľubomír 100 98 95 88 381
372 4 Paulíny Igor 99 98 87 88 372
371 5 Púpava Jaroslav 100 99 99 73 371
362 6 Hanuska Jakub 84 96 86 96 362
360 7 Cesnak Dušan 88 100 96 76 360
360 7 Dobrota Peter 98 96 94 72 360
358 8 Murín Stanislav 87 97 87 87 358
353 9 Lendvorský Peter 98 93 71 91 353
352 10 Kanka Ján 96 96 76 84 352
351 11 Mokoš Pavel 89 90 89 83 351
338 12 Lazár Ján 87 75 83 93 338
338 12 Pleva Ján 90 84 83 81 338
333 13 Kráľovič Dušan 91 76 79 87 333
329 14 Stankovič Peter 77 82 89 81 329
322 15 Šavrtka Richard 91 82 77 72 322
314 16 Behanovský František 79 84 84 67 314
314 16 Sitáš Marian 90 62 79 83 314
313 17 Parobok Milan 81 70 89 73 313
293 18 Dobrota Peter, ml. 95 77 59 62 293
290 19 Stankovič Ján, Ing. 92 96 54 48 290
222 20 Zošiak Ondrej 26 51 73 72 222
209 21 Selecký Ján 42 72 49 46 209

2. kolo 10.04.2022

Poradie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu
1 Murín Stanislav 100 97 93 91 381
2 Korčok Marian, MUDr. 92 97 96 94 379
2 Paulíny Igor 100 98 88 93 379
3 Vician Peter 98 100 96 84 378
4 Cesnak Dušan 97 99 93 88 377
5 Gregáň Radoslav 97 96 89 86 368
6 Lutter Jozef 98 99 92 78 367
6 Púpava Jaroslav 93 95 87 92 367
7 Hanuska Jakub 93 91 88 89 361
8 Mokoš Pavel 97 92 88 82 359
9 Kanka Ján 86 86 93 83 348
9 Sitáš Marian 80 96 85 87 348
10 Vicianová Lucia 98 94 94 49 335
11 Parobok Milan 94 81 80 77 332
12 Šavrtka Richard 93 95 50 76 314
13 Korčok Matej 76 85 72 78 311
14 Korčok Adam 78 89 76 64 307
15 Selecký Ján 90 76 58 55 299
16 Gálus Maroš 94 47 64 72 277
17 Macko Adrián 63 20 96 96 273

1. kolo 20.03.2022

Poradie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu
1 Sloboda Erik 100 99 99 95 393
2 Vician Peter 99 100 97 92 388
3 Jombík Zdenko 95 97 98 95 385
4 Cesnak Dušan 100 99 82 96 377
5 Paulíny Igor 98 96 87 92 373
6 Murín Stanislav 98 87 93 82 360
7 Dobrota Peter 93 94 94 72 353
8 Kanka Ján 95 97 69 87 348
9 Mokoš Pavel 99 96 84 68 347
10 Gálus Maroš 94 83 86 78 341
11 Hanuska Jakub 80 55 96 59 330
11 Sitáš Marian 88 88 80 64 330
12 Bukovinský Ivan 91 94 65 76 326
13 Ivanič Adrián 92 92 70 53 307
14 Stankovič Peter 80 82 67 73 302
15 Ľupták Juraj 70 88 78 65 301
16 Behanovský František 79 67 89 52 287
17 Dobrota Peter, ml. 54 56 84 57 241
18 Stankovičová Soňa 67 66 48 40 221