Malokalibrový štvorboj 2026
Celkové poradie za rok 2026
| Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 15.3. | 29.3. | 17.5. | 14.6. | 6.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 793 | Sloboda | Erik | 398 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 785 | Mráz | Pavel | 390 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 779 | Jombík | Zdenko | 382 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 773 | Macko | Adrián | 386 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 772 | Vician | Peter | 383 | 389 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 772 | Púpava | Jaroslav | 379 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 771 | Paulíny | Igor | 389 | 382 | 0 | 0 | 0 |
| hosť | 767 | Koreň | Štefan | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 755 | Murín | Stanislav | 371 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 749 | Šťastný | Lukáš | 363 | 386 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 749 | Šinko | Šimon | 362 | 387 | 0 | 0 | 0 |
| hosť | 744 | Figa | Jozef | 360 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 736 | Šinko | Ľubomír | 360 | 376 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 700 | Cesnak | Dušan, st. | 336 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 697 | Gálus | Maroš | 358 | 339 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 694 | Slanina | Dominik | 345 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 648 | Cesnak | Dušan, ml. | 328 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 647 | Selecký | Ján | 293 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 632 | Ľuptak | Marek | 302 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 574 | Slanina | Slavomír | 294 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| hosť | 397 | Rosík | Michal | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| hosť | 395 | Salva | Michal | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 392 | Tomášik | Peter | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 390 | Gregáň | Radoslav | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hosť | 378 | Majoroš | Milan | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 377 | Dobrota | Peter | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 371 | Lazár | Ján | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 369 | Šavrtka | Richard | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 364 | Hanuska | Jakub | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 348 | Glonský | Vladimír | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 340 | Országh | Jozef | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 339 | Brachna | Daniel | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 338 | Parobok | Miroslav | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 324 | Vicianová | Lucia | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 321 | Kanka | Ján | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 266 | Mokoš | Pavel | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 250 | Zelenčík | Ján | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.kolo - 29.3.2026
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Jombík | Zdenko | 100 | 100 | 99 | 98 |
| hosť | 397 | Rosík | Michal | 99 | 100 | 100 | 98 |
| 2 | 395 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 99 | 96 |
| 2 | 395 | Mráz | Pavel | 100 | 99 | 97 | 99 |
| hosť | 395 | Salva | Michal | 100 | 100 | 97 | 98 |
| 3 | 393 | Púpava | Jaroslav | 100 | 100 | 98 | 95 |
| 4 | 392 | Tomášik | Peter | 100 | 100 | 100 | 92 |
| 5 | 389 | Vician | Peter | 99 | 98 | 98 | 94 |
| 6 | 387 | Macko | Adrián | 100 | 100 | 92 | 95 |
| 6 | 387 | Šinko | Šimon | 99 | 100 | 97 | 91 |
| 7 | 386 | Šťastný | Lukáš | 98 | 99 | 97 | 92 |
| hosť | 385 | Koreň | Štefan | 100 | 100 | 90 | 95 |
| 8 | 384 | Murín | Stanislav | 100 | 100 | 89 | 95 |
| hosť | 384 | Figa | Jozef | 98 | 91 | 96 | 99 |
| 9 | 382 | Paulíny | Igor | 100 | 98 | 99 | 85 |
| hosť | 378 | Majoroš | Milan | 100 | 98 | 99 | 81 |
| 10 | 377 | Dobrota | Peter | 93 | 99 | 96 | 89 |
| 11 | 376 | Šinko | Ľubomír | 100 | 98 | 91 | 87 |
| 12 | 371 | Lazár | Ján | 97 | 96 | 89 | 89 |
| 13 | 369 | Šavrtka | Richard | 91 | 99 | 98 | 81 |
| 14 | 364 | Cesnak | Dušan, st. | 100 | 94 | 95 | 75 |
| 15 | 354 | Selecký | Ján | 95 | 79 | 97 | 83 |
| 16 | 349 | Slanina | Dominik | 90 | 97 | 68 | 94 |
| 17 | 340 | Országh | Jozef | 98 | 81 | 83 | 78 |
| 18 | 339 | Gálus | Maroš | 98 | 98 | 98 | 45 |
| 19 | 338 | Parobok | Miroslav | 97 | 82 | 78 | 81 |
| 20 | 330 | Ľuptak | Marek | 84 | 94 | 87 | 65 |
| 21 | 324 | Vicianová | Lucia | 91 | 87 | 78 | 68 |
| 22 | 321 | Kanka | Ján | 72 | 94 | 85 | 70 |
| 23 | 320 | Cesnak | Dušan, ml. | 97 | 75 | 87 | 61 |
| 24 | 280 | Slanina | Slavomír | 40 | 97 | 77 | 66 |
Originály výsledkov
1.kolo - 15.3.2026
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | Sloboda | Erik | 99 | 100 | 100 | 99 |
| 2 | 390 | Mráz | Pavel | 98 | 100 | 99 | 93 |
| 2 | 390 | Gregáň | Radoslav | 99 | 100 | 98 | 93 |
| 3 | 389 | Paulíny | Igor | 99 | 98 | 97 | 95 |
| 4 | 386 | Macko | Adrián | 96 | 99 | 95 | 96 |
| 5 | 383 | Vician | Peter | 98 | 100 | 90 | 95 |
| 6 | 382 | Jombík | Zdenko | 97 | 99 | 98 | 88 |
| hosť | 382 | Koreň | Štefan | 98 | 98 | 94 | 92 |
| 7 | 379 | Púpava | Jaroslav | 100 | 96 | 90 | 93 |
| 8 | 371 | Murín | Stanislav | 100 | 99 | 83 | 89 |
| 9 | 364 | Hanuska | Jakub | 95 | 100 | 99 | 70 |
| 10 | 363 | Šťastný | Lukáš | 97 | 97 | 90 | 79 |
| 11 | 362 | Šinko | Šimon | 98 | 100 | 89 | 75 |
| hosť | 360 | Figa | Jozef | 88 | 92 | 85 | 95 |
| 12 | 360 | Šinko | Ľubomír | 98 | 100 | 92 | 70 |
| 13 | 358 | Gálus | Maroš | 100 | 97 | 95 | 66 |
| 14 | 348 | Glonský | Vladimír | 86 | 95 | 93 | 74 |
| 15 | 345 | Slanina | Dominik | 70 | 94 | 97 | 84 |
| 16 | 339 | Brachna | Daniel | 100 | 94 | 83 | 62 |
| 17 | 336 | Cesnak | Dušan, st. | 82 | 86 | 87 | 81 |
| 18 | 328 | Cesnak | Dušan, ml. | 96 | 89 | 87 | 56 |
| 19 | 302 | Ľuptak | Marek | 76 | 92 | 75 | 59 |
| 20 | 294 | Slanina | Slavomír | 60 | 82 | 75 | 77 |
| 21 | 293 | Selecký | Ján | 52 | 54 | 88 | 99 |
| 22 | 266 | Mokoš | Pavel | 75 | 89 | 85 | 17 |
| 23 | 250 | Zelenčík | Ján | 41 | 87 | 61 | 61 |
Originály výsledkov

