Mini sniper 2026
Celkové poradie za rok 2026
| Poradie | Spolu najlepšie 2 kolá [%] | Priezvisko | Meno | 5.7.2026 [%] | 30.8.2026 [%] | 13.9.2026 [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,38 | Macko | Adrián | 91,38 | 0 | 0 |
| 2 | 85,08 | Mráz | Pavel | 85,08 | 0 | 0 |
| Hosť | 84,00 | Koreň | Juraj | 84,00 | 0 | 0 |
| Hosť | 75,23 | Figa | Jozef | 75,23 | 0 | 0 |
| Hosť | 72,00 | Rosík | Michal | 72,00 | 0 | 0 |
| 3 | 60,62 | Šťastný | Lukáš | 60,62 | 0 | 0 |
| 4 | 60,00 | Gregáň | Radoslav | 60,00 | 0 | 0 |
| Hosť | 56,62 | Nagy | Gabriel | 56,62 | 0 | 0 |
| 5 | 40,77 | Šinko | Ľubomír | 40,77 | 0 | 0 |
1.kolo - 5.7.2026
| Poradie | % | Suma (max 650) | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,38 | 594 | Macko | Adrián |
| 2 | 85,08 | 553 | Mráz | Pavel |
| Hosť | 84,00 | 546 | Koreň | Juraj |
| Hosť | 75,23 | 489 | Figa | Jozef |
| Hosť | 72,00 | 468 | Rosík | Michal |
| 3 | 60,62 | 394 | Šťastný | Lukáš |
| 4 | 60,00 | 390 | Gregáň | Radoslav |
| Hosť | 56,62 | 368 | Nagy | Gabriel |
| 5 | 40,77 | 265 | Šinko | Ľubomír |
Originály výsledkov
