Mini sniper 2026
Celkové poradie za rok 2026
| Poradie | Spolu najlepšie 2 kolá [%] | Priezvisko | Meno | 5.7.2026 [%] | 30.8.2026 [%] | 13.9.2026 [%] | Spolu | 5.7. (max 650) | 30.8. (max 800) | 13.9. (max 825) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180,51 | Macko | Adrián | 91,38 | 89,125 | 81,53 | 262,04 | 594 | 713 | 693 |
| Hosť | 168,49 | Figa | Jozef | 75,23 | 86,25 | 82,24 | 243,72 | 489 | 690 | 699 |
| 2 | 156,37 | Mráz | Pavel | 85,08 | 0 | 71,29 | 156,37 | 553 | 0 | 606 |
| Hosť | 146,12 | Koreň | Juraj | 84,00 | 0 | 62,12 | 146,12 | 546 | 0 | 528 |
| Hosť | 141,11 | Takáč | Róbert | 0 | 78,875 | 62,24 | 141,11 | 0 | 631 | 529 |
| 3 | 102,37 | Šťastný | Lukáš | 60,62 | 41,75 | 0 | 102,37 | 394 | 334 | 0 |
| 4 | 93,34 | Orság | Jozef | 0 | 36,75 | 56,59 | 93,34 | 0 | 294 | 481 |
| 5 | 75,63 | Bátovský | Juraj | 0 | 75,625 | 0 | 75,625 | 0 | 605 | 0 |
| Hosť | 74,00 | Gonda | Tibor | 0 | 74 | 0 | 74,00 | 0 | 592 | 0 |
| Hosť | 73,53 | Lupták | Michal | 0 | 0 | 73,53 | 73,53 | 0 | 0 | 625 |
| Hosť | 72,00 | Rosík | Michal | 72,00 | 0 | 0 | 72,00 | 468 | 0 | 0 |
| Hosť | 69,88 | Majoroš | Milan | 0 | 0 | 69,88 | 69,88 | 0 | 0 | 594 |
| 6 | 60,00 | Gregáň | Radoslav | 60,00 | 0 | 0 | 60,00 | 390 | 0 | 0 |
| 7 | 57,25 | Paulíny | Igor | 0 | 57,25 | 0 | 57,25 | 0 | 458 | 0 |
| Hosť | 56,62 | Nagy | Gabriel | 56,62 | 0 | 0 | 56,62 | 368 | 0 | 0 |
| 8 | 40,77 | Šinko | Ľubomír | 40,77 | 0 | 0 | 40,77 | 265 | 0 | 0 |
3.kolo - 13.9.2026
| Poradie | [%] | Suma | Priezvisko | Meno | 1.položka (max 425) | 2.položka (max 400) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosť | 82,24 | 699 | Figa | Jozef | 360 | 339 |
| 1 | 81,53 | 693 | Macko | Adrián | 396 | 297 |
| Hosť | 73,53 | 625 | Lupták | Michal | 369 | 256 |
| 2 | 71,29 | 606 | Mráz | Pavel | 331 | 275 |
| Hosť | 69,88 | 594 | Majoroš | Milan | 268 | 326 |
| Hosť | 62,24 | 529 | Takáč | Róbert | 261 | 268 |
| Hosť | 62,12 | 528 | Koreň | Juraj | 224 | 304 |
| 3 | 56,59 | 481 | Orság | Jozef | 277 | 204 |
Originály výsledkov
2.kolo - 30.8.2026
| Poradie | % | Suma | Priezvisko | Meno | 1.položka (max.400) | 2.položka (max.400) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89,125 | 713 | Macko | Adrián | 322 | 391 |
| Hosť | 86,25 | 690 | Figa | Jozef | 295 | 395 |
| Hosť | 78,875 | 631 | Takáč | Róbert | 257 | 374 |
| 2 | 75,625 | 605 | Bátovský | Juraj | 256 | 349 |
| Hosť | 74 | 592 | Gonda | Tibor | 240 | 352 |
| 3 | 57,25 | 458 | Paulíny | Igor | 191 | 267 |
| 4 | 41,75 | 334 | Šťastný | Lukáš | 213 | 121 |
| 5 | 36,75 | 294 | Orság | Jozef | 101 | 193 |
Originály výsledkov
1.kolo - 5.7.2026
| Poradie | % | Suma (max 650) | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91,38 | 594 | Macko | Adrián |
| 2 | 85,08 | 553 | Mráz | Pavel |
| Hosť | 84,00 | 546 | Koreň | Juraj |
| Hosť | 75,23 | 489 | Figa | Jozef |
| Hosť | 72,00 | 468 | Rosík | Michal |
| 3 | 60,62 | 394 | Šťastný | Lukáš |
| 4 | 60,00 | 390 | Gregáň | Radoslav |
| Hosť | 56,62 | 368 | Nagy | Gabriel |
| 5 | 40,77 | 265 | Šinko | Ľubomír |
Originály výsledkov


