Memoriál Dr. Ladislava Babiaka - XV. ročník
(organizuje OPK)
12.10.2024
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 398 | Bugyi | Štefan | 100 | 100 | 100 | 98 |
2 | 394 | Sloboda | Erik | 99 | 100 | 100 | 95 |
3 | 389 | Púpava | Jaroslav | 99 | 100 | 99 | 91 |
4 | 387 | Rievaj | Ján | 100 | 96 | 98 | 93 |
5 | 381 | Majer | Igor | 98 | 100 | 99 | 84 |
6 | 371 | Šinko st. | Ľubomír | 99 | 99 | 89 | 84 |
7 | 370 | Pavlíny | Igor | 98 | 93 | 90 | 89 |
8 | 361 | Lutter | Jozef | 99 | 97 | 96 | 69 |
8 | 361 | Šinko ml. | Dušan | 91 | 98 | 94 | 78 |
9 | 353 | Hámorský st. | Miloš | 90 | 87 | 97 | 79 |
10 | 352 | Helišek | Miroslav | 95 | 99 | 93 | 65 |
11 | 345 | Lazár | Ján | 76 | 98 | 93 | 78 |
12 | 335 | Cút st. | Pavel | 89 | 87 | 86 | 73 |
13 | 323 | Cút ml. | Jakub | 77 | 95 | 88 | 63 |
14 | 306 | Šťastný | Lukáš | 100 | 89 | 54 | 63 |
15 | 294 | Hámorský ml. | Juraj | 80 | 95 | 85 | 34 |
16 | 287 | Pekár | Ján | 66 | 96 | 82 | 43 |
17 | 262 | Selecký | Ján | 37 | 68 | 85 | 72 |
18 | 261 | Rábota | Jakub | 77 | 86 | 68 | 30 |
19 | 203 | Melíšková | Monika | 41 | 81 | 68 | 13 |
20 | 133 | Budvesel | Natália | 38 | 36 | 41 | 18 |
21 | 107 | Király | Beáta | 0 | 60 | 38 | 9 |
Originály výsledkov
Obrázky zo súťaže