Memoriál Dr. Ladislava Babiaka - XIII. ročník
(organizuje OPK)
9. 9. 2023
Poradie | Suma | Priezvisko | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | Loch | 99 | 100 | 96 | 100 |
2 | 391 | Púpava | 100 | 99 | 97 | 95 |
3 | 383 | Sloboda | 100 | 99 | 90 | 94 |
4 | 382 | Cút st. | 98 | 98 | 97 | 89 |
5 | 378 | Lutter | 100 | 99 | 99 | 80 |
5 | 378 | Gálus | 99 | 99 | 93 | 87 |
6 | 376 | Rievaj ml. | 99 | 98 | 99 | 80 |
7 | 371 | Majer | 98 | 97 | 88 | 88 |
7 | 371 | Vician | 100 | 100 | 99 | 72 |
8 | 369 | Jombík | 80 | 98 | 98 | 93 |
9 | 369 | Pavlíny | 90 | 98 | 89 | 92 |
10 | 365 | Tomášik | 90 | 100 | 97 | 78 |
11 | 361 | Šinko ml. | 88 | 99 | 95 | 79 |
12 | 359 | Šinko st. | 98 | 97 | 98 | 66 |
13 | 357 | Lazár | 98 | 89 | 79 | 91 |
14 | 352 | Hámorský | 79 | 97 | 88 | 88 |
15 | 333 | Mráz | 80 | 93 | 68 | 92 |
16 | 329 | Cút Jakub | 87 | 87 | 84 | 71 |
17 | 320 | Boďa | 87 | 84 | 69 | 80 |
18 | 319 | Behanovský | 84 | 99 | 88 | 48 |
19 | 318 | Vitéz | 98 | 97 | 47 | 76 |
20 | 306 | Selecký | 45 | 90 | 95 | 76 |
21 | 295 | Kubričan | 61 | 87 | 70 | 77 |
Originály výsledkov
Obrázky zo súťaže