Pištoľová súťaž 2025 (Presnosť 25 m, Combat)


Celkové poradie za rok 2025

Combat

Poradie Match Spolu najlepšie 3 [%] Priezvisko Meno 23.3. 27.4. 18.5. 1.6. 6.7.
1 300 Polievka Ľubomír 94,8082 100 0 100 100
2 290,6155 Alakša Ľubomír 94,0497 97,0839 99,4819 0 69,7792
3 277,108 Marcinek Jozef 75,3559 0 92,9753 97,8202 86,3125
4 265,4601 Kubašák Mário 80,8162 80,8426 100 82,5173 82,9428
5 265,2174 Fidluš Marián 100 87,0458 78,1716 74,4945 0
6 225,6503 Mikloška Róbert 0 74,8736 0 84,9629 65,8138
7 188,351 Golian Jaroslav 59,0866 56,165 65,2567 64,0077 42,9194
8 180,5644 Cesnak Dušan 0 0 65,2753 65,9375 49,3516
9 158,273 Kňažko Martin 0 34,0511 0 47,8717 76,3502
10 155,4628 Mirolášeková Iveta 0 39,0712 46,6229 69,7687 37,675
11 152,1208 Čeman Miroslav 0 73,7711 0 78,3497 0
12 138,1772 Stankovič Peter 54,1347 44,4579 39,5846 0 0
13 134,6519 Bátovský Juraj 0 55,0401 32,8176 46,7942 0
14 132,8454 Pollák Radovan 0 44,8093 47,2794 40,7567 35,1238
15 98,1823 Lalík Peter 0 51,747 0 46,4353 0
16 89,0945 Necpál Ján 89,0945 0 0 0 0
17 72,3953 Ološtiak Marek 72,3953 0 0 0 0
18 70,2444 Balyta Ruslan 43,5436 0 0 0 26,7008
19 64,0883 Babic J. 0 64,0883 0 0 0
20 58,5149 Malček I. 0 58,5149 0 0 0
21 58,2203 Koóš Vojtech 0 19,7383 0 38,482 0
22 47,9668 Biensky Ivan 0 0 0 47,9668 0
23 37,3464 Stankovič Ján, Ing. 37,3464 0 0 0 0
24 36,74 Stankovičová Soňa 0 0 36,74 0 0
25 25,5582 Kubašák Mário Ml 0 0 0 25,5582 0
26 3,478 Pleva Ján 0 0 0 3,478 0

Malokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 2 Priezvisko Meno 23.3. 27.4. 18.5. 1.6. 6.7. Spolu
1 179 Kubašák Mário 84 86 89 0 90 349
2 178 Marcinek Jozef 80 0 90 0 88 258
3 169 Golian Jaroslav 74 80 83 0 86 323
4 167 Baculík Miroslav 75 86 80 0 81 322
6 151 Polláková Mariana 0 71 69 0 80 220
5 155 Pollák Radovan 0 74 78 0 77 229
7 139 Mokoš Pavel 0 73 66 0 0 139
8 92 Lalík Peter 0 92 0 0 0 92
9 91 Čeman M. 0 91 0 0 0 91
10 88 Malček Ivan 0 88 0 0 0 88
11 81 Cesnak Dušan 0 0 81 0 0 81
12 77 Marcinek Milan st. 0 0 77 0 0 77
13 74 Kňažko M. 0 74 0 0 0 74
14 73 Šinko Ľubomír 73 0 0 0 0 73
15 50 Stankovič Ján, Ing. 50 0 0 0 0 50

Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 3 Priezvisko Meno 23.3. 27.4. 18.5. 1.6. 6.7. Spolu
1 267 Alakša Ľubomír 70 90 92 0 85 337
2 254 Kubašák Mário 0 75 87 90 77 329
3 237 Mikloška Róbert 0 81 0 81 75 237
4 235 Golian Jaroslav 0 61 67 83 85 296
5 228 Balytová Júlia 72 64 78 0 78 292
6 224 Mirolášeková Iveta 0 71 65 71 82 289
7 179 Čeman Miroslav 0 89 0 90 0 179
7 179 Stankovič Peter 49 69 61 0 0 179
8 178 Fidluš Marián 54 60 64 44 0 222
9 168 Kňažko Martin 0 0 0 91 77 168
10 167 Lalík Peter 0 78 0 89 0 167
11 153 Pollák Radovan 0 33 25 70 50 178
12 139 Balita Ruslan 56 41 21 0 42 160
13 132 Baculík Miroslav 38 30 41 0 53 162
14 128 Marcinek Jozef 51 0 0 77 0 128
15 127 Bátovský Juraj 0 31 57 39 0 127
16 97 Cesnak Dušan 0 0 0 50 47 97
17 90 Babic J. 0 90 0 0 0 90
18 87 Malček I. 0 87 0 0 0 87
19 79 Marcinek Milan ml. 0 0 0 79 0 79
20 77 Kugler Karol 0 0 0 0 77 77
21 67 Polláková Mariana 0 0 0 67 0 67
21 67 Koóš Vojtech 0 28 0 39 0 67
22 60 Pleva Ján 0 0 0 60 0 60
23 54 Stankovič Ján, Ing. 54 0 0 0 0 54
24 53 Necpál Ján 53 0 0 0 0 53
25 49 Kubašák Mário, ml. 0 0 0 49 0 49
26 36 Biensky Ivan 0 0 0 36 0 36

5.kolo - 6.7.2025

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Kubašák Mário
2 88 Marcinek Jozef
3 86 Golian Jaroslav
4 81 Baculík Miroslav
5 80 Polláková Mariana
6 77 Pollák Radovan

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 85 Alakša Ľubomír
1 85 Golian Jaroslav
2 82 Mirolášeková Iveta
3 78 Balytová Júlia
4 77 Kubašák Mário
4 77 Kňažko Martin
4 77 Kugler Karol
5 75 Mikloška Róbert
6 53 Baculík Miroslav
7 50 Pollák Radovan
8 47 Cesnak Dušan
9 42 Balita Ruslan

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 244,1906 100 12,6086
2 Marcinek Jozef U O Min 210,7671 86,3125 11,3444
3 Kubašák Mário U O Min 202,5384 82,9428 10,5988
4 Kňažko Martin Novice O Min 186,4399 76,3502 9,6899
5 Alakša Ľubomír U O Min 170,3943 69,7792 9,0198
6 Mikloška Robert Novice O Min 160,7111 65,8138 8,3629
7 Cesnak Dušan U O Min 120,512 49,3516 6,5726
8 Golian Jaroslav U O Min 104,8051 42,9194 5,673
9 Mikolašekova Iveta Novice O Min 91,9987 37,675 6,5278
10 Pollák Radovan U O Min 85,769 35,1238 3,459
11 Balyta Ruslan Novice O Maj 65,2009 26,7008 3,9353

Originály výsledkov

4.kolo - 1.6.2025 - Verejná pištoľová súťaž

Presnosť 25 m

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 91 Kňažko Martin
2 90 Čeman Miroslav
3 90 Kubašák Mário
4 89 Lalík Peter
5 83 Golian Jaroslav
6 81 Mikloška Róbert
7 79 Marcinek Milan ml.
8 77 Marcinek Jozef
9 71 Mirolášeková Iveta
10 70 Pollák Radovan
11 67 Polláková Mariana
12 60 Pleva Ján
13 50 Cesnak Dušan
14 49 Kubašák Mário, ml.
15 44 Fidluš Marián
16 39 Bátovský Juraj
16 39 Koóš Vojtech
17 36 Biensky Ivan

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 246,9988 100 12,1381
2 Marcinek Jozef U O Min 241,6146 97,8202 11,9624
3 Mikloška Robert Novice O Min 209,8574 84,9629 10,3964
4 Kubašák Mário U O Min 203,8168 82,5173 9,6272
5 Čeman Miroslav Novice O Min 193,5229 78,3497 9,8482
6 Fidluš Marián Novice O Min 184,0004 74,4945 9,2734
7 Mikolašekova Iveta Novice O Min 172,3279 69,7687 8,7417
8 Cesnak Dušan U O Min 162,8648 65,9375 8,4409
9 Golian Jaroslav U O Min 158,0982 64,0077 8,2446
10 Biensky Ivan Novice O Min 118,4774 47,9668 6,4728
11 Kňažko Martin Novice O Min 118,2426 47,8717 5,1547
12 Bátovský Juraj Novice O Min 115,581 46,7942 5,3039
13 Lalík Peter Novice O Min 114,6946 46,4353 6,409
14 Pollák Radovan U O Min 100,6685 40,7567 4,9966
15 Koóš Vojtech U O Min 95,0502 38,482 5,0541
16 Kubašák Mário Ml, U O Min 63,1284 25,5582 3,0177
17 Pleva Ján Novice O Min 8,5905 3,478 0,45

Originály výsledkov

3.kolo - 20.5.2025

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Marcinek Jozef
2 89 Kubašák Mário
3 83 Golian Jaroslav
4 81 Cesnak Dušan
5 80 Baculík Miroslav
6 78 Pollák Radovan
7 77 Marcinek Milan st.
8 69 Polláková Mariana
9 66 Mokoš Pavel

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 92 Alakša Ľubomír
2 87 Kubašák Mário
3 78 Balytová Júlia
4 67 Golian Jaroslav
5 65 Mirolášeková Iveta
6 64 Fidluš Marián
7 61 Stankovič Peter
8 57 Bátovský Juraj
9 41 Baculík Miroslav
10 25 Pollák Radovan
11 21 Balita Ruslan

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Kubašák Mário U O Min 252,0776 100 12,6666
2 Alakša Ľubomír U O Min 250,7716 99,4819 12,3599
3 Marcinek Jozef U O Min 234,37 92,9753 11,6233
4 Fidluš Marián Novice O Min 197,0532 78,1716 9,9766
5 Cesnak Dušan U O Min 164,5443 65,2753 8,3621
6 Golian Jaroslav U O Min 164,4974 65,2567 8,2316
7 Pollák Radovan U O Min 119,1807 47,2794 6,1474
8 Mikolašekova Iveta Novice O Min 117,526 46,6229 5,9779
9 Stankovič Peter U O Min 99,7838 39,5846 4,4048
10 Stankovičová Soňa U O Min 92,6132 36,74 4,8743
11 Bátovský Juraj Novice O Min 82,7258 32,8176 4,6844

Originály výsledkov

2.kolo - 27.4.2025

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 92 Lalík Peter
2 91 Čeman M.
3 88 Malček Ivan
4 86 Kubašák Mário
4 86 Baculík Miroslav
5 80 Golian Jaroslav
6 74 Pollák Radovan
6 74 Kňažko M.
7 73 Mokoš Pavel
8 71 Polláková M.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Alakša Ľubomír
1 90 Babic J.
2 89 Čeman M.
3 87 Malček I.
4 81 Mikloška R.
5 78 Lalík Peter
6 75 Kubašák Mário
7 71 Mirolášeková I.
8 69 Stankovič Peter
9 64 Balytová Júlia
10 61 Golian Jaroslav
11 60 Fidluš Marián
12 41 Balita Ruslan
13 33 Pollák Radovan
14 31 Bátovský Juraj
15 30 Baculík Miroslav
16 28 Koóš Vojtech

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 158,7552 100 6,3634
2 Alakša Ľubomír U O Min 154,1257 97,0839 6,1197
3 Fidluš Marián Novice O Min 138,1897 87,0458 5,4722
4 Kubašák Mário U O Min 128,3419 80,8426 5,0009
5 Mikloška R. Novice O Min 118,8657 74,8736 4,6724
6 Čeman M. Novice O Min 117,1155 73,7711 4,5776
7 Babic J. Novice O Min 101,7435 64,0883 3,9925
8 Malček I. Novice O Min 92,8954 58,5149 3,681
9 Golian Jaroslav U O Min 89,1648 56,165 3,7375
10 Bátovský Juraj Novice O Min 87,3791 55,0401 3,4949
11 Lalík P. Novice O Min 82,1511 51,747 3,1286
12 Pollák Radovan U O Min 71,1371 44,8093 2,8755
13 Stankovič Peter U O Min 70,5793 44,4579 2,8095
14 Mirolášeková I. Novice O Min 62,0276 39,0712 2,7831
15 Kňažko M. Novice O Min 54,0579 34,0511 2,1908
16 Koóš Vojtech U O Min 31,3356 19,7383 1,4434

Originály výsledkov

1.kolo - 23.3.2025

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 84 Kubašák Mário
2 80 Marcinek Jozef
3 75 Baculík Miroslav
4 74 Golian Jaroslav
5 73 Šinko Ľubomír
6 50 Stankovič Ján, Ing.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 72 Balytová Júlia
2 70 Alakša Ľubomír
3 56 Balita Ruslan
4 54 Stankovič Ján, Ing.
4 54 Fidluš Marián
5 53 Necpál Ján
6 51 Marcinek Jozef
7 49 Stankovič Peter
8 38 Baculík Miroslav

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match
1 Fidluš Marián Novice O Maj 194.2918 100.0000
2 Polievka Ľubomír U O Min 184.2046 94.8082
3 Alakša Ľubomír U O Maj 182.7308 94.0497
4 Necpál Ján Novice O Min 173.1033 89.0945
5 Kubašák Mário U O Maj 157.0193 80.8162
6 Marcinek Jozef U O Min 146.4103 75.3559
7 Ološtiak Marek U O Min 140.6582 72.3953
8 Golian Jaroslav U O Maj 114.8005 59.0866
9 Stankovič Peter U O Maj 105.1792 54.1347
10 Balyta Ruslan Novice O Maj 84.6017 43.5436
11 Stankovič Ján U O Min 72.5610 37.3464

Originály výsledkov