Pištoľová súťaž 2023 (Presnosť 25 m, Combat)


Celkové poradie za rok 2023

Combat

Poradie Hit Factor Priezvisko Meno 19.3.2023 16.4.2023 7.5.2023 21.5.2023 18.6.2023
1 45,0019 Kubašák Mário 9,749 7,205 12,706 5,0529 10,289
2 41,2742 Glonský Vladimír 9,5008 6,671 11,4863 4,9451 8,671
3 35,665 Marcinek Jozef 9,238 12,1354 4,2229 10,0687
4 28,3621 Golian Jaroslav 7,5185 4,201 8,0274 4,3711 4,2441
5 26,9033 Ološtiak Marek 10,4722 12,1154 4,3157
6 24,7028 Cesnak Dušan 7,3096 4,745 8,7549 3,8933
7 20,3937 Macoška Jaromír 5,236 6,3636 2,6941 6,1
8 17,7473 Kaminskýj Jakub 8,7216 9,0257
9 17,5896 Mrtvík Ján 7,6613 4,513 5,4153
10 17,5851 Ďavdík Ondrej 8,3911 5,478 3,716
11 17,2449 Koóš Vojtech 6,6433 5,627 4,9746
12 16,9159 Stankovič Ján, Ing. 5,4249 4,2503 1,887 5,3537
13 16,8114 Stankovič Peter 5,3469 4,832 1,4809 5,1516
14 16,4714 Marcinek Milan ml. 10,6624 5,809
15 11,3042 Alakša Ľubomír 5,91 5,3942
16 10,432 Polievka Ľubomír 10,432
17 9,6091 Gregáň Radoslav 9,6091
18 7,7799 Pollák Radovan 2,3078 5,4721
19 7,4192 Stankovičová Soňa 4,9835 2,4357
20 7,1809 Spodniak Martin 7,1809
21 5,4769 Marcinek Milan st. 3,5765 1,9004
22 5,405 Vician Peter 5,405
23 5,3619 Gregáň Martin 5,3619
24 5,1418 Vicianová Lucia 0,0422 5,0996
25 2,9311 Behanovský František 2,9311

Malokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu Priezvisko Meno 19.3. 16.4. 7.5. 18.6.
1 363 Vician Peter 91 90 90 92
2 352 Golian Jaroslav 90 84 88 90
3 344 Glonský Vladimír 88 80 90 86
4 343 Kubašák Mário 87 82 88 86
5 279 Jančiar Jaroslav 95 90 94
6 271 Kanka Ján 52 70 79 70
7 269 Mokoš Pavel 65 78 52 74
8 263 Cesnak Dušan 89 89 85
9 241 Sitáš Marian 90 76 75
10 240 Macoška Jaromír 88 86 66
11 239 Marcinek Milan st. 82 77 80
12 174 Ološtiak Marek 86 88
13 153 Marcinek Jozef 73 80
14 142 Stankovič Ján, Ing. 26 45 71
15 139 Lazár Ján 77 62
16 83 Gregáň Radoslav 83
17 77 Gregáň Martin 77
18 71 Šimko Ľubomír 71
19 66 Vicianová Lucia 66
20 61 Kaminský Jakub 61

Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu Priezvisko Meno 19.3. 16.4. 7.5. 18.6.
1 307 Golian Jaroslav 76 80 83 68
2 274 Stankovič Ján, Ing. 71 46 74 83
3 235 Kubašák Mário 76 76 83
4 222 Jančiar Jaroslav 73 68 81
5 211 Macoška Jaromír 69 80 62
6 167 Mrtvík Ján 35 56 76
7 158 Ďavdík Ondrej 83 75
8 149 Glonský Vladimír 75 74
9 137 Marcinek Milan ml. 61 76
10 121 Koóš Vojtech 33 40 48
11 112 Stankovičová Soňa 42 70
12 81 Stankovič Peter 62 19
13 68 Marcinek Milan st. 68
13 68 Vicianová Lucia 68
14 67 Vician Peter 67
15 64 Marcinek Jozef 64
16 40 Pollák Radovan 40
17 39 Behanovský František 0 39
18 30 Spodniak Martin 30
19 29 Lazár Ján 29
20 4 Korčok Marian, MUDr. 4
21 0 Korčok Adam 0

5.kolo - 18.6.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 94 Jančiar Jaroslav
2 92 Vician Peter
3 90 Golian Jaroslav
4 86 Glonský Vladimír
4 86 Kubašák Mário
5 80 Marcinek Milan st.
5 80 Marcinek Jozef
6 75 Sitáš Marian
7 74 Mokoš Pavel
8 71 Stankovič Ján, Ing.
9 70 Kanka Ján
10 66 Macoška Jaromír
10 66 Vicianová Lucia
11 62 Lazár Ján

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 83 Stankovič Ján, Ing.
1 83 Kubašák Mário
2 81 Jančiar Jaroslav
3 76 Mrtvík Ján
4 70 Stankovičová Soňa
5 68 Golian Jaroslav
5 68 Marcinek Milan st.
5 68 Vicianová Lucia
6 67 Vician Peter
7 62 Macoška Jaromír
8 40 Pollák Radovan
9 29 Lazár Ján
10 19 Stankovič Peter

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Category Match Pts Match
1 Marcinek Jozef U PCCO Min 201,5041 100
2 Kubašák Mário U PCCO Min 191,8869 95,2273
3 Glonský Vladimír U PCCO Min 180,5526 89,6024
4 Macoška Jaromír U PCCO Min 121,4869 60,29
5 Mrtvík Ján U PCCO Min 106,0182 52,6134
6 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 103,0316 51,1313
7 Pollák Radovan U PCCO Min 100,3006 49,776
8 Stankovič Peter U PCCO Min 98,862 49,062
9 Vicianová Lucia U PCCO Min 98,6906 48,977
10 Golian Jaroslav U PCCO Min 79,3658 39,3867
11 Marcinek Milan st. U PCCO Min 43,701 21,6874
12 Stankovičová Soňa U PCCO Min 29,7083 14,7433

Stage 1

Place Priezvisko Meno Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage
1 Marcinek Jozef U PCCO Min 75 0 20,29 3,6964 85 100
2 Kubašák Mário U PCCO Min 79 0 21,99 3,5925 82,6117 97,19
3 Glonský Vladimír U PCCO Min 73 0 20,5 3,561 81,8858 96,34
4 Macoška Jaromír U PCCO Min 83 0 30,58 2,7142 62,4138 73,43
5 Golian Jaroslav U PCCO Min 63 0 23,83 2,6437 60,7934 71,52
6 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 81 0 32,96 2,4575 56,5116 66,48
7 Stankovič Peter U PCCO Min 65 0 27,99 2,3223 53,4011 62,82
8 Mrtvík Ján U PCCO Min 77 0 34,41 2,2377 51,4572 60,54
9 Vicianová Lucia U PCCO Min 71 0 32,24 2,2022 50,6411 59,58
10 Marcinek Milan st. U PCCO Min 71 0 37,36 1,9004 43,701 51,41
11 Pollák Radovan U PCCO Min 79 0 44,67 1,7685 40,6678 47,84
12 Stankovičová Soňa U PCCO Min 43 40 39,04 0,0768 1,7671 2,08

Stage 2

Place Priezvisko Meno Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage
1 Marcinek Jozef U PCCO Min 77 0 25,11 3,0665 85 100
2 Glonský Vladimír U PCCO Min 75 0 27,3 2,7473 76,1506 89,59
3 Kubašák Mário U PCCO Min 79 0 31,61 2,4992 69,2752 81,5
4 Macoška Jaromír U PCCO Min 78 10 46,14 1,4738 40,8513 48,06
5 Pollák Radovan U PCCO Min 79 0 59,04 1,3381 37,0899 43,64
6 Mrtvík Ján U PCCO Min 70 10 44,95 1,3348 36,9996 43,53
7 Vicianová Lucia U PCCO Min 64 10 48,06 1,1236 31,1448 36,64
8 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 66 10 53,84 1,0401 28,8309 33,92
9 Stankovič Peter U PCCO Min 59 20 38,35 1,0169 28,1886 33,16
10 Stankovičová Soňa U PCCO Min 53 40 43,3 0,3002 8,3221 9,79
11 Golian Jaroslav U PCCO Min 47 40 38,35 0,1825 5,0595 5,95
12 Marcinek Milan st. U PCCO Min 0 0 0 0 0 0

Stage 3

Place Priezvisko Meno Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage
1 Kubašák Mário U PCCO Min 40 0 9,53 4,1973 40 100
2 Marcinek Jozef U PCCO Min 40 0 12,1 3,3058 31,5041 78,76
3 Pollák Radovan U PCCO Min 40 0 16,91 2,3655 22,5429 56,36
4 Glonský Vladimír U PCCO Min 40 0 16,93 2,3627 22,5162 56,29
5 Stankovičová Soňa U PCCO Min 40 0 19,43 2,0587 19,6191 49,05
6 Macoška Jaromír U PCCO Min 40 0 20,92 1,912 18,2218 45,55
7 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 40 0 21,55 1,8561 17,6891 44,22
8 Mrtvík Ján U PCCO Min 40 10 16,28 1,8428 17,5614 43,9
9 Stankovič Peter U PCCO Min 40 0 22,07 1,8124 17,2723 43,18
10 Vicianová Lucia U PCCO Min 40 0 22,55 1,7738 16,9047 42,26
11 Golian Jaroslav U PCCO Min 40 0 28,21 1,4179 13,5129 33,78
12 Marcinek Milan st. U PCCO Min 0 0 0 0 0 0

Originály výsledkov

4.kolo - 21.5.2023 - Verejná súťaž

Presnosť 25 m

Verejná súťaž - Malokalibrová + Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 94 Cesnak Dušan
2 88 Golian Jaroslav
3 88 Kubašák Mário
4 87 Vician Peter
5 83 Marcinek Jozef
6 82 Macoška Jaromír
7 80 Glonský Vladimír
7 80 Ološtiak Marek
8 71 Ďavdík Ondrej
9 69 Vicianová Lucia
10 66 Mokoš Pavel
11 63 Stankovič Ján, Ing.
12 41 Stankovič Peter
13 40 Pollák Radovan

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Category Match Pts Match
1 Alakša Ľubomír U PCCO Min 180 100
2 Kubašák Mário U PCCO Min 166,9995 92,7775
3 Glonský Vladimír U PCCO Min 166,0004 92,2224
4 Golian Jaroslav U PCCO Min 145,1671 80,6484
5 Ološtiak Marek U PCCO Min 144,6894 80,383
6 Marcinek Jozef U PCCO Min 137,84 76,5778
7 Cesnak Dušan U PCCO Min 130,8708 72,706
8 Ďavdík Ondrej U PCCO Min 120,3182 66,8434
9 Macoška Jaromír U PCCO Min 88,0735 48,9297
10 Pollák Radovan U PCCO Min 74,1148 41,1749
11 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 62,6618 34,8121
12 Stankovič Peter U PCCO Min 53,0336 29,4631
13 Vicianová Lucia U PCCO Min 1,4951 0,8306

Stage 1

Place Priezvisko Meno Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage
1 Alakša Ľubomír U PCCO Min 78 0 27,81 2,8047 80 100
2 Kubašák Mário U PCCO Min 80 0 28,71 2,7865 79,4791 99,35
3 Marcinek Jozef U PCCO Min 70 0 28 2,5 71,3077 89,13
4 Glonský Vladimír U PCCO Min 74 0 29,92 2,4733 70,545 88,18
5 Golian Jaroslav U PCCO Min 76 0 32,46 2,3413 66,7823 83,48
6 Ďavdík Ondrej U PCCO Min 78 0 33,96 2,2968 65,5124 81,89
7 Ološtiak Marek U PCCO Min 61 10 23,43 2,1767 62,0861 77,61
8 Cesnak Dušan U PCCO Min 74 0 38,35 1,9296 55,038 68,8
9 Macoška Jaromír U PCCO Min 78 0 49,32 1,5815 45,1095 56,39
10 Pollák Radovan U PCCO Min 78 0 52,46 1,4868 42,4095 53,01
11 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 76 0 75,15 1,0113 28,8457 36,06
12 Stankovič Peter U PCCO Min 61 40 51,02 0,4116 11,7402 14,68
13 Vicianová Lucia U PCCO Min 51 50 74,42 0,0134 0,3833 0,48

Stage 2

Place Priezvisko Meno Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage
1 Alakša Ľubomír U PCCO Min 94 0 36,3 2,5895 100 100
2 Glonský Vladimír U PCCO Min 90 0 36,41 2,4718 95,4554 95,46
3 Kubašák Mário U PCCO Min 91 10 35,74 2,2664 87,5204 87,52
4 Ološtiak Marek U PCCO Min 80 0 37,4 2,139 82,6033 82,6
5 Golian Jaroslav U PCCO Min 94 0 46,31 2,0298 78,3848 78,38
6 Cesnak Dušan U PCCO Min 92 0 46,85 1,9637 75,8328 75,83
7 Marcinek Jozef U PCCO Min 77 30 27,28 1,7229 66,5323 66,53
8 Ďavdík Ondrej U PCCO Min 75 10 45,8 1,4192 54,8058 54,81
9 Macoška Jaromír U PCCO Min 81 30 45,84 1,1126 42,964 42,96
10 Stankovič Peter U PCCO Min 74 20 50,5 1,0693 41,2934 41,29
11 Stankovič Ján, Ing. U PCCO Min 81 10 81,08 0,8757 33,8161 33,82
12 Pollák Radovan U PCCO Min 85 30 66,99 0,821 31,7053 31,71
13 Vicianová Lucia U PCCO Min 63 60 104,2 0,0288 1,1118 1,11

Originály výsledkov

3.kolo - 7.5.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Vician Peter
1 90 Glonský Vladimír
1 90 Jančiar Jaroslav
2 88 Golian Jaroslav
2 88 Kubašák Mário
2 88 Ološtiak Marek
3 86 Macoška Jaromír
4 85 Cesnak Dušan
5 79 Kanka Ján
6 52 Mokoš Pavel
7 45 Stankovič Ján, Ing.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 83 Golian Jaroslav
2 80 Macoška Jaromír
3 76 Kubašák Mário
4 74 Stankovič Ján, Ing.
4 74 Glonský Vladimír
5 68 Jančiar Jaroslav
6 64 Marcinek Jozef
7 48 Koóš Vojtech
8 4 Korčok Marian, MUDr.
9 0 Korčok Adam

Combat

Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Kubašák, Mário U O Min 196.1072 100.0000 %
2 Marcinek , Jozef U O Min 194.5132 99.1872 %
3 Glonský, Vladimír U O Min 184.3097 93.9842 %
4 Ološtiak , Marek U O Min 184.2165 93.9366 %
5 Kaminskýj, Jakub U O Min 139.5976 71.1843 %
6 Cesnak , Dušan U O Min 131.3552 66.9813 %
7 Golian, Jaroslav U O Min 130.4362 66.5127 %
8 Macoška, Jaromír U O Min 99.7887 50.8848 %
9 Koóš, Vojtech U O Min 76.5912 39.0558 %
10 Stankovič, Ján U O Min 67.9943 34.6720 %

Stage 1

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Ološtiak , Marek U O Min 68 0 13.25 5.1321 70.0000 100.00 %
2 Kubašák, Mário U O Min 68 0 15.97 4.2580 58.0776 82.97 %
3 Glonský, Vladimír U O Min 70 0 16.85 4.1543 56.6635 80.95 %
4 Kaminskýj, Jakub U O Min 70 0 18.46 3.7920 51.7215 73.89 %
5 Marcinek , Jozef U O Min 70 0 19.63 3.5660 48.6388 69.48 %
6 Cesnak , Dušan U O Min 64 0 19.07 3.3561 45.7756 65.39 %
7 Golian, Jaroslav U O Min 70 0 22.09 3.1689 43.2222 61.75 %
8 Macoška, Jaromír U O Min 63 10 21.28 2.4906 33.9711 48.53 %
9 Koóš, Vojtech U O Min 65 10 27.34 2.0117 27.4391 39.20 %
10 Stankovič, Ján U O Min 66 0 41.10 1.6058 21.9032 31.29 %

Stage 2

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek , Jozef U O Min 84 0 23.04 3.6458 90.0000 100.00 %
2 Glonský, Vladimír U O Min 84 0 25.21 3.3320 82.2531 91.39 %
3 Kubašák, Mário U O Min 88 0 27.84 3.1609 78.0296 86.70 %
4 Ološtiak , Marek U O Min 81 10 27.08 2.6219 64.7225 71.91 %
5 Golian, Jaroslav U O Min 78 0 32.43 2.4052 59.3736 65.97 %
6 Kaminskýj, Jakub U O Min 79 10 32.31 2.1356 52.7179 58.58 %
7 Cesnak , Dušan U O Min 81 10 38.95 1.8228 44.9983 50.00 %
8 Macoška, Jaromír U O Min 81 10 43.31 1.6393 40.4684 44.96 %
9 Stankovič, Ján U O Min 79 10 57.23 1.2057 29.7626 33.07 %
10 Koóš, Vojtech U O Min 76 20 48.10 1.1642 28.7401 31.93 %

Stage 3

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Kubašák, Mário U O Min 58 0 10.97 5.2871 60.0000 100.00 %
2 Marcinek , Jozef U O Min 58 0 11.78 4.9236 55.8744 93.12 %
3 Ološtiak , Marek U O Min 56 0 12.84 4.3614 49.4940 82.49 %
4 Glonský, Vladimír U O Min 58 0 14.50 4.0000 45.3931 75.66 %
5 Cesnak , Dušan U O Min 56 0 15.66 3.5760 40.5813 67.64 %
6 Kaminskýj, Jakub U O Min 54 0 17.43 3.0981 35.1582 58.60 %
7 Golian, Jaroslav U O Min 52 10 17.12 2.4533 27.8404 46.40 %
8 Macoška, Jaromír U O Min 56 0 25.07 2.2337 25.3492 42.25 %
9 Koóš, Vojtech U O Min 52 0 28.91 1.7987 20.4120 34.02 %
10 Stankovič, Ján U O Min 52 0 36.14 1.4388 16.3285 27.21 %

Originály výsledkov

2.kolo - 16.4.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie 16.4. Priezvisko Meno
1 95 Jančiar Jaroslav
2 90 Vician Peter
3 89 Cesnak Dušan
4 88 Macoška Jaromír
5 84 Golian Jaroslav
6 82 Kubašák Mário
7 80 Glonský Vladimír
8 78 Mokoš Pavel
9 77 Marcinek Milan st.
10 76 Sitáš Marian
11 71 Šimko Ľubomír
12 70 Kanka Ján

Veľkokalibrová

Poradie 16.4. Priezvisko Meno
1 80 Golian Jaroslav
2 76 Marcinek Milan ml.
2 76 Kubašák Mário
3 75 Ďavdík Ondrej
3 75 Glonský Vladimír
4 73 Jančiar Jaroslav
5 69 Macoška Jaromír
6 56 Mrtvík Ján
7 46 Stankovič Ján, Ing.
8 40 Koóš Vojtech
9 39 Behanovský František

Combat

Poradie Priezvisko Meno Hit Factor
1 Kubašák Mário 7,205
2 Glonský Vladimír 6,671
3 Alakša Ľubomír 5,91
4 Marcinek Milan ml. 5,809
5 Koóš Vojtech 5,627
6 Ďavdík Ondrej 5,478
7 Vician Peter 5,405
8 Macoška Jaromír 5,236
9 Stankovič Peter 4,832
10 Cesnak Dušan 4,745
11 Mrtvík Ján 4,513
12 Golian Jaroslav 4,201

Originály výsledkov

1.kolo - 19.3.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 91 Vician Peter
2 90 Sitáš Marian
2 90 Golian Jaroslav
3 89 Cesnak Dušan
4 88 Glonský Vladimír
5 87 Kubašák Mário
6 86 Ološtiak Marek
7 83 Gregáň Radoslav
8 82 Marcinek Milan st.
9 77 Lazár Ján
9 77 Gregáň Martin
10 73 Marcinek Jozef
11 65 Mokoš Pavel
12 61 Kaminský Jakub
13 52 Kanka Ján
14 26 Stankovič Ján, Ing.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 83 Ďavdík Ondrej
2 76 Golian Jaroslav
3 71 Stankovič Ján, Ing.
4 62 Stankovič Peter
5 61 Marcinek Milan ml.
6 42 Stankovičová Soňa
7 35 Mrtvík Ján
8 33 Koóš Vojtech
9 30 Spodniak Martin
10 0 Behanovský František

Combat

Place Name No. Class Div PF Category Match Pts Match %
1 Polievka, Ľubomír U O Min 123.5765 100.0000 %
2 Ološtiak , Marek U O Min 119.0260 96.3177 %
3 Kubašák, Mário U O Min 117.9117 95.4160 %
4 Gregáň, Radoslav U O Min 117.7543 95.2886 %
5 Marcinek , Milan U O Min 113.1235 91.5413 %
6 Glonský, Vladimír U O Min 109.1761 88.3470 %
7 Mrtvik, Ján U O Min 90.9052 73.5619 %
8 Kaminskýj, Jakub U O Min 90.8901 73.5497 %
9 Spodniak, Martin U O Min 89.7647 72.6390 %
10 Davdik, Ondrej U O Min 85.3111 69.0351 %
11 Marcinek , Jozef U O Min 83.9894 67.9655 %
12 Golian, Jaroslav U O Min 83.4219 67.5063 %
13 Cesnak , Dušan U O Min 79.6103 64.4219 %
14 Koóš, Vojtech U O Min 66.7370 54.0046 %
15 Stankovič, Ján U O Min 58.8057 47.5865 %
16 Stankovič, Peter U O Min 54.3870 44.0108 %
17 Gregáň, Martin U O Min 54.3410 43.9736 %
18 Stankovičová, Soňa U O Min 43.8713 35.5013 %
19 Behanovský, František U O Min 23.3516 18.8965 %
20 Marcinek , Milan ST. U O Min 16.8455 13.6316 %

Stage 1

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Marcinek , Milan U O Min 25 0 4.71 5.3079 25.0000 100.00 %
2 Marcinek , Jozef U O Min 25 0 4.84 5.1653 24.3285 97.31 %
3 Ološtiak , Marek U O Min 25 0 5.22 4.7893 22.5575 90.23 %
4 Davdik, Ondrej U O Min 25 0 5.55 4.5045 21.2162 84.86 %
5 Kaminskýj, Jakub U O Min 25 0 5.63 4.4405 20.9147 83.66 %
6 Glonský, Vladimír U O Min 25 0 5.64 4.4326 20.8777 83.51 %
7 Polievka, Ľubomír U O Min 25 0 6.04 4.1391 19.4950 77.98 %
8 Kubašák, Mário U O Min 25 0 6.08 4.1118 19.3668 77.47 %
9 Gregáň, Radoslav U O Min 25 0 6.44 3.8820 18.2842 73.14 %
10 Golian, Jaroslav U O Min 25 0 6.56 3.8110 17.9497 71.80 %
11 Marcinek , Milan ST. U O Min 25 0 6.99 3.5765 16.8455 67.38 %
12 Cesnak , Dušan U O Min 25 0 7.26 3.4435 16.2190 64.88 %
13 Koóš, Vojtech U O Min 25 0 7.30 3.4247 16.1301 64.52 %
14 Stankovičová, Soňa U O Min 25 0 7.78 3.2134 15.1350 60.54 %
15 Mrtvik, Ján U O Min 25 0 7.87 3.1766 14.9619 59.85 %
16 Stankovič, Peter U O Min 25 0 7.95 3.1447 14.8113 59.25 %
17 Stankovič, Ján U O Min 25 0 8.26 3.0266 14.2554 57.02 %
18 Spodniak, Martin U O Min 25 0 8.39 2.9797 14.0346 56.14 %
19 Gregáň, Martin U O Min 25 0 9.04 2.7655 13.0254 52.10 %
20 Behanovský, František U O Min 25 0 14.78 1.6915 7.9668 31.87 %

Stage 2

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Polievka, Ľubomír U O Min 43 0 11.86 3.6256 45.0000 100.00 %
2 Marcinek , Jozef U O Min 41 0 13.07 3.1370 38.9347 86.52 %
3 Marcinek , Milan U O Min 41 0 13.10 3.1298 38.8456 86.32 %
4 Ološtiak , Marek U O Min 43 0 14.24 3.0197 37.4789 83.29 %
5 Gregáň, Radoslav U O Min 41 0 14.58 2.8121 34.9024 77.56 %
6 Kubašák, Mário U O Min 41 0 15.17 2.7027 33.5449 74.54 %
7 Kaminskýj, Jakub U O Min 43 0 16.85 2.5519 31.6736 70.39 %
8 Glonský, Vladimír U O Min 39 0 15.85 2.4606 30.5397 67.87 %
9 Mrtvik, Ján U O Min 43 0 17.90 2.4022 29.8156 66.26 %
10 Cesnak , Dušan U O Min 41 0 17.95 2.2841 28.3497 63.00 %
11 Davdik, Ondrej U O Min 39 0 17.27 2.2583 28.0286 62.29 %
12 Koóš, Vojtech U O Min 37 0 17.42 2.1240 26.3622 58.58 %
13 Spodniak, Martin U O Min 39 0 21.92 1.7792 22.0827 49.07 %
14 Golian, Jaroslav U O Min 45 0 26.32 1.7097 21.2205 47.16 %
15 Gregáň, Martin U O Min 37 0 22.25 1.6629 20.6396 45.87 %
16 Behanovský, František U O Min 43 0 34.69 1.2396 15.3848 34.19 %
17 Stankovičová, Soňa U O Min 34 10 22.32 1.0753 13.3458 29.66 %
18 Stankovič, Peter U O Min 41 0 43.38 0.9451 11.7307 26.07 %
19 Stankovič, Ján U O Min 38 10 31.81 0.8802 10.9250 24.28 %
20 Marcinek , Milan ST. U O Min 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 %

Stage 3

Place Name No. Class Div PF Points Pen Time Hit Factor Stage Pts Stage %
1 Kubašák, Mário U O Min 65 0 22.15 2.9345 65.0000 100.00 %
2 Gregáň, Radoslav U O Min 59 0 20.24 2.9150 64.5677 99.33 %
3 Polievka, Ľubomír U O Min 53 0 19.87 2.6673 59.0815 90.89 %
4 Ološtiak , Marek U O Min 51 0 19.15 2.6632 58.9896 90.75 %
5 Glonský, Vladimír U O Min 63 0 24.16 2.6076 57.7587 88.86 %
6 Spodniak, Martin U O Min 59 0 24.36 2.4220 53.6474 82.53 %
7 Marcinek , Milan U O Min 59 0 26.52 2.2247 49.2779 75.81 %
8 Mrtvik, Ján U O Min 53 0 25.45 2.0825 46.1277 70.97 %
9 Golian, Jaroslav U O Min 55 0 27.53 1.9978 44.2517 68.08 %
10 Kaminskýj, Jakub U O Min 53 0 30.65 1.7292 38.3018 58.93 %
11 Davdik, Ondrej U O Min 41 0 25.18 1.6283 36.0663 55.49 %
12 Cesnak , Dušan U O Min 48 10 24.02 1.5820 35.0416 53.91 %
13 Stankovič, Ján U O Min 63 0 41.50 1.5181 33.6253 51.73 %
14 Stankovič, Peter U O Min 52 10 33.41 1.2571 27.8450 42.84 %
15 Koóš, Vojtech U O Min 45 20 22.84 1.0946 24.2447 37.30 %
16 Marcinek , Jozef U O Min 43 20 24.58 0.9357 20.7262 31.89 %
17 Gregáň, Martin U O Min 51 20 33.21 0.9335 20.6760 31.81 %
18 Stankovičová, Soňa U O Min 45 20 35.98 0.6948 15.3905 23.68 %
19 Behanovský, František U O Min 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 %
20 Marcinek , Milan ST. U O Min 0 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 %

Originály výsledkov