Pištoľová súťaž 2023 (Presnosť 25 m, Combat)
1.kolo - 19.3.2023
Presnosť 25 m
Malokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 91 | Vician | Peter |
2 | 90 | Sitáš | Marian |
2 | 90 | Golian | Jaroslav |
3 | 89 | Cesnak | Dušan |
4 | 88 | Glonský | Vladimír |
5 | 87 | Kubašák | Mário |
6 | 86 | Ološtiak | Marek |
7 | 83 | Gregáň | Radoslav |
8 | 82 | Marcinek | Milan st. |
9 | 77 | Lazár | Ján |
9 | 77 | Gregáň | Martin |
10 | 73 | Marcinek | Jozef |
11 | 65 | Mokoš | Pavel |
12 | 61 | Kaminský | Jakub |
13 | 52 | Kanka | Ján |
14 | 26 | Stankovič | Ján, Ing. |
Combat
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polievka, Ľubomír | U | O | Min | 123.5765 | 100.0000 % | ||
2 | Ološtiak , Marek | U | O | Min | 119.0260 | 96.3177 % | ||
3 | Kubašák, Mário | U | O | Min | 117.9117 | 95.4160 % | ||
4 | Gregáň, Radoslav | U | O | Min | 117.7543 | 95.2886 % | ||
5 | Marcinek , Milan | U | O | Min | 113.1235 | 91.5413 % | ||
6 | Glonský, Vladimír | U | O | Min | 109.1761 | 88.3470 % | ||
7 | Mrtvik, Ján | U | O | Min | 90.9052 | 73.5619 % | ||
8 | Kaminskýj, Jakub | U | O | Min | 90.8901 | 73.5497 % | ||
9 | Spodniak, Martin | U | O | Min | 89.7647 | 72.6390 % | ||
10 | Davdik, Ondrej | U | O | Min | 85.3111 | 69.0351 % | ||
11 | Marcinek , Jozef | U | O | Min | 83.9894 | 67.9655 % | ||
12 | Golian, Jaroslav | U | O | Min | 83.4219 | 67.5063 % | ||
13 | Cesnak , Dušan | U | O | Min | 79.6103 | 64.4219 % | ||
14 | Koóš, Vojtech | U | O | Min | 66.7370 | 54.0046 % | ||
15 | Stankovič, Ján | U | O | Min | 58.8057 | 47.5865 % | ||
16 | Stankovič, Peter | U | O | Min | 54.3870 | 44.0108 % | ||
17 | Gregáň, Martin | U | O | Min | 54.3410 | 43.9736 % | ||
18 | Stankovičová, Soňa | U | O | Min | 43.8713 | 35.5013 % | ||
19 | Behanovský, František | U | O | Min | 23.3516 | 18.8965 % | ||
20 | Marcinek , Milan ST. | U | O | Min | 16.8455 | 13.6316 % |
Stejdž 1
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcinek , Milan | U | O | Min | 25 | 0 | 4.71 | 5.3079 | 25.0000 | 100.00 % | |
2 | Marcinek , Jozef | U | O | Min | 25 | 0 | 4.84 | 5.1653 | 24.3285 | 97.31 % | |
3 | Ološtiak , Marek | U | O | Min | 25 | 0 | 5.22 | 4.7893 | 22.5575 | 90.23 % | |
4 | Davdik, Ondrej | U | O | Min | 25 | 0 | 5.55 | 4.5045 | 21.2162 | 84.86 % | |
5 | Kaminskýj, Jakub | U | O | Min | 25 | 0 | 5.63 | 4.4405 | 20.9147 | 83.66 % | |
6 | Glonský, Vladimír | U | O | Min | 25 | 0 | 5.64 | 4.4326 | 20.8777 | 83.51 % | |
7 | Polievka, Ľubomír | U | O | Min | 25 | 0 | 6.04 | 4.1391 | 19.4950 | 77.98 % | |
8 | Kubašák, Mário | U | O | Min | 25 | 0 | 6.08 | 4.1118 | 19.3668 | 77.47 % | |
9 | Gregáň, Radoslav | U | O | Min | 25 | 0 | 6.44 | 3.8820 | 18.2842 | 73.14 % | |
10 | Golian, Jaroslav | U | O | Min | 25 | 0 | 6.56 | 3.8110 | 17.9497 | 71.80 % | |
11 | Marcinek , Milan ST. | U | O | Min | 25 | 0 | 6.99 | 3.5765 | 16.8455 | 67.38 % | |
12 | Cesnak , Dušan | U | O | Min | 25 | 0 | 7.26 | 3.4435 | 16.2190 | 64.88 % | |
13 | Koóš, Vojtech | U | O | Min | 25 | 0 | 7.30 | 3.4247 | 16.1301 | 64.52 % | |
14 | Stankovičová, Soňa | U | O | Min | 25 | 0 | 7.78 | 3.2134 | 15.1350 | 60.54 % | |
15 | Mrtvik, Ján | U | O | Min | 25 | 0 | 7.87 | 3.1766 | 14.9619 | 59.85 % | |
16 | Stankovič, Peter | U | O | Min | 25 | 0 | 7.95 | 3.1447 | 14.8113 | 59.25 % | |
17 | Stankovič, Ján | U | O | Min | 25 | 0 | 8.26 | 3.0266 | 14.2554 | 57.02 % | |
18 | Spodniak, Martin | U | O | Min | 25 | 0 | 8.39 | 2.9797 | 14.0346 | 56.14 % | |
19 | Gregáň, Martin | U | O | Min | 25 | 0 | 9.04 | 2.7655 | 13.0254 | 52.10 % | |
20 | Behanovský, František | U | O | Min | 25 | 0 | 14.78 | 1.6915 | 7.9668 | 31.87 % |
Stejdž 2
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polievka, Ľubomír | U | O | Min | 43 | 0 | 11.86 | 3.6256 | 45.0000 | 100.00 % | |
2 | Marcinek , Jozef | U | O | Min | 41 | 0 | 13.07 | 3.1370 | 38.9347 | 86.52 % | |
3 | Marcinek , Milan | U | O | Min | 41 | 0 | 13.10 | 3.1298 | 38.8456 | 86.32 % | |
4 | Ološtiak , Marek | U | O | Min | 43 | 0 | 14.24 | 3.0197 | 37.4789 | 83.29 % | |
5 | Gregáň, Radoslav | U | O | Min | 41 | 0 | 14.58 | 2.8121 | 34.9024 | 77.56 % | |
6 | Kubašák, Mário | U | O | Min | 41 | 0 | 15.17 | 2.7027 | 33.5449 | 74.54 % | |
7 | Kaminskýj, Jakub | U | O | Min | 43 | 0 | 16.85 | 2.5519 | 31.6736 | 70.39 % | |
8 | Glonský, Vladimír | U | O | Min | 39 | 0 | 15.85 | 2.4606 | 30.5397 | 67.87 % | |
9 | Mrtvik, Ján | U | O | Min | 43 | 0 | 17.90 | 2.4022 | 29.8156 | 66.26 % | |
10 | Cesnak , Dušan | U | O | Min | 41 | 0 | 17.95 | 2.2841 | 28.3497 | 63.00 % | |
11 | Davdik, Ondrej | U | O | Min | 39 | 0 | 17.27 | 2.2583 | 28.0286 | 62.29 % | |
12 | Koóš, Vojtech | U | O | Min | 37 | 0 | 17.42 | 2.1240 | 26.3622 | 58.58 % | |
13 | Spodniak, Martin | U | O | Min | 39 | 0 | 21.92 | 1.7792 | 22.0827 | 49.07 % | |
14 | Golian, Jaroslav | U | O | Min | 45 | 0 | 26.32 | 1.7097 | 21.2205 | 47.16 % | |
15 | Gregáň, Martin | U | O | Min | 37 | 0 | 22.25 | 1.6629 | 20.6396 | 45.87 % | |
16 | Behanovský, František | U | O | Min | 43 | 0 | 34.69 | 1.2396 | 15.3848 | 34.19 % | |
17 | Stankovičová, Soňa | U | O | Min | 34 | 10 | 22.32 | 1.0753 | 13.3458 | 29.66 % | |
18 | Stankovič, Peter | U | O | Min | 41 | 0 | 43.38 | 0.9451 | 11.7307 | 26.07 % | |
19 | Stankovič, Ján | U | O | Min | 38 | 10 | 31.81 | 0.8802 | 10.9250 | 24.28 % | |
20 | Marcinek , Milan ST. | U | O | Min | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |
Stejdž 3
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Points | Pen | Time | Hit Factor | Stage Pts | Stage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubašák, Mário | U | O | Min | 65 | 0 | 22.15 | 2.9345 | 65.0000 | 100.00 % | |
2 | Gregáň, Radoslav | U | O | Min | 59 | 0 | 20.24 | 2.9150 | 64.5677 | 99.33 % | |
3 | Polievka, Ľubomír | U | O | Min | 53 | 0 | 19.87 | 2.6673 | 59.0815 | 90.89 % | |
4 | Ološtiak , Marek | U | O | Min | 51 | 0 | 19.15 | 2.6632 | 58.9896 | 90.75 % | |
5 | Glonský, Vladimír | U | O | Min | 63 | 0 | 24.16 | 2.6076 | 57.7587 | 88.86 % | |
6 | Spodniak, Martin | U | O | Min | 59 | 0 | 24.36 | 2.4220 | 53.6474 | 82.53 % | |
7 | Marcinek , Milan | U | O | Min | 59 | 0 | 26.52 | 2.2247 | 49.2779 | 75.81 % | |
8 | Mrtvik, Ján | U | O | Min | 53 | 0 | 25.45 | 2.0825 | 46.1277 | 70.97 % | |
9 | Golian, Jaroslav | U | O | Min | 55 | 0 | 27.53 | 1.9978 | 44.2517 | 68.08 % | |
10 | Kaminskýj, Jakub | U | O | Min | 53 | 0 | 30.65 | 1.7292 | 38.3018 | 58.93 % | |
11 | Davdik, Ondrej | U | O | Min | 41 | 0 | 25.18 | 1.6283 | 36.0663 | 55.49 % | |
12 | Cesnak , Dušan | U | O | Min | 48 | 10 | 24.02 | 1.5820 | 35.0416 | 53.91 % | |
13 | Stankovič, Ján | U | O | Min | 63 | 0 | 41.50 | 1.5181 | 33.6253 | 51.73 % | |
14 | Stankovič, Peter | U | O | Min | 52 | 10 | 33.41 | 1.2571 | 27.8450 | 42.84 % | |
15 | Koóš, Vojtech | U | O | Min | 45 | 20 | 22.84 | 1.0946 | 24.2447 | 37.30 % | |
16 | Marcinek , Jozef | U | O | Min | 43 | 20 | 24.58 | 0.9357 | 20.7262 | 31.89 % | |
17 | Gregáň, Martin | U | O | Min | 51 | 20 | 33.21 | 0.9335 | 20.6760 | 31.81 % | |
18 | Stankovičová, Soňa | U | O | Min | 45 | 20 | 35.98 | 0.6948 | 15.3905 | 23.68 % | |
19 | Behanovský, František | U | O | Min | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % | |
20 | Marcinek , Milan ST. | U | O | Min | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 % |