2022 Broková liga
3. kolo 11.9.2022
(Americký Trap -AT, Vysoká veža -VV, Zajac na prieseku)
Spolu | Poradie | Priezvisko | Meno | Americký Trap | Vysoká veža | Zajac na prieseku | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | Filip | Milan | 11 | 10 | 11 | 32 |
30 | 2 | Kráľovič | Dušan | 10 | 12 | 8 | 30 |
25 | 3 | Zošiak | Ondrej | 9 | 6 | 10 | 25 |
25 | 3 | Gálik | Július | 7 | 11 | 7 | 25 |
23 | 4 | Brodianský | Ján | 7 | 6 | 10 | 23 |
22 | 5 | Jombík | Zdenko | 10 | 8 | 4 | 22 |
22 | 5 | Floch | Dušan | 5 | 13 | 4 | 22 |
14 | 6 | Parobok | Milan | 5 | 4 | 5 | 14 |
2. kolo 26.06.2022 -Jáno-Petro-Pavlovský verejný strelecký pretek
(Americký Trap -AT, Vysoká veža -VV, Poľovnícky parkúr -PP)
Spolu | Poradie | Priezvisko | Meno | Americký trap 1.kolo | Americký trap 2.kolo |
Vysoká veža | Parkúr | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | Vician | Peter | 8 | 8 | 10 | 5 | 31 |
30 | 2 | Chovan | Ján | 8 | 9 | 9 | 4 | 30 |
24 | 3 | Korčok | Marian | 4 | 6 | 9 | 5 | 24 |
23 | 4 | Lendvorský | Peter | 7 | 4 | 9 | 3 | 23 |
23 | 4 | Ďavdík | Ondrej | 5 | 6 | 8 | 4 | 23 |
22 | 5 | Jombík | Zdenko | 7 | 5 | 7 | 3 | 22 |
20 | 6 | Brodianský | Ján | 5 | 6 | 8 | 1 | 20 |
16 | 7 | Gálus | Maroš | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 |
13 | 8 | Sitáš | Marian | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 |
9 | 9 | Korčok | Adam | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
6 | 10 | Lazár | Ján | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
1. kolo 01.05.2022
(Americký Trap -AT, Vysoká veža -VV, Zajac na prieseku)
Spolu | Poradie | Priezvisko | Meno | Trap 1.kolo | Trap 2.kolo | Vysoká veža | Zajac na prieseku | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Vician | Peter | 16 | 16 | 9 | 5 | 46 |
45 | 2 | Kráľovič | Dušan | 14 | 14 | 10 | 7 | 45 |
29 | 3 | Púpava | Jaroslav | 12 | 11 | 5 | 1 | 29 |
27 | 4 | Korčok | Marian | 9 | 8 | 8 | 2 | 27 |
22 | 5 | Zošiak | Ondrej | 6 | 10 | 5 | 1 | 22 |
21 | 6 | Floch | Dušan | 11 | 10 | 0 | - | 21 |
21 | 6 | Gálik | Július | 10 | 4 | 4 | 3 | 21 |
21 | 6 | Šimko | Ľubomír | 5 | 8 | 5 | 3 | 21 |
20 | 7 | Jombík | Zdenko | 6 | 9 | 0 | 5 | 20 |
19 | 8 | Stankovič | Peter | 4 | 6 | 7 | 1 | 19 |
16 | 9 | Pleva | Ján | 9 | 7 | - | - | 16 |
12 | 10 | Korčok | Adam | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
8 | 11 | Lazár | Ján | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |