Pištoľová súťaž 2024 (Presnosť 25 m, Combat)


Celkové poradie za rok 2024

Combat

Poradie Hit Factor Spolu najlepšie 2 Hit Factor Spolu Match Pts Spolu Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 19.5. 9.6.
1 21,2601 21,2601 360 Polievka Ľubomír 10,3039 10,9562
2 17,0533 17,0533 284,6197 Marcinek Jozef 8,0065 9,0468
3 17,0241 17,0241 293,4232 Kubašák Mário 8,2802 8,7439
4 15,0669 15,0669 252,7687 Cesnak Dušan 6,8633 8,2036
5 13,4547 13,4547 231,4075 Glonský Vladimír 6,8768 6,5779
6 12,2723 12,2723 220,5207 Ološtiak Marek 6,5158 5,7565
7 11,5248 11,5248 199,9624 Vahančík Peter 5,3749 6,1499
8 11,4746 11,4746 196,4459 Golian Jaroslav 5,4832 5,9914
9 8,5856 8,5856 156,6992 Filuš Marián 8,5856
10 8,2382 8,2382 125,5628 Alakša Ľubomír 8,2382
11 7,9413 7,9413 133,637 Stankovič Ján, Ing. 3,7316 4,2097
12 6,7785 6,7785 105,6241 Kaminskýj Jakub 6,7785
13 6,6623 6,6623 104,7082 Školník Marián 6,6623
14 6,4552 6,4552 108,3158 Balyta Ruslan 3,1452 3,31
15 6,2074 6,2074 114,7675 Bátovský Juraj 6,2074
16 6,1565 6,1565 106,6511 Mráz Pavel 6,1565
17 5,7304 5,7304 102,1823 Stankovič Peter 5,7304
18 5,6965 5,6965 100,352 Mrtvík Ján 5,6965
19 4,7073 4,7073 85,9117 Koóš Vojtech 4,7073
20 4,6608 4,6608 84,4711 Pollák Radovan 4,6608
21 4,3503 4,3503 66,9493 Gálus Maroš 4,3503
22 4,2527 4,2527 54,2472 Szelle Ján 4,2527
23 3,8052 3,8052 59,5743 Stankovičová Soňa 3,8052
24 2,982 2,982 55,6511 Balytová Júlia 2,982
25 2,7705 2,7705 52,705 Stankovič Peter 2,7705
26 2,2355 2,2355 47,1873 Becík Martin 2,2355
27 1,0707 1,0707 23,2059 Jombík Zdeno 1,0707
28 0,4513 0,4513 4,0436 Matis Vincent 0,4513

Malokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 2 Spolu Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 9.6.
1 180 180 Cesnak Dušan 90 90
2 177 177 Sitáš Marian 87 90
2 177 177 Glonský Vladimír 89 88
3 174 174 Kubašák Mário 86 88
4 168 168 Golian Jaroslav 87 81
5 164 164 Vician Peter 82 82
6 156 156 Marcinek Jozef 81 75
7 153 153 Ološtiak Marek 75 78
7 153 153 Šinko Ľubomír 81 72
8 137 137 Mokoš Pavel 62 75
9 126 126 Stankovič Ján, Ing. 47 79
10 124 124 Kanka Ján 54 70
11 81 81 Baculík Miroslav 81
12 67 67 Marcinek Milan st. 67
13 62 62 Jombíková Žofia 62
14 58 58 Púpava Jaroslav 58
15 42 42 Slanina Slavomír 42
16 35 35 Fidluš Marián 35

Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 2 Spolu Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 9.6.
1 159 159 Kubašák Mário 78 81
2 144 144 Golian Jaroslav 71 73
3 143 143 Vahančík Peter 62 81
6 121 121 Stankovič Ján, Ing. 49 72
7 105 105 Stankovič Peter 41 64
8 99 99 Balita Ruslan 43 56
9 87 87 Alakša Ľubomír 87
10 80 80 Baculík Miroslav 51 29
4 79 79 Macoška Jaromír 79
5 77 77 Balytová Júlia 77
5 77 77 Glonský Vladimír 77
11 73 73 Vician Peter 73
12 72 72 Bátovský Juraj 15 57
12 72 72 Školník Marián 72
13 66 66 Mráz Pavel 0 66
14 52 52 Gálus Maroš 52
15 50 50 Mokoš Pavel 50
16 40 40 Povaľač Šimon 40
17 38 38 Becík Martin 38
18 36 36 Mrtvík Ján 36
19 33 33 Slanina Dominik 33
20 30 30 Pollák Radovan 30
21 27 27 Koóš Vojtech 27
22 26 26 Slanina Slavomír 26
23 25 25 Sitáš Marian 25
23 25 25 Stankovičová Soňa 25
24 22 22 Jombík Zdeno 22

2.kolo - 21.4.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Cesnak Dušan
1 90 Sitáš Marian
2 88 Glonský Vladimír
2 88 Kubašák Mário
3 82 Vician Peter
4 81 Golian Jaroslav
4 81 Baculík Miroslav
6 79 Stankovič Ján, Ing.
5 78 Ološtiak Marek
7 75 Marcinek Jozef
7 75 Mokoš Pavel
8 72 Šinko Ľubomír
9 70 Kanka Ján
10 67 Marcinek Milan st.
11 35 Fidluš Marián

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 81 Kubašák Mário
1 81 Vahančík Peter
2 79 Macoška Jaromír
3 77 Balytová Júlia
3 77 Glonský Vladimír
4 73 Golian Jaroslav
5 72 Stankovič Ján, Ing.
6 66 Mráz Pavel
7 64 Stankovič Peter
8 57 Bátovský Juraj
9 56 Balita Ruslan
10 50 Mokoš Pavel
11 40 Povaľač Šimon
12 36 Mrtvík Ján
13 30 Pollák Radovan
14 29 Baculík Miroslav
15 25 Sitáš Marian

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 200 100 10,9562
2 Marcinek Jozef U O Min 163,9929 81,9965 9,0468
3 Kubašák Mário U O Min 162,2299 81,1149 8,7439
4 Filuš Marián Novice O Maj 156,6992 78,3496 8,5856
5 Cesnak Dušan U O Min 143,6592 71,8296 8,2036
6 Glonský Vladimír U O Min 126,717 63,3585 6,5779
7 Bátovský Juraj Novice O Maj 114,7675 57,3838 6,2074
11 Mráz Pavel Novice O Maj 106,6511 53,3255 6,1565
9 Vahančík Peter Novice O Maj 112,5025 56,2513 6,1499
10 Golian Jaroslav U O Min 112,4268 56,2134 5,9914
8 Ološtiak Marek U O Min 114,7602 57,3801 5,7565
12 Stankovič Peter U O Min 102,1823 51,0912 5,7304
13 Mrtvik Ján U O Min 100,352 50,176 5,6965
14 Pollák Radovan U O Min 84,4711 42,2355 4,6608
15 Stankovič Ján U O Min 76,242 38,121 4,2097
16 Balyta Ruslan Novice O Maj 59,0114 29,5057 3,31
17 Balytová Júlia Novice O Maj 55,6511 27,8256 2,982

Originály výsledkov

1.kolo - 17.3.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Cesnak Dušan
2 89 Glonský Vladimír
3 87 Golian Jaroslav
3 87 Sitáš Marian
4 86 Kubašák Mário
5 82 Vician Peter
6 81 Marcinek Jozef
6 81 Šinko Ľubomír
7 75 Ološtiak Marek
8 62 Mokoš Pavel
8 62 Jombíková Žofia
9 58 Púpava Jaroslav
10 54 Kanka Ján
11 47 Stankovič Ján, Ing.
12 42 Slanina Slavomír

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 87 Alakša Ľubomír
2 78 Kubašák Mário
3 73 Vician Peter
4 72 Školník Marián
5 71 Golian Jaroslav
6 62 Vahančík Petr
7 52 Gálus Maroš
8 51 Baculík Miroslav
9 49 Stankovič Ján, Ing.
10 43 Balita Ruslan
11 41 Stankovič Peter
12 38 Becík Martin
13 33 Slanina Dominik
14 27 Koóš Vojtech
15 26 Slanina Slavomír
16 25 Stankovičová Soňa
17 22 Jombík Zdeno
18 15 Bátovský Juraj

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match
1 Polievka Ľubomír U O Min 160 100
2 Kubašák Mário U O Min 131,1933 81,9958
3 Alakša Ľubomír U O Min 125,5628 78,4768
4 Marcinek Jozef U O Min 120,6268 75,3917
5 Cesnak Dušan U O Min 109,1095 68,1934
6 Ološtiak Marek U O Min 105,7605 66,1003
7 Kaminskýj Jakub U O Min 105,6241 66,0151
8 Školník Marián Novice O Maj 104,7082 65,4426
9 Glonský Vladimír U O Min 104,6905 65,4316
10 Vahančík Peter Novice O Maj 87,4599 54,6624
11 Koóš Vojtech U O Min 85,9117 53,6948
12 Golian Jaroslav U O Min 84,0191 52,5119
13 Gálus Maroš Novice O Maj 66,9493 41,8433
14 Stankovičová Soňa U O Min 59,5743 37,2339
15 Stankovič Ján, Ing. U O Min 57,395 35,8719
16 Szelle Ján Novice O Maj 54,2472 33,9045
17 Stankovič Peter U O Min 52,705 32,9406
18 Balyta Ruslan Novice O Maj 49,3044 30,8153
19 Becík Martin Novice O Maj 47,1873 29,4921
20 Jombík Zdeno Novice O Maj 23,2059 14,5037
21 Matis Vincent Novice O Maj 4,0436 2,5272

Originály výsledkov