Pištoľová súťaž 2024 (Presnosť 25 m, Combat)


Celkové poradie za rok 2024

Combat

V celkovom poradí pre combat nie je započítané posledné kolo z 9.6.2024 keďže bolo vyhodnotené iným programom a hodnoty v ňom nie sú kompatibilné z hodnotami v predchádzajúcich kolách. Ak máte niekto nápad ako ich napriek tomu započítať, dajte mi vedieť na janolazar@gmail.com alebo na telefónne číslo 0948 609565.

Poradie Hit Factor Spolu najlepšie 3 Hit Factor Spolu Match Pts Spolu Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 19.5. 9.6.
1 30,4316 30,4316 564,2856 Polievka Ľubomír 10,3039 10,9562 0 9,1715
2 26,7011 34,7076 642,6477 Marcinek Jozef 8,0065 9,0468 8,951 8,7033
3 24,8628 24,8628 455,6394 Kubašák Mário 8,2802 8,7439 0 7,8387
4 22,0838 28,6617 560,0134 Glonský Vladimír 6,8768 6,5779 7,9591 7,2479
5 22,0277 22,0277 401,2491 Cesnak Dušan 6,8633 8,2036 0 6,9608
6 21,3214 21,3214 431,8584 Filuš Marián 0 8,5856 5,8935 6,8423
7 17,3855 22,6584 432,0792 Golian Jaroslav 5,4832 5,9914 5,2729 5,9109
8 16,5927 16,5927 343,9868 Bátovský Juraj 0 6,2074 4,8954 5,4899
9 16,2427 16,2427 334,6466 Stankovič Peter 0 5,7304 5,3608 5,1515
10 12,2723 12,2723 220,5207 Ološtiak Marek 6,5158 5,7565 0 0
11 11,9382 11,9382 244,0004 Pollák Radovan 0 4,6608 3,1949 4,0825
12 11,5248 11,5248 199,9624 Vahančík Peter 5,3749 6,1499 0 0
13 11,2085 11,2085 195,7532 Stankovič Ján, Ing. 3,7316 4,2097 0 3,2672
14 8,2382 8,2382 125,5628 Alakša Ľubomír 8,2382 0 0 0
15 8,023 8,023 161,7572 Koóš Vojtech 4,7073 0 3,3157 0
16 6,7785 6,7785 105,6241 Kaminskýj Jakub 6,7785 0 0 0
17 6,6623 6,6623 104,7082 Školník Marián 6,6623 0 0 0
18 6,4552 6,4552 108,3158 Balyta Ruslan 3,1452 3,31 0 0
19 6,1565 6,1565 106,6511 Mráz Pavel 0 6,1565 0 0
20 5,6965 5,6965 100,352 Mrtvík Ján 0 5,6965 0 0
21 4,3503 4,3503 66,9493 Gálus Maroš 4,3503 0 0 0
22 4,2527 4,2527 54,2472 Szelle Ján 4,2527 0 0 0
23 3,9576 3,9576 84,4578 Marcinek Milan st. 0 0 3,9576 0
24 3,8052 3,8052 59,5743 Stankovičová Soňa 3,8052 0 0 0
25 2,982 2,982 55,6511 Balytová Júlia 0 2,982 0 0
26 2,7705 2,7705 52,705 Stankovič Peter 2,7705 0 0 0
27 2,2355 2,2355 47,1873 Becík Martin 2,2355 0 0 0
28 1,0707 1,0707 23,2059 Jombík Zdeno 1,0707 0 0 0
29 0,4513 0,4513 4,0436 Matis Vincent 0,4513 0 0 0

Malokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 3 Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 19.5. 9.6. Spolu
1 271 Cesnak Dušan 90 90 0 91 69 340
2 268 Glonský Vladimír 89 88 86 91 0 354
3 265 Golian Jaroslav 87 81 91 87 81 427
4 264 Kubašák Mário 86 88 0 86 90 350
5 251 Sitáš Marian 87 90 74 0 0 251
6 250 Vician Peter 82 82 0 86 0 250
7 249 Baculík Miroslav 0 81 79 89 60 309
8 244 Marcinek Jozef 81 75 76 80 83 395
9 231 Marcinek Milan st. 0 67 83 0 81 231
10 216 Šinko Ľubomír 81 72 0 63 0 216
11 209 Mokoš Pavel 62 75 64 0 70 271
12 205 Stankovič Ján, Ing. 47 79 50 76 0 252
13 194 Kanka Ján 54 70 70 0 0 194
14 167 Fidluš Marián 0 35 61 71 0 167
15 153 Ološtiak Marek 75 78 0 0 0 153
16 88 Malček Ivan 0 0 0 88 0 88
17 87 Pollák Radovan 0 0 0 17 70 87
18 84 Lalík Peter 0 0 0 84 0 84
19 62 Jombíková Žofia 62 0 0 0 0 62
20 61 Bátovský Juraj 0 0 0 61 0 61
21 59 Stankovič Peter 0 0 0 59 0 59
22 58 Púpava Jaroslav 58 0 0 0 0 58
23 55 Macoška Jaromír 0 0 0 55 0 55
24 42 Slanina Slavomír 42 0 0 0 0 42

Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 2 Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 9.6. Spolu
1 159 Kubašák Mário 78 81 0 61 220
2 152 Golian Jaroslav 71 73 79 70 293
2 152 Glonský Vladimír 0 77 75 0 152
3 144 Stankovič Ján, Ing. 49 72 72 0 193
4 143 Vahančík Peter 62 81 0 0 143
5 138 Marcinek Jozef 0 0 68 70 138
6 132 Bátovský Juraj 15 57 72 60 204
7 126 Fidluš Marián 0 0 48 78 126
8 125 Stankovič Peter 41 64 53 61 219
9 99 Balita Ruslan 43 56 0 0 99
10 90 Marcinek Milan ml. 0 0 65 25 90
11 87 Alakša Ľubomír 87 0 0 0 87
12 83 Gregáň Radoslav 0 0 0 83 83
12 83 Pollák Radovan 0 30 53 30 113
13 80 Baculík Miroslav 51 29 22 7 109
14 79 Macoška Jaromír 0 79 0 0 79
15 77 Balytová Júlia 0 77 0 0 77
16 73 Vician Peter 73 0 0 0 73
17 72 Školník Marián 72 0 0 0 72
18 70 Mokoš Pavel 0 50 20 0 70
19 66 Mráz Pavel 0 66 0 0 66
20 52 Gálus Maroš 52 0 0 0 52
21 40 Povaľač Šimon 0 40 0 0 40
22 38 Becík Martin 38 0 0 0 38
23 36 Mrtvík Ján 0 36 0 0 36
24 33 Slanina Dominik 33 0 0 0 33
25 27 Koóš Vojtech 27 0 0 0 27
26 26 Slanina Slavomír 26 0 0 0 26
27 25 Sitáš Marian 0 25 0 0 25
27 25 Stankovičová Soňa 25 0 0 0 25
28 22 Jombík Zdeno 22 0 0 0 22

5.kolo - 9.6.2024

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Kubašák Mário
2 83 Marcinek Jozef
3 81 Golian Jaroslav
3 81 Marcinek Milan st.
4 70 Mokoš Pavel
4 70 Pollák Radovan
5 69 Cesnak Dušan
6 60 Baculík Miroslav

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 83 Gregáň Radoslav
2 78 Fidluš Marián
3 70 Golian Jaroslav
3 70 Marcinek Jozef
4 61 Kubašák Mário
4 61 Stankovič Peter
5 60 Bátovský Juraj
6 30 Pollák Radovan
7 25 Marcinek Milan ml.
8 7 Baculík Miroslav

Combat

Match Final Stage 1 Stage 2 Stage 3
Rank Name Time Fin Rank Fin Rank Fin Rank
1 Kubašák, Mário 34.89 9.33 3 12.06 4 13.50 2
2 Filuš, Marián 35.90 9.23 2 10.04 1 16.63 4
3 Bátovský, Juraj 36.68 11.01 6 12.44 5 13.23 1
4 Alakša, Ľubomír 36.88 10.01 5 11.13 3 15.74 3
5 Gregáň, Radoslav 37.17 9.70 4 10.75 2 16.72 5
6 Marcinek , Jozef 39.93 8.88 1 13.67 6 17.38 6
7 Stankovič, Peter 48.27 12.38 8 14.84 7 21.05 7
8 Cesnak , Dušan 50.48 11.80 7 14.91 8 23.77 8
9 Golian, Jaroslav 54.80 14.55 9 15.88 9 24.37 9
10 Marcinek , Milan ST. - 16.51 10 - - - -

Originály výsledkov

4.kolo - 19.5.2024

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 91 Cesnak Dušan
2 91 Glonský Vladimír
3 89 Baculík Miroslav
4 88 Malček Ivan
5 87 Golian Jaroslav
6 86 Kubašák Mário
6 86 Vician Peter
7 84 Lalík Peter
8 80 Marcinek Jozef
9 76 Stankovič Ján, Ing.
10 71 Fidluš Marián
11 63 Šinko Ľubomír
12 61 Bátovský Juraj
13 59 Stankovič Peter
14 55 Macoška Jaromír
15 17 Pollák Radovan

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 204,2856 100 9,1715
2 Marcinek Jozef U O Min 168,028 82,2515 8,7033
3 Kubašák Mário U O Min 162,2162 79,4066 7,8387
4 Glonský Vladimír U O Min 160,5712 78,6013 7,2479
5 Cesnak Dušan U O Min 148,4804 72,6828 6,9608
6 Filuš Marián Novice O Maj 144,709 70,8366 6,8423
7 Bátovský Juraj Novice O Maj 122,4662 59,9485 5,4899
8 Golian Jaroslav U O Min 120,9258 59,1945 5,9109
9 Stankovič Peter U O Min 113,1611 55,3936 5,1515
10 Pollák Radovan U O Min 88,4577 43,301 4,0825
11 Stankovič Ján U O Min 62,1162 30,4065 3,2672

Originály výsledkov

3.kolo - 5.5.2024

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 91 Golian Jaroslav
2 86 Glonský Vladimír
3 83 Marcinek Milan st.
4 79 Baculík Miroslav
5 76 Marcinek Jozef
6 74 Sitáš Marian
7 70 Kanka Ján
8 64 Mokoš Pavel
9 61 Fidluš Marián
10 50 Stankovič Ján, Ing.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 79 Golian Jaroslav
2 75 Glonský Vladimír
3 72 Stankovič Ján, Ing.
3 72 Bátovský Juraj
4 68 Marcinek Jozef
5 65 Marcinek Milan ml.
6 53 Stankovič Peter
6 53 Pollák Radovan
7 48 Fidluš Marián
8 22 Baculík Miroslav
9 20 Mokoš Pavel

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Marcinek Jozef U O Min 190 100 8,951
2 Glonský Vladimír U O Min 168,0347 88,4393 7,9591
3 Filuš Marián Novice O Maj 130,4502 68,658 5,8935
4 Stankovič Peter U O Min 119,3032 62,7912 5,3608
5 Golian Jaroslav U O Min 114,7075 60,3724 5,2729
6 Bátovský Juraj Novice O Maj 106,7531 56,1858 4,8954
7 Marcinek Milan ST, U O Min 84,4578 44,4515 3,9576
8 Koóš Vojtech U O Min 75,8455 39,9187 3,3157
9 Pollák Radovan U O Min 71,0716 37,4061 3,1949

Originály výsledkov

2.kolo - 21.4.2024

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Cesnak Dušan
1 90 Sitáš Marian
2 88 Glonský Vladimír
2 88 Kubašák Mário
3 82 Vician Peter
4 81 Golian Jaroslav
4 81 Baculík Miroslav
6 79 Stankovič Ján, Ing.
5 78 Ološtiak Marek
7 75 Marcinek Jozef
7 75 Mokoš Pavel
8 72 Šinko Ľubomír
9 70 Kanka Ján
10 67 Marcinek Milan st.
11 35 Fidluš Marián

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 81 Kubašák Mário
1 81 Vahančík Peter
2 79 Macoška Jaromír
3 77 Balytová Júlia
3 77 Glonský Vladimír
4 73 Golian Jaroslav
5 72 Stankovič Ján, Ing.
6 66 Mráz Pavel
7 64 Stankovič Peter
8 57 Bátovský Juraj
9 56 Balita Ruslan
10 50 Mokoš Pavel
11 40 Povaľač Šimon
12 36 Mrtvík Ján
13 30 Pollák Radovan
14 29 Baculík Miroslav
15 25 Sitáš Marian

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 200 100 10,9562
2 Marcinek Jozef U O Min 163,9929 81,9965 9,0468
3 Kubašák Mário U O Min 162,2299 81,1149 8,7439
4 Filuš Marián Novice O Maj 156,6992 78,3496 8,5856
5 Cesnak Dušan U O Min 143,6592 71,8296 8,2036
6 Glonský Vladimír U O Min 126,717 63,3585 6,5779
7 Bátovský Juraj Novice O Maj 114,7675 57,3838 6,2074
11 Mráz Pavel Novice O Maj 106,6511 53,3255 6,1565
9 Vahančík Peter Novice O Maj 112,5025 56,2513 6,1499
10 Golian Jaroslav U O Min 112,4268 56,2134 5,9914
8 Ološtiak Marek U O Min 114,7602 57,3801 5,7565
12 Stankovič Peter U O Min 102,1823 51,0912 5,7304
13 Mrtvik Ján U O Min 100,352 50,176 5,6965
14 Pollák Radovan U O Min 84,4711 42,2355 4,6608
15 Stankovič Ján U O Min 76,242 38,121 4,2097
16 Balyta Ruslan Novice O Maj 59,0114 29,5057 3,31
17 Balytová Júlia Novice O Maj 55,6511 27,8256 2,982

Originály výsledkov

1.kolo - 17.3.2024

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Cesnak Dušan
2 89 Glonský Vladimír
3 87 Golian Jaroslav
3 87 Sitáš Marian
4 86 Kubašák Mário
5 82 Vician Peter
6 81 Marcinek Jozef
6 81 Šinko Ľubomír
7 75 Ološtiak Marek
8 62 Mokoš Pavel
8 62 Jombíková Žofia
9 58 Púpava Jaroslav
10 54 Kanka Ján
11 47 Stankovič Ján, Ing.
12 42 Slanina Slavomír

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 87 Alakša Ľubomír
2 78 Kubašák Mário
3 73 Vician Peter
4 72 Školník Marián
5 71 Golian Jaroslav
6 62 Vahančík Petr
7 52 Gálus Maroš
8 51 Baculík Miroslav
9 49 Stankovič Ján, Ing.
10 43 Balita Ruslan
11 41 Stankovič Peter
12 38 Becík Martin
13 33 Slanina Dominik
14 27 Koóš Vojtech
15 26 Slanina Slavomír
16 25 Stankovičová Soňa
17 22 Jombík Zdeno
18 15 Bátovský Juraj

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match
1 Polievka Ľubomír U O Min 160 100
2 Kubašák Mário U O Min 131,1933 81,9958
3 Alakša Ľubomír U O Min 125,5628 78,4768
4 Marcinek Jozef U O Min 120,6268 75,3917
5 Cesnak Dušan U O Min 109,1095 68,1934
6 Ološtiak Marek U O Min 105,7605 66,1003
7 Kaminskýj Jakub U O Min 105,6241 66,0151
8 Školník Marián Novice O Maj 104,7082 65,4426
9 Glonský Vladimír U O Min 104,6905 65,4316
10 Vahančík Peter Novice O Maj 87,4599 54,6624
11 Koóš Vojtech U O Min 85,9117 53,6948
12 Golian Jaroslav U O Min 84,0191 52,5119
13 Gálus Maroš Novice O Maj 66,9493 41,8433
14 Stankovičová Soňa U O Min 59,5743 37,2339
15 Stankovič Ján, Ing. U O Min 57,395 35,8719
16 Szelle Ján Novice O Maj 54,2472 33,9045
17 Stankovič Peter U O Min 52,705 32,9406
18 Balyta Ruslan Novice O Maj 49,3044 30,8153
19 Becík Martin Novice O Maj 47,1873 29,4921
20 Jombík Zdeno Novice O Maj 23,2059 14,5037
21 Matis Vincent Novice O Maj 4,0436 2,5272

Originály výsledkov