Pištoľová súťaž 2025 (Presnosť 25 m, Combat)
Celkové poradie za rok 2025
Combat
Poradie | Hit Factor Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | Hit Factor Spolu | Match Pts Spolu | 23.3. | 27.4. | 18.5. | 1.6. | 6.7. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30,3003 | Marcinek | Jozef | 30,3003 | 622,3949 | 6,7146 | 0 | 11,6233 | 11,9624 | 0 |
2 | 29,7394 | Kubašák | Mário | 34,7403 | 741,2556 | 7,4456 | 5,0009 | 12,6666 | 9,6272 | 0 |
3 | 28,2926 | Fidluš | Marián | 33,7648 | 713,5351 | 9,0426 | 5,4722 | 9,9766 | 9,2734 | 0 |
4 | 27,2021 | Alakša | Ľubomír | 27,2021 | 587,6281 | 8,7225 | 6,1197 | 12,3599 | 0 | 0 |
5 | 27,0326 | Polievka | Ľubomír | 27,0326 | 589,9586 | 8,5311 | 6,3634 | 0 | 12,1381 | 0 |
6 | 21,9006 | Golian | Jaroslav | 25,6381 | 526,5609 | 5,4244 | 3,7375 | 8,2316 | 8,2446 | 0 |
7 | 17,5027 | Mirolášeková | Iveta | 17,5027 | 351,8815 | 0 | 2,7831 | 5,9779 | 8,7417 | 0 |
8 | 16,803 | Cesnak | Dušan | 16,803 | 327,4091 | 0 | 0 | 8,3621 | 8,4409 | 0 |
9 | 15,0688 | Mikloška | Róbert | 15,0688 | 328,7231 | 0 | 4,6724 | 0 | 10,3964 | 0 |
10 | 14,4258 | Čeman | Miroslav | 14,4258 | 310,6384 | 0 | 4,5776 | 0 | 9,8482 | 0 |
11 | 14,0195 | Pollák | Radovan | 14,0195 | 290,9863 | 0 | 2,8755 | 6,1474 | 4,9966 | 0 |
12 | 13,4832 | Bátovský | Juraj | 13,4832 | 285,6859 | 0 | 3,4949 | 4,6844 | 5,3039 | 0 |
13 | 12,1337 | Stankovič | Peter | 12,1337 | 275,5423 | 4,9194 | 2,8095 | 4,4048 | 0 | 0 |
14 | 9,5376 | Lalík | Peter | 9,5376 | 196,8457 | 0 | 3,1286 | 0 | 6,409 | 0 |
15 | 8,3205 | Necpál | Ján | 8,3205 | 173,1033 | 8,3205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 7,3455 | Kňažko | Martin | 7,3455 | 172,3005 | 0 | 2,1908 | 0 | 5,1547 | 0 |
17 | 6,559 | Ološtiak | Marek | 6,559 | 140,6582 | 6,559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 6,4975 | Koóš | Vojtech | 6,4975 | 126,3858 | 0 | 1,4434 | 0 | 5,0541 | 0 |
19 | 6,4728 | Biensky | Ivan | 6,4728 | 118,4774 | 0 | 0 | 0 | 6,4728 | 0 |
20 | 4,8743 | Stankovičová | Soňa | 4,8743 | 92,6132 | 0 | 0 | 4,8743 | 0 | 0 |
21 | 3,9925 | Babic | J. | 3,9925 | 101,7435 | 0 | 3,9925 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3,8631 | Balyta | Ruslan | 3,8631 | 84,6017 | 3,8631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3,681 | Malček | I. | 3,681 | 92,8954 | 0 | 3,681 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3,4572 | Stankovič | Ján, Ing. | 3,4572 | 72,561 | 3,4572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3,0177 | Kubašák | Mário Ml | 3,0177 | 63,1284 | 0 | 0 | 0 | 3,0177 | 0 |
26 | 0,45 | Pleva | Ján | 0,45 | 8,5905 | 0 | 0 | 0 | 0,45 | 0 |
Malokalibrová súťaž - 25 metrov
Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 23.3. | 27.4. | 18.5. | 1.6. | 6.7. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | Kubašák | Mário | 84 | 86 | 89 | 0 | 0 | 259 |
2 | 241 | Baculík | Miroslav | 75 | 86 | 80 | 0 | 0 | 241 |
3 | 237 | Golian | Jaroslav | 74 | 80 | 83 | 0 | 0 | 237 |
4 | 170 | Marcinek | Jozef | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 170 |
5 | 152 | Pollák | Radovan | 0 | 74 | 78 | 0 | 0 | 152 |
6 | 140 | Polláková | Mariana | 0 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 |
7 | 139 | Mokoš | Pavel | 0 | 73 | 66 | 0 | 0 | 139 |
8 | 92 | Lalík | Peter | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
9 | 91 | Čeman | M. | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
10 | 88 | Malček | Ivan | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 | 81 | Cesnak | Dušan | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
12 | 77 | Marcinek | Milan st. | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 |
13 | 74 | Kňažko | M. | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
14 | 73 | Šinko | Ľubomír | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
15 | 50 | Stankovič | Ján, Ing. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov
Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 23.3. | 27.4. | 18.5. | 1.6. | 6.7. | Spolu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Kubašák | Mário | 0 | 75 | 87 | 90 | 0 | 252 |
1 | 252 | Alakša | Ľubomír | 70 | 90 | 92 | 0 | 0 | 252 |
2 | 214 | Balytová | Júlia | 72 | 64 | 78 | 0 | 0 | 214 |
3 | 211 | Golian | Jaroslav | 0 | 61 | 67 | 83 | 0 | 211 |
4 | 207 | Mirolášeková | Iveta | 0 | 71 | 65 | 71 | 0 | 207 |
5 | 179 | Čeman | Miroslav | 0 | 89 | 0 | 90 | 0 | 179 |
5 | 179 | Stankovič | Peter | 49 | 69 | 61 | 0 | 0 | 179 |
6 | 178 | Fidluš | Marián | 54 | 60 | 64 | 44 | 0 | 222 |
7 | 167 | Lalík | Peter | 0 | 78 | 0 | 89 | 0 | 167 |
8 | 162 | Mikloška | Róbert | 0 | 81 | 0 | 81 | 0 | 162 |
9 | 128 | Marcinek | Jozef | 51 | 0 | 0 | 77 | 0 | 128 |
9 | 128 | Pollák | Radovan | 0 | 33 | 25 | 70 | 0 | 128 |
10 | 127 | Bátovský | Juraj | 0 | 31 | 57 | 39 | 0 | 127 |
11 | 118 | Balita | Ruslan | 56 | 41 | 21 | 0 | 0 | 118 |
12 | 109 | Baculík | Miroslav | 38 | 30 | 41 | 0 | 0 | 109 |
13 | 91 | Kňažko | Martin | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
14 | 90 | Babic | J. | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
15 | 87 | Malček | I. | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
16 | 79 | Marcinek | Milan ml. | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
17 | 67 | Polláková | Mariana | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
17 | 67 | Koóš | Vojtech | 0 | 28 | 0 | 39 | 0 | 67 |
18 | 60 | Pleva | Ján | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
19 | 54 | Stankovič | Ján, Ing. | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
20 | 53 | Necpál | Ján | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
21 | 50 | Cesnak | Dušan | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
22 | 49 | Kubašák | Mário, ml. | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
23 | 36 | Biensky | Ivan | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
4.kolo - 1.6.2025 - Verejná pištoľová súťaž
Presnosť 25 m
Veľkokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 91 | Kňažko | Martin |
2 | 90 | Čeman | Miroslav |
3 | 90 | Kubašák | Mário |
4 | 89 | Lalík | Peter |
5 | 83 | Golian | Jaroslav |
6 | 81 | Mikloška | Róbert |
7 | 79 | Marcinek | Milan ml. |
8 | 77 | Marcinek | Jozef |
9 | 71 | Mirolášeková | Iveta |
10 | 70 | Pollák | Radovan |
11 | 67 | Polláková | Mariana |
12 | 60 | Pleva | Ján |
13 | 50 | Cesnak | Dušan |
14 | 49 | Kubašák | Mário, ml. |
15 | 44 | Fidluš | Marián |
16 | 39 | Bátovský | Juraj |
16 | 39 | Koóš | Vojtech |
17 | 36 | Biensky | Ivan |
Combat
Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match | Hit Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 246,9988 | 100 | 12,1381 |
2 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 241,6146 | 97,8202 | 11,9624 |
3 | Mikloška | Robert | Novice | O | Min | 209,8574 | 84,9629 | 10,3964 |
4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 203,8168 | 82,5173 | 9,6272 |
5 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 193,5229 | 78,3497 | 9,8482 |
6 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 184,0004 | 74,4945 | 9,2734 |
7 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 172,3279 | 69,7687 | 8,7417 |
8 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 162,8648 | 65,9375 | 8,4409 |
9 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 158,0982 | 64,0077 | 8,2446 |
10 | Biensky | Ivan | Novice | O | Min | 118,4774 | 47,9668 | 6,4728 |
11 | Kňažko | Martin | Novice | O | Min | 118,2426 | 47,8717 | 5,1547 |
12 | Bátovský | Juraj | Novice | O | Min | 115,581 | 46,7942 | 5,3039 |
13 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 114,6946 | 46,4353 | 6,409 |
14 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 100,6685 | 40,7567 | 4,9966 |
15 | Koóš | Vojtech | U | O | Min | 95,0502 | 38,482 | 5,0541 |
16 | Kubašák | Mário Ml, | U | O | Min | 63,1284 | 25,5582 | 3,0177 |
17 | Pleva | Ján | Novice | O | Min | 8,5905 | 3,478 | 0,45 |
Originály výsledkov
3.kolo - 20.5.2025
Presnosť 25 m
Malokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 90 | Marcinek | Jozef |
2 | 89 | Kubašák | Mário |
3 | 83 | Golian | Jaroslav |
4 | 81 | Cesnak | Dušan |
5 | 80 | Baculík | Miroslav |
6 | 78 | Pollák | Radovan |
7 | 77 | Marcinek | Milan st. |
8 | 69 | Polláková | Mariana |
9 | 66 | Mokoš | Pavel |
Veľkokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 92 | Alakša | Ľubomír |
2 | 87 | Kubašák | Mário |
3 | 78 | Balytová | Júlia |
4 | 67 | Golian | Jaroslav |
5 | 65 | Mirolášeková | Iveta |
6 | 64 | Fidluš | Marián |
7 | 61 | Stankovič | Peter |
8 | 57 | Bátovský | Juraj |
9 | 41 | Baculík | Miroslav |
10 | 25 | Pollák | Radovan |
11 | 21 | Balita | Ruslan |
Combat
Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match | Hit Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 252,0776 | 100 | 12,6666 |
2 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 250,7716 | 99,4819 | 12,3599 |
3 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 234,37 | 92,9753 | 11,6233 |
4 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 197,0532 | 78,1716 | 9,9766 |
5 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 164,5443 | 65,2753 | 8,3621 |
6 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 164,4974 | 65,2567 | 8,2316 |
7 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 119,1807 | 47,2794 | 6,1474 |
8 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 117,526 | 46,6229 | 5,9779 |
9 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 99,7838 | 39,5846 | 4,4048 |
10 | Stankovičová | Soňa | U | O | Min | 92,6132 | 36,74 | 4,8743 |
11 | Bátovský | Juraj | Novice | O | Min | 82,7258 | 32,8176 | 4,6844 |
Originály výsledkov
2.kolo - 27.4.2025
Presnosť 25 m
Malokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 92 | Lalík | Peter |
2 | 91 | Čeman | M. |
3 | 88 | Malček | Ivan |
4 | 86 | Kubašák | Mário |
4 | 86 | Baculík | Miroslav |
5 | 80 | Golian | Jaroslav |
6 | 74 | Pollák | Radovan |
6 | 74 | Kňažko | M. |
7 | 73 | Mokoš | Pavel |
8 | 71 | Polláková | M. |
Veľkokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 90 | Alakša | Ľubomír |
1 | 90 | Babic | J. |
2 | 89 | Čeman | M. |
3 | 87 | Malček | I. |
4 | 81 | Mikloška | R. |
5 | 78 | Lalík | Peter |
6 | 75 | Kubašák | Mário |
7 | 71 | Mirolášeková | I. |
8 | 69 | Stankovič | Peter |
9 | 64 | Balytová | Júlia |
10 | 61 | Golian | Jaroslav |
11 | 60 | Fidluš | Marián |
12 | 41 | Balita | Ruslan |
13 | 33 | Pollák | Radovan |
14 | 31 | Bátovský | Juraj |
15 | 30 | Baculík | Miroslav |
16 | 28 | Koóš | Vojtech |
Combat
Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match | Hit Factor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 158,7552 | 100 | 6,3634 |
2 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 154,1257 | 97,0839 | 6,1197 |
3 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 138,1897 | 87,0458 | 5,4722 |
4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 128,3419 | 80,8426 | 5,0009 |
5 | Mikloška | R. | Novice | O | Min | 118,8657 | 74,8736 | 4,6724 |
6 | Čeman | M. | Novice | O | Min | 117,1155 | 73,7711 | 4,5776 |
7 | Babic | J. | Novice | O | Min | 101,7435 | 64,0883 | 3,9925 |
8 | Malček | I. | Novice | O | Min | 92,8954 | 58,5149 | 3,681 |
9 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 89,1648 | 56,165 | 3,7375 |
10 | Bátovský | Juraj | Novice | O | Min | 87,3791 | 55,0401 | 3,4949 |
11 | Lalík | P. | Novice | O | Min | 82,1511 | 51,747 | 3,1286 |
12 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 71,1371 | 44,8093 | 2,8755 |
13 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 70,5793 | 44,4579 | 2,8095 |
14 | Mirolášeková | I. | Novice | O | Min | 62,0276 | 39,0712 | 2,7831 |
15 | Kňažko | M. | Novice | O | Min | 54,0579 | 34,0511 | 2,1908 |
16 | Koóš | Vojtech | U | O | Min | 31,3356 | 19,7383 | 1,4434 |
Originály výsledkov
1.kolo - 23.3.2025
Presnosť 25 m
Malokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 84 | Kubašák | Mário |
2 | 80 | Marcinek | Jozef |
3 | 75 | Baculík | Miroslav |
4 | 74 | Golian | Jaroslav |
5 | 73 | Šinko | Ľubomír |
6 | 50 | Stankovič | Ján, Ing. |
Veľkokalibrová
Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
---|---|---|---|
1 | 72 | Balytová | Júlia |
2 | 70 | Alakša | Ľubomír |
3 | 56 | Balita | Ruslan |
4 | 54 | Stankovič | Ján, Ing. |
4 | 54 | Fidluš | Marián |
5 | 53 | Necpál | Ján |
6 | 51 | Marcinek | Jozef |
7 | 49 | Stankovič | Peter |
8 | 38 | Baculík | Miroslav |
Combat
Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fidluš | Marián | Novice | O | Maj | 194.2918 | 100.0000 |
2 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 184.2046 | 94.8082 |
3 | Alakša | Ľubomír | U | O | Maj | 182.7308 | 94.0497 |
4 | Necpál | Ján | Novice | O | Min | 173.1033 | 89.0945 |
5 | Kubašák | Mário | U | O | Maj | 157.0193 | 80.8162 |
6 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 146.4103 | 75.3559 |
7 | Ološtiak | Marek | U | O | Min | 140.6582 | 72.3953 |
8 | Golian | Jaroslav | U | O | Maj | 114.8005 | 59.0866 |
9 | Stankovič | Peter | U | O | Maj | 105.1792 | 54.1347 |
10 | Balyta | Ruslan | Novice | O | Maj | 84.6017 | 43.5436 |
11 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 72.5610 | 37.3464 |
Originály výsledkov