Pištoľová súťaž 2025 (Presnosť 25 m, Combat)


Celkové poradie za rok 2025

Combat

Poradie Hit Factor Spolu najlepšie 3 Priezvisko Meno Hit Factor Spolu Match Pts Spolu 23.3. 27.4. 18.5. 1.6. 6.7.
1 14,8945 Polievka Ľubomír 14,8945 342,9598 8,5311 6,3634 0 0 0
2 14,8422 Alakša Ľubomír 14,8422 336,8565 8,7225 6,1197 0 0 0
3 14,5148 Fidluš Marián 14,5148 332,4815 9,0426 5,4722 0 0 0
4 12,4465 Kubašák Mário 12,4465 285,3612 7,4456 5,0009 0 0 0
5 9,1619 Golian Jaroslav 9,1619 203,9653 5,4244 3,7375 0 0 0
6 8,3205 Necpál Ján 8,3205 173,1033 8,3205 0 0 0 0
7 7,7289 Stankovič Peter 7,7289 175,7585 4,9194 2,8095 0 0 0
8 6,7146 Marcinek Jozef 6,7146 146,4103 6,7146 0 0 0 0
9 6,559 Ološtiak Marek 6,559 140,6582 6,559 0 0 0 0
10 4,6724 Mikloška R. 4,6724 118,8657 0 4,6724 0 0 0
11 4,5776 Čeman M. 4,5776 117,1155 0 4,5776 0 0 0
12 3,9925 Babic J. 3,9925 101,7435 0 3,9925 0 0 0
13 3,8631 Balyta Ruslan 3,8631 84,6017 3,8631 0 0 0 0
14 3,681 Malček I. 3,681 92,8954 0 3,681 0 0 0
15 3,4949 Bátovský Juraj 3,4949 87,3791 0 3,4949 0 0 0
16 3,4572 Stankovič Ján, Ing. 3,4572 72,561 3,4572 0 0 0 0
17 3,1286 Lalík P. 3,1286 82,1511 0 3,1286 0 0 0
18 2,8755 Pollák Radovan 2,8755 71,1371 0 2,8755 0 0 0
19 2,7831 Mirolášeková I. 2,7831 62,0276 0 2,7831 0 0 0
20 2,1908 Kňažko M. 2,1908 54,0579 0 2,1908 0 0 0
21 1,4434 Koóš Vojtech 1,4434 31,3356 0 1,4434 0 0 0

Malokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 3 Priezvisko Meno 23.3. 27.4. 18.5. 1.6. 6.7. Spolu
1 170 Kubašák Mário 84 86 0 0 0 170
2 161 Baculík Miroslav 75 86 0 0 0 161
3 154 Golian Jaroslav 74 80 0 0 0 154
4 92 Lalík Peter 0 92 0 0 0 92
5 91 Čeman M. 0 91 0 0 0 91
6 88 Malček Ivan 0 88 0 0 0 88
7 80 Marcinek Jozef 80 0 0 0 0 80
8 74 Pollák Radovan 0 74 0 0 0 74
8 74 Kňažko M. 0 74 0 0 0 74
9 73 Mokoš Pavel 0 73 0 0 0 73
9 73 Šinko Ľubomír 73 0 0 0 0 73
10 71 Polláková M. 0 71 0 0 0 71
11 50 Stankovič Ján, Ing. 50 0 0 0 0 50

Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu najlepšie 3 Priezvisko Meno 23.3. 27.4. 18.5. 1.6. 6.7. Spolu
1 160 Alakša Ľubomír 70 90 0 0 0 160
2 136 Balytová Júlia 72 64 0 0 0 136
3 118 Stankovič Peter 49 69 0 0 0 118
4 114 Fidluš Marián 54 60 0 0 0 114
5 97 Balita Ruslan 56 41 0 0 0 97
6 90 Babic J. 0 90 0 0 0 90
7 89 Čeman M. 0 89 0 0 0 89
8 87 Malček I. 0 87 0 0 0 87
9 81 Mikloška R. 0 81 0 0 0 81
10 78 Lalík Peter 0 78 0 0 0 78
11 75 Kubašák Mário 0 75 0 0 0 75
12 71 Mirolášeková I. 0 71 0 0 0 71
13 68 Baculík Miroslav 38 30 0 0 0 68
14 61 Golian Jaroslav 0 61 0 0 0 61
15 54 Stankovič Ján, Ing. 54 0 0 0 0 54
16 53 Necpál Ján 53 0 0 0 0 53
17 51 Marcinek Jozef 51 0 0 0 0 51
18 33 Pollák Radovan 0 33 0 0 0 33
19 31 Bátovský Juraj 0 31 0 0 0 31
20 28 Koóš Vojtech 0 28 0 0 0 28

2.kolo - 27.4.2025

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 92 Lalík Peter
2 91 Čeman M.
3 88 Malček Ivan
4 86 Kubašák Mário
4 86 Baculík Miroslav
5 80 Golian Jaroslav
6 74 Pollák Radovan
6 74 Kňažko M.
7 73 Mokoš Pavel
8 71 Polláková M.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Alakša Ľubomír
1 90 Babic J.
2 89 Čeman M.
3 87 Malček I.
4 81 Mikloška R.
5 78 Lalík Peter
6 75 Kubašák Mário
7 71 Mirolášeková I.
8 69 Stankovič Peter
9 64 Balytová Júlia
10 61 Golian Jaroslav
11 60 Fidluš Marián
12 41 Balita Ruslan
13 33 Pollák Radovan
14 31 Bátovský Juraj
15 30 Baculík Miroslav
16 28 Koóš Vojtech

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match Hit Factor
1 Polievka Ľubomír U O Min 158,7552 100 6,3634
2 Alakša Ľubomír U O Min 154,1257 97,0839 6,1197
3 Fidluš Marián Novice O Min 138,1897 87,0458 5,4722
4 Kubašák Mário U O Min 128,3419 80,8426 5,0009
5 Mikloška R. Novice O Min 118,8657 74,8736 4,6724
6 Čeman M. Novice O Min 117,1155 73,7711 4,5776
7 Babic J. Novice O Min 101,7435 64,0883 3,9925
8 Malček I. Novice O Min 92,8954 58,5149 3,681
9 Golian Jaroslav U O Min 89,1648 56,165 3,7375
10 Bátovský Juraj Novice O Min 87,3791 55,0401 3,4949
11 Lalík P. Novice O Min 82,1511 51,747 3,1286
12 Pollák Radovan U O Min 71,1371 44,8093 2,8755
13 Stankovič Peter U O Min 70,5793 44,4579 2,8095
14 Mirolášeková I. Novice O Min 62,0276 39,0712 2,7831
15 Kňažko M. Novice O Min 54,0579 34,0511 2,1908
16 Koóš Vojtech U O Min 31,3356 19,7383 1,4434

Originály výsledkov

1.kolo - 23.3.2025

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 84 Kubašák Mário
2 80 Marcinek Jozef
3 75 Baculík Miroslav
4 74 Golian Jaroslav
5 73 Šinko Ľubomír
6 50 Stankovič Ján, Ing.

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 72 Balytová Júlia
2 70 Alakša Ľubomír
3 56 Balita Ruslan
4 54 Stankovič Ján, Ing.
4 54 Fidluš Marián
5 53 Necpál Ján
6 51 Marcinek Jozef
7 49 Stankovič Peter
8 38 Baculík Miroslav

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match
1 Fidluš Marián Novice O Maj 194.2918 100.0000
2 Polievka Ľubomír U O Min 184.2046 94.8082
3 Alakša Ľubomír U O Maj 182.7308 94.0497
4 Necpál Ján Novice O Min 173.1033 89.0945
5 Kubašák Mário U O Maj 157.0193 80.8162
6 Marcinek Jozef U O Min 146.4103 75.3559
7 Ološtiak Marek U O Min 140.6582 72.3953
8 Golian Jaroslav U O Maj 114.8005 59.0866
9 Stankovič Peter U O Maj 105.1792 54.1347
10 Balyta Ruslan Novice O Maj 84.6017 43.5436
11 Stankovič Ján U O Min 72.5610 37.3464

Originály výsledkov