Mini sniper 2024
Celkové poradie za rok 2024
| Poradie | Spolu najlepšia 1 | Priezvisko | Meno | 8.5. | 16.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Sloboda | Erik | 249 | 337 | 586 |
| 2 | 323 | Šinko | Ľubomír | 245 | 323 | 568 |
| 3 | 317 | Bátovský | Juraj | 228 | 317 | 545 |
| 4 | 304 | Púpava | Jaroslav | 193 | 304 | 497 |
| nečlen | 300 | Mráz | Pavel | 191 | 300 | 491 |
| 5 | 240 | Šťastný | Lukáš | 121 | 240 | 361 |
| nečlen | 219 | Šiaková | Lucia | 219 | 0 | 219 |
| 6 | 218 | Balitova | Júlia | 218 | 0 | 218 |
| nečlen | 217 | Koreň | Juraj | 217 | 0 | 217 |
| 7 | 214 | Macko | Adrián | 214 | 0 | 214 |
| 8 | 211 | Balita | Ruslan | 211 | 0 | 211 |
| nečlen | 205 | Macko | Matej | 205 | 0 | 205 |
| 9 | 175 | Gregáň | Radoslav | 175 | 0 | 175 |
| 10 | 167 | Behanovský | František | 133 | 167 | 300 |
| 11 | 148 | Baculík | Miroslav | 102 | 148 | 250 |
| 12 | 139 | Paulíny | Igor | 0 | 139 | 139 |
| 13 | 93 | Cesnak | Dušan | 93 | 0 | 93 |
| 14 | 64 | Jambrich | Roni | 64 | 0 | 64 |
2.kolo - 16.6.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | Sloboda | Erik | 88 | 150 | 99 |
| 2 | 323 | Šinko | Ľubomír | 84 | 150 | 89 |
| 3 | 317 | Bátovský | Juraj | 88 | 150 | 79 |
| 4 | 304 | Púpava | Jaroslav | 72 | 144 | 88 |
| nečlen | 300 | Mráz | Pavel | 70 | 150 | 80 |
| 5 | 240 | Šťastný | Lukáš | 75 | 82 | 83 |
| 6 | 167 | Behanovský | František | 57 | 63 | 47 |
| 7 | 148 | Baculík | Miroslav | 38 | 72 | 38 |
| 8 | 139 | Paulíny | Igor | 45 | 75 | 19 |
Originály výsledkov
1.kolo - 8.5.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Sloboda | Erik | 87 | 80 | 82 |
| 2 | 245 | Šinko | Ľubomír | 80 | 80 | 85 |
| 3 | 228 | Bátovský | Juraj | 79 | 60 | 89 |
| nečlen | 219 | Šiaková | Lucia | 77 | 55 | 87 |
| 4 | 218 | Balitova | Júlia | 77 | 50 | 91 |
| nečlen | 217 | Koreň | Juraj | 84 | 50 | 83 |
| 5 | 214 | Macko | Adrián | 82 | 45 | 87 |
| 6 | 211 | Balita | Ruslan | 75 | 55 | 81 |
| nečlen | 205 | Macko | Matej | 72 | 55 | 78 |
| 7 | 193 | Púpava | Jaroslav | 74 | 25 | 94 |
| nečlen | 191 | Mráz | Pavel | 79 | 35 | 77 |
| 8 | 175 | Gregáň | Radoslav | 70 | 25 | 80 |
| 9 | 133 | Behanovský | František | 59 | 25 | 49 |
| 10 | 121 | Šťastný | Lukáš | 57 | 5 | 59 |
| 11 | 102 | Baculík | Miroslav | 36 | 20 | 46 |
| 12 | 93 | Cesnak | Dušan | 35 | 20 | 38 |
| 13 | 64 | Jambrich | Roni | 10 | 20 | 34 |
Originály výsledkov


