Mini sniper 2023
Celkové poradie za rok 2023
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno | 29.8. | 17.9. | Počet | Priemer | Poradie podľa priemeru | Poradie aj nečlenovia | Suma aj nečlenovia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 702 | Sloboda | Erik | 319 | 383 | 2 | 351,00 | 1 | 1 | 702 |
| 2 | 619 | Šinko | Ľubomír | 300 | 319 | 2 | 309,50 | 3 | 3 | 619 |
| 3 | 555 | Bátovský | Juraj | 301 | 254 | 2 | 277,50 | 6 | 4 | 555 |
| 4 | 480 | Lazár | Ján | 208 | 272 | 2 | 240,00 | 9 | 5 | 480 |
| 5 | 426 | Paulíny | Igor | 234 | 192 | 2 | 213,00 | 11 | 6 | 426 |
| 6 | 313 | Púpava | Jaroslav | 313 | 1 | 313,00 | 2 | 7 | 313 | |
| 7 | 299 | Jombík | Zdenko | 299 | 1 | 299,00 | 4 | 9 | 299 | |
| 8 | 287 | Macko | Adrián | 287 | 1 | 287,00 | 5 | 10 | 287 | |
| 9 | 262 | Lutter | Jozef | 262 | 1 | 262,00 | 7 | 13 | 262 | |
| 10 | 248 | Tomášik | Peter | 248 | 1 | 248,00 | 8 | 14 | 248 | |
| 11 | 232 | Behanovský | František | 232 | 1 | 232,00 | 10 | 15 | 232 | |
| 12 | 166 | Stankovič | Ján, Ing. | 166 | 1 | 166,00 | 12 | 16 | 166 | |
| 13 | 85 | Koóš | Vojtech | 85 | 1 | 85,00 | 13 | 18 | 85 | |
| nečlen | Mráz | Pavel | 322 | 380 | 2 | nečlen | 1 | 702 | ||
| nečlen | Majer | Igor | 323 | 373 | 2 | nečlen | 2 | 696 | ||
| nečlen | Hámorský | Miloš | 302 | 1 | nečlen | 8 | 302 | |||
| nečlen | Šinko | Šimon | 282 | 1 | nečlen | 11 | 282 | |||
| nečlen | Hámorský | Juraj | 265 | 1 | nečlen | 12 | 265 | |||
| nečlen | Macko | Matej | 147 | 1 | nečlen | 17 | 147 |
2.kolo - 17.9.2023
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Poradie aj nečlenovia | Suma aj nečlenovia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | Sloboda | Erik | 1 | 383 |
| 2 | 319 | Šinko | Ľubomír | 4 | 319 |
| 3 | 313 | Púpava | Jaroslav | 5 | 313 |
| 4 | 272 | Lazár | Ján | 7 | 272 |
| 5 | 254 | Bátovský | Juraj | 8 | 254 |
| 6 | 192 | Paulíny | Igor | 9 | 192 |
| 7 | 166 | Stankovič | Ján, Ing. | 10 | 166 |
| nečlen | Mraz | Pavel | 2 | 380 | |
| nečlen | Majer | Igor | 3 | 373 | |
| nečlen | Šinko | Šimon | 6 | 282 |
Originály výsledkov
1.kolo - 29.8.2023
| Poradie členovia | Suma | Priezvisko | Meno | Poradie aj nečlenovia | Suma aj nečlenovia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Sloboda | Erik | 3 | 319 |
| 2 | 301 | Batovský | Juraj | 5 | 301 |
| 3 | 300 | Šinko | Ľubomír | 6 | 300 |
| 4 | 299 | Jombík | Zdenko | 7 | 299 |
| 5 | 287 | Macko | Adrián | 8 | 287 |
| 6 | 262 | Lutter | Jozef | 10 | 262 |
| 7 | 248 | Tomášik | Peter | 11 | 248 |
| 8 | 234 | Paulíny | Igor | 12 | 234 |
| 9 | 232 | Behanovský | František | 13 | 232 |
| 10 | 208 | Lazár | Ján | 14 | 208 |
| 11 | 85 | Koóš | Vojtech | 16 | 85 |
| nečlen | Majer | Igor | 1 | 323 | |
| nečlen | Mraz | Pavel | 2 | 322 | |
| nečlen | Hámorský | Miloš | 4 | 302 | |
| nečlen | Hámorský | Juraj | 9 | 265 | |
| nečlen | Macko | Matej | 15 | 147 |
Originály výsledkov


