Malokalibrový štvorboj 2024
Celkové poradie za rok 2024
| Poradie | Spolu najlepšie 3 | Spolu všetky | Priezvisko | Meno | 24.3. | 14.4. | 26.5. | 30.6. | 8.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1188 | 1188 | Sloboda | Erik | 397 | 395 | 0 | 396 | 0 |
| 2 | 1162 | 1530 | Vician | Peter | 387 | 389 | 0 | 368 | 386 |
| 3 | 1158 | 1893 | Tomášik | Peter | 386 | 366 | 379 | 369 | 393 |
| 4 | 1157 | 1538 | Šinko | Ľubomír | 382 | 386 | 0 | 389 | 381 |
| 5 | 1151 | 1514 | Mráz | Pavel | 363 | 380 | 0 | 379 | 392 |
| 6 | 1129 | 1129 | Paulíny | Igor | 362 | 388 | 0 | 379 | 0 |
| 7 | 1092 | 1092 | Cesnak | Dušan | 374 | 367 | 351 | 0 | 0 |
| 8 | 1047 | 1047 | Dobrota | Peter, ml. | 332 | 374 | 341 | 0 | 0 |
| 9 | 1035 | 1035 | Parobok | Milan | 0 | 360 | 337 | 338 | 0 |
| 9 | 1035 | 1035 | Batovský | Juraj | 357 | 344 | 334 | 0 | 0 |
| 10 | 1010 | 1328 | Kanka | Ján | 348 | 344 | 318 | 318 | 0 |
| 11 | 956 | 1487 | Behanovský | František | 352 | 289 | 315 | 272 | 259 |
| 12 | 942 | 1440 | Selecký | Ján | 246 | 287 | 252 | 320 | 335 |
| 13 | 941 | 1434 | Šťastný | Lukáš | 217 | 276 | 278 | 305 | 358 |
| 14 | 940 | 1221 | Slanina | Slavomír | 345 | 299 | 296 | 0 | 281 |
| 15 | 914 | 1188 | Mokoš | Pavel | 315 | 279 | 320 | 0 | 274 |
| 16 | 859 | 1075 | Slanina | Dominik | 306 | 216 | 220 | 0 | 333 |
| 17 | 779 | 779 | Gregáň | Radoslav | 0 | 0 | 390 | 0 | 389 |
| 18 | 746 | 746 | Dobrota | Peter | 371 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 739 | 739 | Hanuska | Jakub | 359 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 726 | 726 | Gálus | Maroš | 370 | 356 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 725 | 725 | Šinko | Šimon | 361 | 364 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 722 | 722 | Murín | Stanislav | 347 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 714 | 714 | Sitáš | Marian | 371 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 696 | 696 | Lazár | Ján | 342 | 354 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 638 | 638 | Stankovič | Peter | 324 | 314 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 558 | 558 | Stankovič | Ján, Ing. | 256 | 0 | 0 | 302 | 0 |
| 27 | 449 | 449 | Jakubec | Pavel | 199 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 389 | 389 | Púpava | Jaroslav | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 384 | 384 | Jombík | Zdenko | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 380 | 380 | Lutter | Jozef | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 354 | 354 | Brodianský | Ján | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 353 | 353 | Glonský | Vladimír | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 348 | 348 | Vicianová | Lucia | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 330 | 330 | Szelle | Ján | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 327 | 327 | Pramuka | Marek | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 310 | 310 | Jambrich | Roni | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 297 | 297 | Jombíková | Žofia | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 275 | 275 | Zelenčík | Ján | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
5.kolo - 8.9.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 393 | Tomášik | Peter | 97 | 98 | 99 | 99 |
| 2 | 392 | Mráz | Pavel | 97 | 100 | 98 | 97 |
| 3 | 389 | Gregáň | Radoslav | 100 | 97 | 98 | 94 |
| 4 | 386 | Vician | Peter | 98 | 97 | 99 | 92 |
| 5 | 381 | Šinko | Ľubomír | 100 | 96 | 96 | 89 |
| 6 | 358 | Šťastný | Lukáš | 99 | 97 | 87 | 75 |
| 7 | 335 | Selecký | Ján | 88 | 88 | 65 | 94 |
| 8 | 333 | Slanina | Dominik | 89 | 96 | 95 | 53 |
| 9 | 281 | Slanina | Slavomír | 82 | 70 | 74 | 55 |
| 10 | 274 | Mokoš | Pavel | 61 | 90 | 69 | 54 |
| 11 | 259 | Behanovský | František | 45 | 97 | 67 | 50 |
Originály výsledkov
4.kolo - 30.6.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 99 | 97 |
| 2 | 389 | Šinko | Ľubomír | 99 | 100 | 98 | 92 |
| 3 | 379 | Paulíny | Igor | 98 | 100 | 90 | 91 |
| 3 | 379 | Mráz | Pavel | 89 | 98 | 97 | 95 |
| 4 | 369 | Tomášik | Peter | 89 | 98 | 98 | 84 |
| 5 | 368 | Vician | Peter | 88 | 100 | 89 | 91 |
| 6 | 338 | Parobok | Milan | 81 | 97 | 74 | 86 |
| 7 | 320 | Selecký | Ján | 61 | 96 | 75 | 88 |
| 8 | 318 | Kanka | Ján | 76 | 95 | 83 | 64 |
| 9 | 305 | Šťastný | Lukáš | 99 | 92 | 67 | 47 |
| 10 | 302 | Stankovič | Ján, Ing. | 76 | 86 | 88 | 52 |
| 11 | 272 | Behanovský | František | 39 | 91 | 79 | 63 |
Originály výsledkov
3.kolo - 26.5.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | Gregáň | Radoslav | 100 | 100 | 98 | 92 |
| 2 | 379 | Tomášik | Peter | 88 | 99 | 99 | 93 |
| 3 | 351 | Cesnak | Dušan | 92 | 96 | 93 | 70 |
| 4 | 341 | Dobrota | Peter, ml. | 89 | 90 | 87 | 75 |
| 5 | 337 | Parobok | Milan | 88 | 94 | 81 | 74 |
| 6 | 334 | Batovský | Juraj | 82 | 96 | 88 | 68 |
| 7 | 320 | Mokoš | Pavel | 91 | 95 | 84 | 50 |
| 8 | 318 | Kanka | Ján | 65 | 98 | 94 | 61 |
| 9 | 315 | Behanovský | František | 65 | 100 | 95 | 55 |
| 10 | 296 | Slanina | Slavomír | 71 | 79 | 89 | 57 |
| 11 | 278 | Šťastný | Lukáš | 98 | 90 | 70 | 20 |
| 12 | 252 | Selecký | Ján | 34 | 69 | 69 | 80 |
| 13 | 220 | Slanina | Dominik | 53 | 53 | 76 | 38 |
Originály výsledkov
2.kolo - 14.4.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | Sloboda | Erik | 99 | 100 | 99 | 97 |
| 2 | 389 | Vician | Peter | 98 | 100 | 97 | 94 |
| 3 | 388 | Paulíny | Igor | 98 | 99 | 96 | 95 |
| 4 | 386 | Šinko | Ľubomír | 97 | 100 | 98 | 91 |
| 5 | 380 | Mráz | Pavel | 98 | 97 | 88 | 97 |
| 5 | 380 | Hanuska | Jakub | 97 | 100 | 99 | 84 |
| 6 | 375 | Dobrota | Peter | 100 | 88 | 89 | 98 |
| 6 | 375 | Murín | Stanislav | 100 | 98 | 96 | 81 |
| 7 | 374 | Dobrota | Peter, ml. | 97 | 89 | 99 | 89 |
| 8 | 367 | Cesnak | Dušan | 92 | 99 | 94 | 82 |
| 9 | 366 | Tomášik | Peter | 96 | 98 | 97 | 75 |
| 10 | 364 | Šinko | Šimon | 99 | 100 | 98 | 67 |
| 11 | 360 | Parobok | Milan | 79 | 97 | 97 | 87 |
| 12 | 356 | Gálus | Maroš | 92 | 91 | 92 | 81 |
| 13 | 354 | Lazár | Ján | 95 | 95 | 95 | 69 |
| 14 | 344 | Batovský | Juraj | 95 | 94 | 91 | 64 |
| 14 | 344 | Kanka | Ján | 88 | 97 | 85 | 74 |
| 15 | 343 | Sitáš | Marian | 84 | 98 | 86 | 75 |
| 16 | 314 | Stankovič | Peter | 90 | 96 | 65 | 63 |
| 17 | 299 | Slanina | Slavomír | 56 | 93 | 91 | 59 |
| 18 | 289 | Behanovský | František | 80 | 94 | 88 | 27 |
| 19 | 287 | Selecký | Ján | 85 | 73 | 65 | 64 |
| 20 | 279 | Mokoš | Pavel | 85 | 93 | 64 | 37 |
| 21 | 276 | Šťastný | Lukáš | 64 | 93 | 53 | 66 |
| 22 | 275 | Zelenčík | Ján | 56 | 88 | 75 | 56 |
| 23 | 250 | Jakubec | Pavel | 64 | 78 | 65 | 43 |
| 24 | 216 | Slanina | Dominik | 17 | 64 | 82 | 53 |
Originály výsledkov
1.kolo - 24.3.2024
| Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 | Sloboda | Erik | 100 | 100 | 100 | 97 |
| 2 | 389 | Púpava | Jaroslav | 100 | 100 | 100 | 89 |
| 3 | 387 | Vician | Peter | 98 | 100 | 94 | 95 |
| 4 | 386 | Tomášik | Peter | 99 | 100 | 94 | 93 |
| 5 | 384 | Jombík | Zdenko | 100 | 96 | 97 | 91 |
| 6 | 382 | Šinko | Ľubomír | 100 | 96 | 93 | 93 |
| 7 | 380 | Lutter | Jozef | 100 | 99 | 94 | 87 |
| 8 | 374 | Cesnak | Dušan | 98 | 97 | 88 | 91 |
| 9 | 371 | Dobrota | Peter | 98 | 96 | 93 | 84 |
| 9 | 371 | Sitáš | Marian | 90 | 95 | 97 | 89 |
| 10 | 370 | Gálus | Maroš | 99 | 100 | 84 | 87 |
| 11 | 363 | Mráz | Pavel | 91 | 89 | 97 | 86 |
| 12 | 362 | Paulíny | Igor | 99 | 93 | 96 | 74 |
| 13 | 361 | Šinko | Šimon | 99 | 98 | 86 | 78 |
| 14 | 359 | Hanuska | Jakub | 88 | 96 | 93 | 82 |
| 15 | 357 | Batovský | Juraj | 90 | 90 | 88 | 89 |
| 16 | 354 | Brodianský | Ján | 86 | 97 | 85 | 86 |
| 17 | 353 | Glonský | Vladimír | 87 | 98 | 87 | 81 |
| 18 | 352 | Behanovský | František | 85 | 98 | 89 | 80 |
| 19 | 348 | Kanka | Ján | 81 | 96 | 88 | 83 |
| 19 | 348 | Vicianová | Lucia | 94 | 94 | 88 | 72 |
| 20 | 347 | Murín | Stanislav | 97 | 99 | 99 | 52 |
| 21 | 345 | Slanina | Slavomír | 84 | 93 | 87 | 81 |
| 22 | 342 | Lazár | Ján | 88 | 71 | 95 | 88 |
| 23 | 332 | Dobrota | Peter, ml. | 90 | 98 | 87 | 57 |
| 24 | 330 | Szelle | Ján | 89 | 92 | 64 | 85 |
| 25 | 327 | Pramuka | Marek | 78 | 90 | 97 | 62 |
| 26 | 324 | Stankovič | Peter | 74 | 93 | 88 | 69 |
| 27 | 315 | Mokoš | Pavel | 99 | 83 | 90 | 43 |
| 28 | 310 | Jambrich | Roni | 89 | 92 | 75 | 54 |
| 29 | 306 | Slanina | Dominik | 85 | 86 | 79 | 56 |
| 30 | 297 | Jombíková | Žofia | 88 | 92 | 63 | 54 |
| 31 | 256 | Stankovič | Ján, Ing. | 47 | 90 | 58 | 61 |
| 32 | 246 | Selecký | Ján | 49 | 50 | 64 | 83 |
| 33 | 217 | Šťastný | Lukáš | 44 | 65 | 42 | 66 |
| 34 | 199 | Jakubec | Pavel | 20 | 74 | 68 | 37 |
Originály výsledkov





