11.06.2022 - IX. ročník " Memoriál Ing. Alberta Macka"
Finále
| Poradie | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|
| 1 | Halák | Miroslav |
| 2 | Macko | Adrián |
| 3 | Vician | Peter |
Celkové poradie
| Spolu | Poradie | Priezvisko | Meno | 1. Kolo | 2. Kolo | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Halák | Miroslav | 18 | 19 | 37 |
| 36 | 2 | Macko | Adrián | 17 | 19 | 36 |
| 36 | 2 | Vician | Peter | 22 | 14 | 36 |
| 35 | 3 | Chovan | Ján | 18 | 17 | 35 |
| 35 | 3 | Kráľovič | Dušan | 19 | 16 | 35 |
| 35 | 3 | Uličný | Ľubomír | 18 | 17 | 35 |
| 32 | 4 | Púpava | Jaroslav | 17 | 15 | 32 |
| 30 | 5 | Lendvorský | Peter | 14 | 16 | 30 |
| 29 | 6 | Áč | Ján | 15 | 14 | 29 |
| 28 | 7 | Pilarčík | Miloslav | 14 | 14 | 28 |
| 27 | 8 | Kohút | Pavel | 13 | 14 | 27 |
| 27 | 8 | Melichar | Gejza | 14 | 13 | 27 |
| 27 | 8 | Valocka | Pavlov | 16 | 11 | 27 |
| 25 | 9 | Filip | Milan | 10 | 15 | 25 |
| 23 | 10 | Ralus | Maroš | 7 | 16 | 23 |
| 21 | 11 | Hámorský | Miloš | 12 | 9 | 21 |
| 15 | 12 | Halák | Alexander | 8 | 7 | 15 |
| 15 | 12 | Rezveo | Robert | 5 | 10 | 15 |
| 14 | 13 | Barko | Ján | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 14 | Ďurica | Marek | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 15 | Kamiňskyj | Jakub | 3 | 4 | 7 |
| Floch | Dušan | 13 | - |

