Pištoľová súťaž 2026 (Presnosť 25 m, Combat)
Celkové poradie za rok 2026
Combat
| Poradie | Match Spolu najlepšie 3 [%] | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bahýl | Ondrej | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 95,0406 | Alakša | Ľubomír | 95,0406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 92,0692 | Polievka | Ľubomír | 92,0692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 83,0892 | Kubašák | Mário | 83,0892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 77,3346 | Glonský | Vladimír | 77,3346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 77,2261 | Fidluš | Marián | 77,2261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 76,3731 | Marcinek | Jozef | 76,3731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 68,8485 | Koreň | Štefan | 68,8485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 67,1424 | Cesnak | Dušan | 67,1424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 63,7575 | Golian | Jaroslav | 63,7575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 62,6306 | Mirolášeková | Iveta | 62,6306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 59,1988 | Lalík | Peter | 59,1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 54,899 | Čeman | Miroslav | 54,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 51,4533 | Palkovič | Michal | 51,4533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 47,8595 | Stankovič | Peter | 47,8595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 44,2977 | Pollák | Radovan | 44,2977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 40,8554 | Haško | Slavomír | 40,8554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 35,7828 | Stankovič | Ján, Ing. | 35,7828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 34,9896 | Koóš | Vojtech | 34,9896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 34,617 | Knoška | Andrej | 34,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 24,8519 | Balyta | Ruslan | 24,8519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19,0325 | Packa | Slavomír | 19,0325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 2 | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Čeman | Miroslav | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 1 | 88 | Glonský | Vladimír | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2 | 86 | Kubašák | Mário | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2 | 86 | Golian | Jaroslav | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 3 | 84 | Marcinek | Jozef | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 3 | 84 | Lalík | Peter | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 3 | 84 | Cesnak | Dušan | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 4 | 78 | Polláková | Mariana | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 5 | 67 | Drachna | Daniel | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 5 | 67 | Sitáš | Marian | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 6 | 64 | Pollák | Radovan | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 6 | 64 | Mokoš | Pavel | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 7 | 63 | Marcinek | Milan st. | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov
| Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 8.3. | 19.4. | 3.5. | 31.5. | 21.6. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kugler | Karol | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2 | 77 | Stankovič | Peter | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 3 | 72 | Koreň | Štefan | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | 72 | Mirolášeková | Iveta | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 4 | 70 | Bajnok | Filip | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | 67 | Stankovič | Ján, Ing. | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 6 | 64 | Fidluš | Marián | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 7 | 57 | Balita | Ruslan | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1.kolo - 8.3.2026
Presnosť 25 m
Malokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Čeman | Miroslav |
| 1 | 88 | Glonský | Vladimír |
| 2 | 86 | Kubašák | Mário |
| 2 | 86 | Golian | Jaroslav |
| 3 | 84 | Marcinek | Jozef |
| 3 | 84 | Lalík | Peter |
| 3 | 84 | Cesnak | Dušan |
| 4 | 78 | Polláková | Mariana |
| 5 | 67 | Drachna | Daniel |
| 5 | 67 | Sitáš | Marian |
| 6 | 64 | Pollák | Radovan |
| 6 | 64 | Mokoš | Pavel |
| 7 | 63 | Marcinek | Milan st. |
Veľkokalibrová
| Poradie | Spolu | Priezvisko | Meno |
|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Kugler | Karol |
| 2 | 77 | Stankovič | Peter |
| 3 | 72 | Koreň | Štefan |
| 3 | 72 | Mirolášeková | Iveta |
| 4 | 70 | Bajnok | Filip |
| 5 | 67 | Stankovič | Ján, Ing. |
| 6 | 64 | Fidluš | Marián |
| 7 | 57 | Balita | Ruslan |
Combat
| Place | Priezvisko | Meno | Class | Div | PF | Match Pts | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahýl | Ondrej | Novice | O | Min | 206,6505 | 100 |
| 2 | Alakša | Ľubomír | U | O | Min | 196,4019 | 95,0406 |
| 3 | Polievka | Ľubomír | U | O | Min | 190,2614 | 92,0692 |
| 4 | Kubašák | Mário | U | O | Min | 171,7043 | 83,0892 |
| 5 | Glonský | Vladimír | U | O | Min | 159,8123 | 77,3346 |
| 6 | Fidluš | Marián | Novice | O | Min | 159,5882 | 77,2261 |
| 7 | Marcinek | Jozef | U | O | Min | 157,8253 | 76,3731 |
| 8 | Koreň | Štefan | Novice | O | Min | 142,2758 | 68,8485 |
| 9 | Cesnak | Dušan | U | O | Min | 138,7501 | 67,1424 |
| 10 | Golian | Jaroslav | U | O | Min | 131,7551 | 63,7575 |
| 11 | Mikolašekova | Iveta | Novice | O | Min | 129,4264 | 62,6306 |
| 12 | Lalík | Peter | Novice | O | Min | 122,3347 | 59,1988 |
| 13 | Čeman | Miroslav | Novice | O | Min | 113,449 | 54,899 |
| 14 | Palkovič | Michal | Novice | O | Min | 106,3285 | 51,4533 |
| 15 | Stankovič | Peter | U | O | Min | 98,9018 | 47,8595 |
| 16 | Pollák | Radovan | U | O | Min | 91,5414 | 44,2977 |
| 17 | Haško | Slavomír | Novice | O | Min | 84,4278 | 40,8554 |
| 18 | Stankovič | Ján | U | O | Min | 73,9454 | 35,7828 |
| 19 | Koóš | Vojtech | U | O | Min | 72,3061 | 34,9896 |
| 20 | Knoška | Andrej | Novice | O | Min | 71,5362 | 34,617 |
| 21 | Balyta | Ruslan | Novice | O | Maj | 51,3565 | 24,8519 |
| 22 | Packa | Slavomír | Novice | O | Min | 39,3307 | 19,0325 |
Originály výsledkov
