Mini sniper 2025


Celkové poradie za rok 2025

Poradie Spolu najlepšie 2 [%] Priezvisko Meno 30.3. 8.6. 14.9. Spolu [%]
1 171,38 Bátovský Juraj 95,13 76,25 0 171,38
2 170,57 Balytová Júlia 73,57 97 0 170,57
3 133,76 Šinko Ľubomír 74,26 59,5 0 133,76
4 91,30 Majer Igor 91,30 0 0 91,30
5 90,75 Lazár Ján 52,00 38,75 0 90,75
6 87,30 Mráz Pavel 87,30 0 0 87,30
7 85,25 Rosík Michal 0 85,25 0 85,25
8 84,70 Hámorský Miloš 84,70 0 0 84,70
9 74,96 Sloboda Erik 74,96 0 0 74,96
9 74,96 Macko Adrián 74,96 0 0 74,96
10 71,83 Hámorský Juraj 71,83 0 0 71,83
11 67,75 Figa Jozef 0 67,75 0 67,75
12 67,30 Koreň Juraj 67,30 0 0 67,30
13 66,78 Púpava Jaroslav 66,78 0 0 66,78
14 63,83 Paulíny Igor 63,83 0 0 63,83
15 57,50 Koreň Štefan 0 57,5 0 57,5
16 56,50 Balyta Ruslan 0 56,5 0 56,5
17 51,75 Gregáňová Silvia 0 51,75 0 51,75
18 50,75 Šinko Šimon 0 50,75 0 50,75
19 48,50 Hromada Ivan 0 48,5 0 48,5
20 47,00 Bvocová Terézia 0 47 0 47
21 38,09 Šťastný Lukáš 38,09 0 0 38,09
22 34,96 Baculík Miroslav 34,96 0 0 34,96
23 32,75 Stankovič Peter 0 32,75 0 32,75

2.kolo - 8.6.2025

Poradie % Suma Priezvisko Meno 1.položka (kruhy, max.100) 2.položka (včely, max.100) 3.položka (figury, max.100) 4.položka (postava, max.100)
1 97 388 Balytová Júlia 88 100 100 100
2 85,25 341 Rosík Michal 91 80 100 70
3 76,25 305 Bátovský Juraj 75 70 80 80
4 67,75 271 Figa Jozef 81 50 60 80
5 59,5 238 Šinko Ľubomír 68 50 60 60
6 57,5 230 Koreň Štefan 60 60 60 50
7 56,5 226 Balyta Ruslan 71 50 45 60
8 51,75 207 Gregáňová Silvia 67 40 60 40
9 50,75 203 Šinko Šimon 53 30 60 60
10 48,5 194 Hromada Ivan 74 50 10 60
11 47 188 Bvocová Terézia 73 30 30 55
12 38,75 155 Lazár Ján 48 30 37 40
13 32,75 131 Stankovič Peter 51 20 40 20

Originály výsledkov

1.kolo - 30.3.2025

Poradie Suma Priezvisko Meno 1.položka (100m) 2.položka (100m) 3.položka (50m) 4.položka (50m) 5.položka (50m)
1 547 Bátovský Juraj 90 90 92 175 100
2 525 Majer Igor 80 80 90 175 100
3 502 Mráz Pavel 50 90 87 175 100
4 487 Hámorský Miloš 60 100 92 155 80
5 431 Sloboda Erik 70 70 71 140 80
5 431 Macko Adrián 70 80 66 135 80
6 427 Šinko Ľubomír 50 30 92 175 80
7 423 Balitová Júlia 80 90 89 124 40
8 413 Hámorský Juraj 80 90 81 122 40
9 387 Koreň Juraj 80 60 66 121 60
10 384 Púpava Jaroslav 50 70 74 120 70
11 367 Paulíny Igor 80 30 82 135 40
12 299 Lazár Ján 70 40 67 92 30
13 219 Šťastný Lukáš 30 50 37 77 25
14 201 Baculík Miroslav 0 0 40 111 50

Originály výsledkov