Mini sniper 2025
Celkové poradie za rok 2025
Poradie | Spolu najlepšie 2 [%] | Priezvisko | Meno | 30.3. [%] | 8.6. [%] | 14.9. [%] | Spolu [%] | 30.3. (max 575) | 8.6. (max 400) | 14.9. (max 350) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174,14 | Balytová | Júlia | 73,57 | 97 | 77,14 | 247,71 | 423 | 388 | 270 |
2 | 171,38 | Bátovský | Juraj | 95,13 | 76,25 | 74,29 | 245,67 | 547 | 305 | 260 |
3 | 162,73 | Mráz | Pavel | 87,30 | 0 | 75,43 | 162,73 | 502 | 0 | 264 |
4 | 151,53 | Macko | Adrián | 74,96 | 0 | 76,57 | 151,53 | 431 | 0 | 268 |
5 | 135,40 | Šinko | Ľubomír | 74,26 | 59,5 | 61,14 | 194,90 | 427 | 238 | 214 |
6 | 134,07 | Koreň | Štefan | 0 | 57,5 | 76,57 | 134,07 | 0 | 230 | 268 |
7 | 122,61 | Figa | Jozef | 0 | 67,75 | 54,86 | 122,61 | 0 | 271 | 192 |
8 | 119,89 | Šinko | Šimon | 0 | 50,75 | 69,14 | 119,89 | 0 | 203 | 242 |
9 | 91,30 | Majer | Igor | 91,30 | 0 | 0 | 91,30 | 525 | 0 | 0 |
10 | 90,75 | Lazár | Ján | 52,00 | 38,75 | 0 | 90,75 | 299 | 155 | 0 |
11 | 85,25 | Rosík | Michal | 0 | 85,25 | 0 | 85,25 | 0 | 341 | 0 |
12 | 84,70 | Hámorský | Miloš | 84,70 | 0 | 0 | 84,70 | 487 | 0 | 0 |
13 | 82,32 | Gregáňová | Silvia | 0 | 51,75 | 30,57 | 82,32 | 0 | 207 | 107 |
14 | 74,96 | Sloboda | Erik | 74,96 | 0 | 0 | 74,96 | 431 | 0 | 0 |
15 | 71,83 | Hámorský | Juraj | 71,83 | 0 | 0 | 71,83 | 413 | 0 | 0 |
16 | 67,30 | Koreň | Juraj | 67,30 | 0 | 0 | 67,30 | 387 | 0 | 0 |
17 | 66,78 | Púpava | Jaroslav | 66,78 | 0 | 0 | 66,78 | 384 | 0 | 0 |
18 | 63,83 | Paulíny | Igor | 63,83 | 0 | 0 | 63,83 | 367 | 0 | 0 |
19 | 58,86 | Vician | Peter | 0 | 0 | 58,86 | 58,86 | 0 | 0 | 206 |
20 | 56,50 | Balyta | Ruslan | 0 | 56,5 | 0 | 56,5 | 0 | 226 | 0 |
21 | 48,50 | Hromada | Ivan | 0 | 48,5 | 0 | 48,5 | 0 | 194 | 0 |
22 | 47,00 | Bvocová | Terézia | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 188 | 0 |
23 | 38,09 | Šťastný | Lukáš | 38,09 | 0 | 0 | 38,09 | 219 | 0 | 0 |
24 | 34,96 | Baculík | Miroslav | 34,96 | 0 | 0 | 34,96 | 201 | 0 | 0 |
25 | 32,75 | Stankovič | Peter | 0 | 32,75 | 0 | 32,75 | 0 | 131 | 0 |
3.kolo - 14.9.2025
Poradie | [%] | Suma | Priezvisko | Meno | 1.položka (max 100) | 2.položka (max 150) | 3.položka (max 100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77,14 | 270 | Balitová | Júlia | 81 | 114 | 75 |
2 | 76,57 | 268 | Macko | Adrián | 78 | 105 | 85 |
2 | 76,57 | 268 | Koreň | Štefan | 68 | 120 | 80 |
3 | 75,43 | 264 | Mráz | Pavel | 84 | 120 | 60 |
4 | 74,29 | 260 | Bátovský | Juraj | 80 | 120 | 60 |
5 | 69,14 | 242 | Šinko | Šimon | 83 | 84 | 75 |
6 | 61,14 | 214 | Šinko | Ľubomír | 60 | 104 | 50 |
7 | 58,86 | 206 | Vician | Peter | 56 | 90 | 60 |
8 | 54,86 | 192 | Figa | Jozef | 72 | 90 | 30 |
9 | 30,57 | 107 | Gregáňová | Silvia | 30 | 62 | 15 |
Originály výsledkov
2.kolo - 8.6.2025
Poradie | % | Suma | Priezvisko | Meno | 1.položka (kruhy, max.100) | 2.položka (včely, max.100) | 3.položka (figury, max.100) | 4.položka (postava, max.100) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | 388 | Balytová | Júlia | 88 | 100 | 100 | 100 |
2 | 85,25 | 341 | Rosík | Michal | 91 | 80 | 100 | 70 |
3 | 76,25 | 305 | Bátovský | Juraj | 75 | 70 | 80 | 80 |
4 | 67,75 | 271 | Figa | Jozef | 81 | 50 | 60 | 80 |
5 | 59,5 | 238 | Šinko | Ľubomír | 68 | 50 | 60 | 60 |
6 | 57,5 | 230 | Koreň | Štefan | 60 | 60 | 60 | 50 |
7 | 56,5 | 226 | Balyta | Ruslan | 71 | 50 | 45 | 60 |
8 | 51,75 | 207 | Gregáňová | Silvia | 67 | 40 | 60 | 40 |
9 | 50,75 | 203 | Šinko | Šimon | 53 | 30 | 60 | 60 |
10 | 48,5 | 194 | Hromada | Ivan | 74 | 50 | 10 | 60 |
11 | 47 | 188 | Bvocová | Terézia | 73 | 30 | 30 | 55 |
12 | 38,75 | 155 | Lazár | Ján | 48 | 30 | 37 | 40 |
13 | 32,75 | 131 | Stankovič | Peter | 51 | 20 | 40 | 20 |
Originály výsledkov
1.kolo - 30.3.2025
Poradie | % | Suma | Priezvisko | Meno | 1.položka (100m), max.100 | 2.položka (100m), max.100 | 3.položka (50m), max.100 | 4.položka (50m), max.175 | 5.položka (50m), max.100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95,13 | 547 | Bátovský | Juraj | 90 | 90 | 92 | 175 | 100 |
2 | 91,30 | 525 | Majer | Igor | 80 | 80 | 90 | 175 | 100 |
3 | 87,30 | 502 | Mráz | Pavel | 50 | 90 | 87 | 175 | 100 |
4 | 84,70 | 487 | Hámorský | Miloš | 60 | 100 | 92 | 155 | 80 |
5 | 74,96 | 431 | Sloboda | Erik | 70 | 70 | 71 | 140 | 80 |
5 | 74,96 | 431 | Macko | Adrián | 70 | 80 | 66 | 135 | 80 |
6 | 74,26 | 427 | Šinko | Ľubomír | 50 | 30 | 92 | 175 | 80 |
7 | 73,57 | 423 | Balitová | Júlia | 80 | 90 | 89 | 124 | 40 |
8 | 71,83 | 413 | Hámorský | Juraj | 80 | 90 | 81 | 122 | 40 |
9 | 67,30 | 387 | Koreň | Juraj | 80 | 60 | 66 | 121 | 60 |
10 | 66,78 | 384 | Púpava | Jaroslav | 50 | 70 | 74 | 120 | 70 |
11 | 63,83 | 367 | Paulíny | Igor | 80 | 30 | 82 | 135 | 40 |
12 | 52,00 | 299 | Lazár | Ján | 70 | 40 | 67 | 92 | 30 |
13 | 38,09 | 219 | Šťastný | Lukáš | 30 | 50 | 37 | 77 | 25 |
14 | 34,96 | 201 | Baculík | Miroslav | 0 | 0 | 40 | 111 | 50 |
Originály výsledkov