Malokalibrový štvorboj 2025
Celkové poradie za rok 2025
Poradie | Spolu najlepšie 3 | Priezvisko | Meno | 16.3. | 13.4. | 11.5. | 15.6. | 7.9. | Spolu všetky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | Sloboda | Erik | 394 | 393 | 0 | 0 | 0 | 787 |
2 | 784 | Mráz | Pavel | 389 | 395 | 0 | 0 | 0 | 784 |
3 | 781 | Tomášik | Peter | 390 | 391 | 0 | 0 | 0 | 781 |
4 | 775 | Púpava | Jaroslav | 394 | 381 | 0 | 0 | 0 | 775 |
5 | 774 | Jombík | Zdenko | 382 | 392 | 0 | 0 | 0 | 774 |
6 | 770 | Paulíny | Igor | 378 | 392 | 0 | 0 | 0 | 770 |
7 | 769 | Macko | Adrián | 387 | 382 | 0 | 0 | 0 | 769 |
8 | 753 | Šinko | Ľubomír | 370 | 383 | 0 | 0 | 0 | 753 |
9 | 707 | Batovský | Juraj | 354 | 353 | 0 | 0 | 0 | 707 |
10 | 698 | Slanina | Dominik | 344 | 354 | 0 | 0 | 0 | 698 |
11 | 697 | Dobrota | Peter | 354 | 343 | 0 | 0 | 0 | 697 |
12 | 689 | Parobok | Milan | 318 | 371 | 0 | 0 | 0 | 689 |
13 | 680 | Šťastný | Lukáš | 352 | 328 | 0 | 0 | 0 | 680 |
14 | 639 | Slanina | Slavomír | 319 | 320 | 0 | 0 | 0 | 639 |
15 | 546 | Selecký | Ján | 292 | 254 | 0 | 0 | 0 | 546 |
16 | 394 | Gregáň | Radoslav | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 394 |
17 | 390 | Lutter | Jozef | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 390 |
17 | 390 | Vician | Peter | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
18 | 384 | Šinko | Šimon | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 384 |
19 | 360 | Murín | Stanislav | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
20 | 357 | Sitáš | Marian | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 357 |
20 | 357 | Hanuska | Jakub | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
21 | 353 | Lazár | Ján | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 353 |
22 | 320 | Stankovič | Peter | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
23 | 318 | Mokoš | Pavel | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 |
24 | 309 | Kanka | Ján | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 |
25 | 308 | Baculík | Miroslav | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |
26 | 297 | Dendiš | Peter | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
27 | 295 | Jombíková | Žofia | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2.kolo - 13.4.2025
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | Mráz | Pavel | 100 | 99 | 100 | 96 |
2 | 394 | Gregáň | Radoslav | 100 | 100 | 99 | 95 |
3 | 393 | Sloboda | Erik | 99 | 100 | 97 | 97 |
4 | 392 | Jombík | Zdenko | 99 | 100 | 96 | 97 |
4 | 392 | Paulíny | Igor | 100 | 100 | 96 | 96 |
5 | 391 | Tomášik | Peter | 100 | 100 | 98 | 93 |
6 | 390 | Lutter | Jozef | 100 | 100 | 98 | 92 |
7 | 384 | Šinko | Šimon | 93 | 100 | 99 | 92 |
8 | 383 | Šinko | Ľubomír | 99 | 100 | 98 | 86 |
9 | 382 | Macko | Adrián | 99 | 91 | 93 | 99 |
10 | 381 | Púpava | Jaroslav | 98 | 100 | 98 | 85 |
11 | 371 | Parobok | Milan | 98 | 95 | 97 | 81 |
12 | 360 | Murín | Stanislav | 99 | 98 | 91 | 72 |
13 | 357 | Sitáš | Marian | 97 | 96 | 76 | 88 |
14 | 354 | Slanina | Dominik | 72 | 99 | 95 | 88 |
15 | 353 | Batovský | Juraj | 91 | 91 | 91 | 80 |
15 | 353 | Lazár | Ján | 97 | 99 | 86 | 71 |
16 | 343 | Dobrota | Peter | 93 | 95 | 79 | 76 |
17 | 328 | Šťastný | Lukáš | 82 | 89 | 96 | 61 |
18 | 320 | Slanina | Slavomír | 64 | 92 | 98 | 66 |
19 | 318 | Mokoš | Pavel | 95 | 75 | 78 | 70 |
20 | 254 | Selecký | Ján | 73 | 30 | 60 | 91 |
1.kolo - 16.3.2025
Poradie | Suma | Priezvisko | Meno | Líška | Srnec | Kamzík | Diviak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Sloboda | Erik | 100 | 99 | 98 | 97 |
1 | 394 | Púpava | Jaroslav | 100 | 100 | 97 | 97 |
2 | 390 | Vician | Peter | 100 | 99 | 97 | 94 |
2 | 390 | Tomášik | Peter | 99 | 98 | 97 | 96 |
3 | 389 | Mráz | Pavel | 96 | 99 | 98 | 96 |
4 | 387 | Macko | Adrián | 100 | 100 | 93 | 94 |
5 | 382 | Jombík | Zdenko | 97 | 99 | 93 | 93 |
6 | 378 | Paulíny | Igor | 99 | 97 | 89 | 93 |
7 | 370 | Šinko | Ľubomír | 99 | 99 | 92 | 80 |
8 | 357 | Hanuska | Jakub | 89 | 99 | 97 | 72 |
9 | 354 | Dobrota | Peter | 90 | 89 | 84 | 91 |
9 | 354 | Batovský | Juraj | 98 | 97 | 75 | 84 |
10 | 352 | Šťastný | Lukáš | 87 | 96 | 92 | 77 |
11 | 344 | Slanina | Dominik | 86 | 95 | 90 | 73 |
12 | 320 | Stankovič | Peter | 77 | 95 | 79 | 69 |
13 | 319 | Slanina | Slavomír | 81 | 70 | 89 | 79 |
14 | 318 | Parobok | Milan | 74 | 95 | 73 | 76 |
15 | 309 | Kanka | Ján | 75 | 93 | 72 | 69 |
16 | 308 | Baculík | Miroslav | 88 | 87 | 74 | 59 |
17 | 297 | Dendiš | Peter | 74 | 79 | 79 | 65 |
18 | 295 | Jombíková | Žofia | 87 | 76 | 77 | 55 |
19 | 292 | Selecký | Ján | 46 | 62 | 95 | 89 |
Originály výsledkov