Malokalibrový štvorboj 2025


Celkové poradie za rok 2025

Poradie Spolu najlepšie 3 Priezvisko Meno 16.3. 13.4. 11.5. 15.6. 7.9. Spolu všetky Počet Priemer
1 1184 Sloboda Erik 394 393 397 0 0 1184 3 395
2 1179 Mráz Pavel 389 395 395 380 0 1559 4 390
3 1173 Tomášik Peter 390 391 392 0 0 1173 3 391
4 1171 Púpava Jaroslav 394 381 395 382 0 1552 4 388
5 1165 Jombík Zdenko 382 392 380 391 0 1545 4 386
6 1161 Vician Peter 390 357 385 386 0 1518 4 380
7 1154 Paulíny Igor 378 392 373 384 0 1527 4 382
8 1150 Macko Adrián 387 382 381 0 0 1150 3 383
9 1085 Batovský Juraj 354 353 377 354 0 1438 4 360
10 1038 Dobrota Peter 354 343 341 0 0 1038 3 346
11 1033 Parobok Milan 318 371 0 344 0 1033 3 344
12 1018 Slanina Dominik 344 354 320 0 0 1018 3 339
13 968 Slanina Slavomír 319 320 329 0 0 968 3 323
14 915 Kanka Ján 309 0 302 304 0 915 3 305
15 865 Selecký Ján 292 254 288 285 0 1119 4 280
16 784 Gregáň Radoslav 0 394 390 0 0 784 2 392
17 753 Šinko Ľubomír 370 383 0 0 0 753 2 377
18 739 Murín Stanislav 0 360 379 0 0 739 2 370
19 712 Gálus Maroš 0 0 376 336 0 712 2 356
20 704 Lazár Ján 0 353 0 351 0 704 2 352
21 680 Šťastný Lukáš 352 328 0 0 0 680 2 340
22 635 Baculík Miroslav 308 0 327 0 0 635 2 318
23 608 Mokoš Pavel 0 318 0 290 0 608 2 304
24 390 Lutter Jozef 0 390 0 0 0 390 1 390
25 384 Šinko Šimon 0 384 0 0 0 384 1 384
26 357 Sitáš Marian 0 357 0 0 0 357 1 357
26 357 Hanuska Jakub 357 0 0 0 0 357 1 357
27 353 Cesnak Dušan 0 0 0 353 0 353 1 353
28 347 Korčok Marian, MUDr. 0 0 347 0 0 347 1 347
29 320 Stankovič Peter 320 0 0 0 0 320 1 320
30 304 Korčok Adam 0 0 304 0 0 304 1 304
31 297 Dendiš Peter 297 0 0 0 0 297 1 297
32 295 Jombíková Žofia 295 0 0 0 0 295 1 295
33 255 Lupták Juraj 0 0 0 255 0 255 1 255

4.kolo - 15.6.2025

Poradie Suma Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak
1 393 Tomášik Peter 98 100 98 97
2 391 Jombík Zdenko 99 99 98 95
3 386 Vician Peter 99 99 95 93
4 384 Paulíny Igor 93 99 97 95
5 382 Púpava Jaroslav 100 98 93 91
6 380 Mráz Pavel 95 100 89 96
7 354 Batovský Juraj 85 98 93 78
8 353 Cesnak Dušan 98 96 79 80
9 351 Lazár Ján 98 96 82 75
10 344 Parobok Milan 98 98 81 67
11 336 Gálus Maroš 88 89 74 85
12 304 Kanka Ján 60 97 73 74
13 290 Mokoš Pavel 82 68 81 59
14 285 Selecký Ján 73 40 77 95
15 255 Lupták Juraj 45 92 69 49

Originály výsledkov

3.kolo - 11.5.2025

Poradie Suma Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak
1 397 Sloboda Erik 100 100 100 97
2 395 Mráz Pavel 100 100 100 95
2 395 Púpava Jaroslav 100 100 100 95
3 392 Tomášik Peter 99 100 99 94
4 390 Gregáň Radoslav 100 100 92 98
5 385 Vician Peter 99 100 96 90
6 381 Macko Adrián 100 98 89 94
7 380 Jombík Zdenko 99 100 87 94
8 379 Murín Stanislav 97 97 90 95
9 377 Batovský Juraj 93 95 96 93
10 376 Gálus Maroš 96 99 94 87
11 373 Paulíny Igor 100 99 100 74
12 347 Korčok Marian, MUDr. 96 79 89 83
13 341 Dobrota Peter 98 92 89 62
14 329 Slanina Slavomír 74 97 79 79
15 327 Baculík Miroslav 88 96 77 66
16 320 Slanina Dominik 54 100 97 69
17 304 Korčok Adam 73 93 87 51
18 302 Kanka Ján 59 88 86 69
19 288 Selecký Ján 54 84 70 80

Originály výsledkov

2.kolo - 13.4.2025

Poradie Suma Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak
1 395 Mráz Pavel 100 99 100 96
2 394 Gregáň Radoslav 100 100 99 95
3 393 Sloboda Erik 99 100 97 97
4 392 Jombík Zdenko 99 100 96 97
4 392 Paulíny Igor 100 100 96 96
5 391 Tomášik Peter 100 100 98 93
6 390 Lutter Jozef 100 100 98 92
7 384 Šinko Šimon 93 100 99 92
8 383 Šinko Ľubomír 99 100 98 86
9 382 Macko Adrián 99 91 93 99
10 381 Púpava Jaroslav 98 100 98 85
11 371 Parobok Milan 98 95 97 81
12 360 Murín Stanislav 99 98 91 72
13 357 Sitáš Marian 97 96 76 88
14 354 Slanina Dominik 72 99 95 88
15 353 Batovský Juraj 91 91 91 80
15 353 Lazár Ján 97 99 86 71
16 343 Dobrota Peter 93 95 79 76
17 328 Šťastný Lukáš 82 89 96 61
18 320 Slanina Slavomír 64 92 98 66
19 318 Mokoš Pavel 95 75 78 70
20 254 Selecký Ján 73 30 60 91

1.kolo - 16.3.2025

Poradie Suma Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak
1 394 Sloboda Erik 100 99 98 97
1 394 Púpava Jaroslav 100 100 97 97
2 390 Vician Peter 100 99 97 94
2 390 Tomášik Peter 99 98 97 96
3 389 Mráz Pavel 96 99 98 96
4 387 Macko Adrián 100 100 93 94
5 382 Jombík Zdenko 97 99 93 93
6 378 Paulíny Igor 99 97 89 93
7 370 Šinko Ľubomír 99 99 92 80
8 357 Hanuska Jakub 89 99 97 72
9 354 Dobrota Peter 90 89 84 91
9 354 Batovský Juraj 98 97 75 84
10 352 Šťastný Lukáš 87 96 92 77
11 344 Slanina Dominik 86 95 90 73
12 320 Stankovič Peter 77 95 79 69
13 319 Slanina Slavomír 81 70 89 79
14 318 Parobok Milan 74 95 73 76
15 309 Kanka Ján 75 93 72 69
16 308 Baculík Miroslav 88 87 74 59
17 297 Dendiš Peter 74 79 79 65
18 295 Jombíková Žofia 87 76 77 55
19 292 Selecký Ján 46 62 95 89

Originály výsledkov